Prediction 4372

Dengue Sprint2425 R Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model GHR Model 2025
Author Chloe Fletcher
ADM 1 Amazonas

Description:

GHR Model 2025 Forecast (Ministry of Health, using Sept forecasts) - AM


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 77.0 14.00 19.95 26.9 44.00 140.50 248.2 373.10 440.88
2025-10-12 81.5 18.00 22.00 26.0 44.00 158.25 260.4 345.05 423.00
2025-10-19 77.0 18.00 22.00 29.0 45.75 147.25 253.0 353.20 419.07
2025-10-26 93.5 21.00 25.95 32.0 51.00 180.25 324.1 395.55 488.45
2025-11-02 119.5 28.48 34.00 43.9 65.00 218.25 372.0 457.60 542.58
2025-11-09 123.0 27.95 33.00 47.0 72.75 215.25 369.2 536.25 741.65
2025-11-16 149.0 31.95 44.00 57.9 90.00 286.00 483.1 573.70 701.52
2025-11-23 149.5 37.00 48.00 61.9 93.00 289.00 480.5 671.60 862.75
2025-11-30 140.0 35.42 47.90 59.0 84.75 250.00 399.0 506.05 665.73
2025-12-07 140.0 39.00 47.95 58.0 86.00 245.25 421.5 616.25 743.73
2025-12-14 147.0 34.48 38.95 53.0 86.75 271.00 455.2 622.35 828.02
2025-12-21 175.0 44.00 51.90 65.0 100.00 301.25 533.1 658.25 796.52
2025-12-28 172.5 43.00 52.90 66.9 99.00 322.75 501.6 658.20 775.58
2026-01-04 154.5 36.00 45.00 60.0 92.00 287.25 476.4 627.30 842.52
2026-01-11 185.0 44.48 56.95 75.9 112.75 313.75 532.0 732.15 941.08
2026-01-18 237.0 44.48 59.00 79.9 138.00 424.25 744.3 1126.00 1349.10
2026-01-25 225.0 54.00 67.00 85.0 132.00 428.25 724.1 1008.90 1339.22
2026-02-01 230.5 45.00 57.00 82.7 126.75 418.50 661.5 945.20 1242.92
2026-02-08 210.5 51.00 63.00 81.0 125.00 372.25 615.8 787.05 1024.92
2026-02-15 215.5 49.48 64.95 80.9 127.00 384.50 641.4 819.95 1089.20
2026-02-22 241.0 61.48 76.75 92.9 136.50 455.00 735.0 961.05 1146.00
2026-03-01 227.0 59.00 71.95 93.0 141.00 380.50 600.2 763.30 1009.23
2026-03-08 233.5 54.48 75.95 89.0 147.75 414.50 676.2 934.05 1155.42
2026-03-15 214.5 54.48 63.90 82.0 129.75 397.50 642.1 839.90 1155.15
2026-03-22 183.0 42.90 49.95 71.9 110.75 335.25 574.4 792.45 910.77
2026-03-29 167.5 40.00 49.95 67.0 104.00 294.50 484.1 645.45 857.42
2026-04-05 143.5 32.48 41.95 55.0 88.00 239.50 385.5 559.60 687.58
2026-04-12 131.0 29.00 35.00 47.0 76.75 219.00 373.3 492.25 619.52
2026-04-19 110.0 25.00 31.00 39.9 62.75 190.25 311.0 413.00 522.52
2026-04-26 91.0 16.95 24.00 31.0 51.00 164.25 285.1 364.30 521.40
2026-05-03 86.0 16.48 20.95 29.0 50.00 149.50 228.4 289.10 356.52
2026-05-10 72.5 14.00 19.00 27.0 43.75 138.00 217.0 277.15 334.25
2026-05-17 69.5 15.47 19.00 26.9 41.75 122.00 190.1 257.30 306.68
2026-05-24 59.0 15.00 18.95 22.0 35.00 104.00 179.2 256.15 318.15
2026-05-31 56.0 13.47 18.00 22.0 34.00 99.25 170.7 223.05 268.50
2026-06-07 55.0 11.00 15.00 20.0 32.00 104.00 163.3 232.50 278.10
2026-06-14 50.0 11.47 14.00 18.9 29.00 93.00 148.1 193.00 238.00
2026-06-21 45.0 11.00 13.00 18.9 28.00 86.25 132.1 178.00 232.62
2026-06-28 43.0 9.00 12.00 17.0 26.00 77.00 130.1 173.05 219.15
2026-07-05 46.0 11.00 13.00 17.0 27.00 79.00 140.2 184.05 216.68
2026-07-12 43.0 10.47 12.00 15.0 24.00 76.00 125.1 174.25 231.57
2026-07-19 46.0 10.47 13.00 18.0 27.00 79.25 139.1 183.10 209.00
2026-07-26 38.0 9.00 11.00 14.0 24.00 65.00 109.0 144.10 188.25
2026-08-02 39.0 6.47 9.00 13.9 23.00 69.25 117.2 159.30 205.00
2026-08-09 36.0 8.00 11.00 14.0 22.00 64.00 106.2 140.05 157.00
2026-08-16 34.0 7.00 9.00 13.0 20.00 57.00 99.1 136.10 164.72
2026-08-23 33.0 6.00 9.00 12.0 19.00 61.00 100.1 138.00 194.68
2026-08-30 32.0 6.00 9.00 12.0 18.00 58.00 95.1 130.15 157.00
2026-09-06 36.0 7.00 10.00 13.0 20.75 62.00 102.2 133.05 172.62
2026-09-13 34.0 7.47 10.00 14.0 22.00 64.25 105.2 160.00 192.53
2026-09-20 37.0 8.00 11.00 15.0 23.00 63.25 104.0 129.15 177.15
2026-09-27 42.0 9.00 13.00 16.9 25.00 76.25 142.2 169.20 199.00
2026-10-04 47.0 11.00 13.00 17.0 27.00 86.00 137.2 168.00 207.20
Chat
chatbot