Prediction 4376

Dengue Sprint2425 R Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model GHR Model 2025
Author Chloe Fletcher
ADM 1 Distrito Federal

Description:

GHR Model 2025 Forecast (Ministry of Health, using Sept forecasts) - DF


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 110.0 1.00 2.00 5.0 28.75 316.25 616.2 839.15 1110.92
2025-10-12 104.5 0.00 2.95 7.0 28.00 285.75 644.8 885.95 1234.67
2025-10-19 138.0 0.00 1.00 7.0 32.00 329.00 664.0 917.35 1230.35
2025-10-26 126.0 0.00 1.95 5.0 30.75 323.25 635.0 871.25 1026.97
2025-11-02 114.5 0.00 1.00 5.9 30.75 310.50 643.0 901.65 1154.53
2025-11-09 145.0 1.00 3.00 7.0 33.75 354.25 774.6 983.90 1380.15
2025-11-16 132.5 0.00 1.00 7.0 35.00 337.25 639.7 852.30 1102.30
2025-11-23 128.5 0.00 2.00 10.0 36.00 392.75 896.8 1390.45 1680.38
2025-11-30 138.0 0.00 2.00 6.0 31.00 354.75 694.2 957.05 1119.78
2025-12-07 171.5 1.00 2.95 6.0 41.00 426.25 865.8 1185.85 1729.00
2025-12-14 187.0 0.47 2.00 8.0 47.00 564.50 1162.0 1574.40 1892.15
2025-12-21 292.5 0.47 3.00 10.9 63.75 814.50 1556.3 2233.35 3117.82
2025-12-28 269.5 2.00 4.00 19.0 78.75 810.00 1561.9 2052.10 2392.62
2026-01-04 308.5 1.00 2.00 11.0 75.50 864.00 1452.2 2071.50 2604.62
2026-01-11 409.5 2.00 6.90 25.0 109.50 1093.25 1982.7 2707.00 3154.57
2026-01-18 427.5 1.48 7.00 19.9 118.00 1341.00 2519.5 3126.55 4175.27
2026-01-25 605.5 2.48 7.95 19.9 150.75 1559.75 3132.3 4406.10 5848.88
2026-02-01 632.0 3.48 12.95 36.0 174.00 1711.50 3462.2 4917.05 6291.77
2026-02-08 633.5 3.00 9.95 22.9 155.25 1774.25 3366.7 4845.05 7079.90
2026-02-15 796.5 5.00 13.95 57.3 217.75 2249.00 4559.5 6273.80 8463.95
2026-02-22 691.5 1.00 5.00 22.0 178.75 2044.50 4037.1 5870.45 7444.77
2026-03-01 962.0 1.48 8.00 21.9 238.75 2388.00 4752.4 5808.05 8119.73
2026-03-08 898.0 3.48 12.90 39.0 211.75 2504.00 4657.2 6211.45 8803.55
2026-03-15 868.5 1.48 11.85 35.0 247.25 2259.25 4636.7 7055.30 10390.00
2026-03-22 972.5 3.00 8.95 47.0 269.75 2515.00 5199.5 7874.70 9804.35
2026-03-29 1074.5 1.00 9.95 54.0 317.50 2761.75 5828.0 7690.45 9778.00
2026-04-05 1145.5 1.48 11.95 57.7 367.25 3199.75 5892.0 8408.50 10621.98
2026-04-12 1268.5 6.47 19.95 79.6 368.00 2942.75 5987.5 7845.35 11470.92
2026-04-19 1350.0 3.48 11.00 46.0 333.50 3256.75 6440.6 9167.50 12477.95
2026-04-26 1260.0 3.00 7.00 48.0 228.50 2974.25 6168.4 7991.40 10499.95
2026-05-03 939.5 4.00 13.00 46.9 253.50 2929.25 5838.4 7936.70 9728.62
2026-05-10 819.0 1.00 7.95 37.8 239.75 2728.00 5569.8 7339.30 9471.77
2026-05-17 989.5 2.00 7.00 41.9 259.25 2530.00 4670.0 6655.30 8660.42
2026-05-24 788.0 4.47 13.95 37.6 212.75 2132.25 4220.7 6509.05 8030.10
2026-05-31 656.5 1.00 8.00 32.0 132.75 1822.50 3878.0 5493.40 6740.85
2026-06-07 477.5 1.48 6.00 21.9 106.75 1220.00 2573.7 3448.10 4635.18
2026-06-14 429.5 1.00 6.00 16.9 108.25 1071.75 2644.0 3715.75 4131.15
2026-06-21 354.5 1.48 3.95 14.0 89.75 952.00 2051.1 2757.45 3316.20
2026-06-28 315.0 1.00 5.95 13.0 72.25 921.00 1783.5 2715.20 3728.78
2026-07-05 237.0 1.00 5.00 17.0 71.00 697.50 1288.0 1767.60 2520.72
2026-07-12 226.5 1.00 2.95 10.0 62.75 609.00 1259.7 1805.10 2257.68
2026-07-19 189.0 0.00 2.00 8.0 49.00 496.00 1008.5 1329.45 1709.03
2026-07-26 157.0 0.00 2.00 6.0 37.75 417.25 834.6 1076.10 1375.90
2026-08-02 128.0 1.00 2.00 6.0 37.50 366.50 696.2 912.15 1150.35
2026-08-09 122.0 0.00 1.00 5.9 34.00 326.25 654.4 934.05 1224.28
2026-08-16 91.0 0.00 1.00 5.0 23.75 235.50 496.1 699.00 911.95
2026-08-23 77.5 0.00 1.00 3.0 20.75 208.75 420.3 559.15 723.83
2026-08-30 79.0 0.00 1.00 4.0 21.00 204.25 389.1 544.60 660.88
2026-09-06 77.5 0.00 1.00 2.9 16.00 237.25 437.1 598.50 772.45
2026-09-13 73.5 0.00 0.00 2.0 15.00 225.25 436.4 595.05 830.50
2026-09-20 65.0 0.00 1.00 3.0 17.00 178.25 364.4 516.75 681.62
2026-09-27 66.5 0.00 1.00 3.0 15.00 188.50 347.4 476.15 659.62
2026-10-04 70.0 0.00 1.00 4.0 19.00 180.00 340.1 534.00 645.83
Chat
chatbot