Prediction 4377

Dengue Sprint2425 R Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model GHR Model 2025
Author Chloe Fletcher
ADM 1 Goiás

Description:

GHR Model 2025 Forecast (Ministry of Health, using Sept forecasts) - GO


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 544.5 165.47 198.00 253.8 360.00 826.00 1253.1 1494.20 1589.53
2025-10-12 588.0 186.47 220.95 275.9 390.00 925.50 1400.5 1733.35 2070.62
2025-10-19 617.5 219.47 255.95 309.8 408.75 942.25 1386.0 1622.35 1927.75
2025-10-26 730.0 244.00 286.95 347.6 491.50 1102.50 1566.1 1945.10 2226.97
2025-11-02 809.0 259.90 298.55 378.9 543.75 1184.50 1809.2 2261.85 2495.32
2025-11-09 895.0 314.00 372.70 439.0 635.75 1421.25 1964.4 2520.80 3106.38
2025-11-16 1097.0 373.85 446.75 540.9 734.75 1782.25 2686.4 3277.35 3922.45
2025-11-23 1286.0 408.50 488.55 586.2 816.00 1951.25 3027.3 3569.00 4553.93
2025-11-30 1051.0 376.38 433.85 504.9 719.25 1555.75 2662.0 3179.45 3847.20
2025-12-07 1075.0 311.07 396.05 502.6 725.25 1528.75 2344.8 2786.80 3668.88
2025-12-14 1117.0 390.27 451.55 554.6 760.00 1731.25 2609.7 3096.50 3514.80
2025-12-21 1328.0 386.98 521.70 639.9 877.50 1931.75 3119.3 3926.45 4845.00
2025-12-28 1349.0 441.00 511.85 637.0 933.50 2087.75 3167.7 4044.85 4867.88
2026-01-04 1656.5 544.90 641.55 795.7 1105.75 2648.50 3809.8 4838.85 5783.10
2026-01-11 2447.0 800.25 956.80 1104.6 1550.50 3751.25 5481.1 6816.05 8430.95
2026-01-18 2872.5 1014.85 1172.80 1364.1 1897.25 4554.75 6603.2 8176.60 9889.85
2026-01-25 3304.5 1077.45 1357.45 1647.1 2321.00 5068.50 7720.5 9622.50 10958.20
2026-02-01 3657.0 1243.20 1385.60 1730.5 2412.75 5728.25 7953.8 10027.20 11296.77
2026-02-08 3534.5 1241.83 1404.40 1675.5 2305.25 5547.25 8349.1 10505.40 12476.98
2026-02-15 3787.0 1185.97 1462.85 1815.1 2623.75 5529.75 8007.2 9840.60 11971.02
2026-02-22 3794.5 1165.38 1495.05 1877.4 2524.25 5835.50 8641.7 10798.60 13827.65
2026-03-01 4689.0 1523.17 1799.75 2226.4 3186.50 6970.75 10079.4 12849.40 14459.88
2026-03-08 4487.0 1502.60 1730.75 2090.3 2968.50 7246.75 10506.2 12934.35 15862.92
2026-03-15 4635.5 1595.08 1893.25 2236.7 3192.75 7185.25 10097.9 12721.70 15101.77
2026-03-22 4789.5 1721.67 2022.10 2353.8 3326.50 7577.25 10964.0 13634.90 16295.20
2026-03-29 5269.0 1669.38 1946.15 2463.1 3371.75 8218.50 10983.7 13254.00 14933.20
2026-04-05 5412.5 1771.78 2212.65 2659.3 3705.25 8161.25 12656.0 15688.65 17856.05
2026-04-12 5712.5 1858.85 2188.70 2522.9 3570.25 8768.00 12597.7 14851.65 18386.28
2026-04-19 5508.5 1799.38 2118.10 2525.5 3671.75 8447.75 13273.6 16134.70 18900.53
2026-04-26 5682.5 1732.38 2177.75 2770.1 4012.25 8536.25 12419.1 15442.10 17387.85
2026-05-03 4853.0 1543.78 1904.55 2423.6 3192.75 7564.50 11543.0 14759.10 18156.10
2026-05-10 4455.0 1523.38 1796.90 2160.0 3003.50 6917.00 9691.3 11931.45 16223.00
2026-05-17 4011.0 1312.58 1545.45 1858.9 2769.25 6016.00 8595.2 9881.50 11606.33
2026-05-24 3237.5 1143.58 1373.80 1634.7 2312.00 4854.75 7575.0 9322.35 12313.25
2026-05-31 2713.5 818.65 955.00 1235.5 1796.75 4106.50 5958.5 7818.95 8586.25
2026-06-07 2223.5 706.40 853.70 1010.0 1443.75 3109.25 4419.1 5667.25 6896.35
2026-06-14 1608.0 542.27 598.90 776.9 1111.00 2457.50 3610.2 4270.15 5163.30
2026-06-21 1223.0 408.90 471.75 628.9 859.00 1892.00 2729.0 3441.50 4131.65
2026-06-28 998.0 318.48 364.55 442.6 663.25 1453.50 2020.1 2480.70 3043.30
2026-07-05 818.0 254.32 297.95 354.9 522.00 1259.00 1696.3 2140.00 2539.53
2026-07-12 558.0 203.90 246.00 307.0 394.50 930.25 1295.3 1615.40 2058.53
2026-07-19 502.0 161.00 195.85 242.6 340.50 756.00 1206.3 1462.35 1609.72
2026-07-26 465.0 134.43 167.80 204.9 303.00 693.75 1010.6 1348.95 1605.28
2026-08-02 408.5 117.47 146.95 177.0 256.00 606.50 866.4 1079.15 1289.08
2026-08-09 377.0 119.95 137.95 173.9 248.00 549.00 805.4 967.30 1109.00
2026-08-16 376.5 116.90 139.85 169.9 251.75 543.25 901.0 1136.20 1391.97
2026-08-23 338.0 122.38 139.00 169.8 225.75 516.25 728.6 870.90 999.52
2026-08-30 330.0 109.38 128.00 152.0 219.75 475.25 666.2 829.95 978.73
2026-09-06 289.0 100.95 123.95 144.0 196.00 450.00 674.1 788.20 950.80
2026-09-13 281.0 102.00 120.75 139.8 199.75 422.25 637.6 801.45 989.60
2026-09-20 299.5 98.00 106.95 140.0 195.75 457.25 705.2 829.20 960.00
2026-09-27 295.0 92.90 113.95 144.0 208.75 432.00 661.1 791.10 956.08
2026-10-04 321.0 98.95 116.00 148.9 206.00 508.00 725.3 874.10 1099.67
Chat
chatbot