Prediction 4388

Dengue Sprint2425 R Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model GHR Model 2025
Author Chloe Fletcher
ADM 1 Rio Grande do Norte

Description:

GHR Model 2025 Forecast (Ministry of Health, using Sept forecasts) - RN


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 65.0 14.47 19.00 26.0 40.00 100.00 148.3 200.05 234.68
2025-10-12 62.5 12.00 17.95 25.0 39.75 98.00 161.0 208.10 257.15
2025-10-19 61.0 18.00 22.00 26.0 41.00 96.25 157.0 193.05 234.72
2025-10-26 69.5 17.00 20.00 27.0 43.00 109.00 174.1 240.00 288.73
2025-11-02 86.0 21.00 26.00 36.0 52.00 136.00 203.1 267.25 335.00
2025-11-09 92.5 22.43 27.00 36.0 56.00 143.00 206.1 257.00 311.40
2025-11-16 88.0 27.00 31.95 40.0 58.00 137.00 207.2 268.05 336.20
2025-11-23 87.0 23.00 29.00 36.9 56.00 139.25 217.2 269.00 320.20
2025-11-30 88.0 22.00 27.00 36.0 56.00 141.00 204.2 257.15 330.77
2025-12-07 87.0 23.48 31.00 36.0 58.00 134.00 217.0 262.90 332.05
2025-12-14 86.0 19.48 25.95 34.0 52.75 133.25 196.2 247.45 287.20
2025-12-21 91.0 20.90 28.00 37.0 54.00 142.50 213.9 267.00 334.20
2025-12-28 96.0 26.48 35.95 42.9 64.00 147.25 209.1 256.05 297.62
2026-01-04 92.5 21.48 28.00 36.0 58.00 141.25 226.3 274.00 346.00
2026-01-11 101.5 27.95 34.00 45.0 66.75 166.25 246.4 335.40 424.62
2026-01-18 132.5 31.95 40.95 57.9 88.00 204.25 321.5 393.25 469.20
2026-01-25 167.0 43.00 54.85 68.9 102.00 256.25 423.5 565.05 725.23
2026-02-01 173.0 43.48 50.95 63.0 111.00 265.50 411.0 580.25 686.62
2026-02-08 207.0 55.00 71.95 90.0 135.00 328.50 523.1 633.10 747.98
2026-02-15 247.0 67.85 85.00 100.0 156.00 415.50 590.1 753.90 877.52
2026-02-22 300.0 74.47 93.00 114.0 182.50 478.00 705.4 856.20 1086.50
2026-03-01 296.0 72.22 95.95 127.9 195.75 472.75 709.9 853.05 1000.85
2026-03-08 352.0 84.33 117.70 143.8 214.00 578.25 874.4 1081.10 1460.60
2026-03-15 320.0 81.47 104.90 133.9 210.00 536.50 864.6 1176.00 1423.53
2026-03-22 357.0 84.47 113.90 149.8 226.00 548.50 892.3 1116.45 1301.45
2026-03-29 325.0 88.00 101.85 128.0 198.50 515.75 820.1 1009.00 1221.62
2026-04-05 346.5 92.38 107.95 140.0 212.00 579.00 929.9 1113.55 1385.05
2026-04-12 353.5 105.95 125.95 150.8 223.50 568.00 943.4 1202.60 1395.20
2026-04-19 370.0 114.42 129.00 161.9 238.50 626.25 951.7 1226.75 1504.58
2026-04-26 401.5 79.95 110.00 155.8 256.75 668.25 1083.9 1295.60 1480.92
2026-05-03 441.5 112.95 140.00 180.7 274.75 706.75 1113.4 1438.40 1821.45
2026-05-10 448.0 105.90 132.75 171.9 277.00 750.25 1146.4 1439.00 1715.10
2026-05-17 442.5 111.42 156.55 199.8 279.00 665.00 970.1 1137.70 1518.20
2026-05-24 392.0 105.95 122.95 165.0 262.50 643.25 985.0 1234.85 1568.28
2026-05-31 430.5 101.85 123.95 161.0 257.25 653.75 992.3 1324.45 1563.28
2026-06-07 365.5 90.90 117.90 153.8 229.00 577.75 882.5 1139.45 1361.62
2026-06-14 337.0 85.95 108.80 152.0 207.75 520.25 788.0 905.10 1058.25
2026-06-21 282.0 72.00 105.00 125.9 190.50 459.25 672.1 818.45 976.40
2026-06-28 281.5 72.47 89.95 125.9 187.75 451.00 664.1 822.15 1058.08
2026-07-05 260.5 71.90 87.00 112.9 175.50 411.25 623.7 778.50 926.83
2026-07-12 243.0 65.95 81.95 104.0 157.00 392.00 569.0 747.00 954.10
2026-07-19 219.0 55.48 71.00 95.0 142.75 348.00 542.4 662.50 749.35
2026-07-26 189.5 52.00 62.00 82.0 125.75 311.25 458.3 600.85 814.60
2026-08-02 186.0 57.00 65.95 84.9 121.00 293.00 456.1 593.50 691.40
2026-08-09 180.5 52.00 60.95 76.0 116.75 263.25 398.0 480.00 612.85
2026-08-16 153.0 43.48 51.95 65.0 97.00 230.00 337.0 429.10 558.95
2026-08-23 128.0 28.00 35.00 52.9 82.50 209.00 303.3 406.15 498.57
2026-08-30 117.0 30.48 40.00 49.9 76.75 186.75 282.2 364.10 447.82
2026-09-06 96.0 26.48 33.00 38.9 60.75 154.00 249.0 314.10 387.25
2026-09-13 89.0 24.95 30.00 38.0 54.00 139.00 211.0 242.20 312.00
2026-09-20 75.0 18.00 22.00 29.9 49.00 116.00 184.1 233.05 297.82
2026-09-27 62.0 16.00 20.00 26.9 41.00 106.25 172.1 215.20 272.20
2026-10-04 60.0 14.47 18.95 24.0 40.00 96.00 141.0 198.20 239.62
Chat
chatbot