Prediction 4401

Dengue Sprint2425 Python Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model ISI_Dengue_Model
Author Davide Nicola
ADM 1 CearĂ¡

Description:

2025-26 Dengue Forecast for CearĂ¡


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 431.59 198.90 198.92 198.97 202.87 868.91 874.33 877.07 877.54
2025-10-12 572.97 0.08 0.08 0.08 0.62 1431.21 1439.47 1443.19 1447.27
2025-10-19 684.73 0.45 0.51 0.60 23.52 1707.90 1717.65 1722.01 1726.69
2025-10-26 687.38 6.91 7.04 7.26 33.40 1702.39 1712.08 1716.64 1720.93
2025-11-02 683.69 7.03 7.12 7.30 34.40 1692.15 1702.03 1706.63 1710.67
2025-11-09 686.93 7.69 7.82 8.07 43.92 1692.03 1702.00 1706.31 1710.64
2025-11-16 720.51 9.71 9.94 10.25 57.44 1769.86 1780.42 1784.77 1789.45
2025-11-23 755.92 12.01 12.29 12.67 70.90 1851.77 1862.31 1867.01 1872.38
2025-11-30 758.32 13.85 14.20 14.61 80.56 1845.17 1855.90 1860.76 1866.09
2025-12-07 781.08 18.59 19.05 19.59 102.49 1878.38 1889.33 1894.54 1899.65
2025-12-14 832.38 26.03 26.67 27.40 135.62 1971.56 1983.38 1989.19 1993.83
2025-12-21 853.49 31.41 32.19 32.97 152.98 2005.96 2017.73 2023.74 2028.43
2025-12-28 899.99 43.77 44.85 45.85 197.56 2064.20 2076.22 2082.83 2087.36
2026-01-04 1122.64 58.62 60.12 61.32 279.37 2154.92 2167.76 2174.97 2179.58
2026-01-11 1470.85 74.20 76.01 77.38 761.42 2216.74 2230.62 2237.84 2242.90
2026-01-18 1792.97 82.79 84.45 85.78 1255.21 2133.19 2146.30 2153.24 2157.97
2026-01-25 2050.64 119.61 121.78 123.43 1771.88 2119.84 2495.89 2515.92 2520.56
2026-02-01 2222.82 168.48 171.14 173.07 1856.76 2696.75 3340.38 3362.37 3367.43
2026-02-08 2296.61 208.70 210.93 212.88 1914.68 3468.26 4143.87 4166.59 4171.75
2026-02-15 2286.48 244.65 246.35 248.36 1907.14 4081.24 4746.05 4767.37 4772.21
2026-02-22 2210.21 448.90 486.59 517.39 1848.25 4414.39 5022.24 5039.84 5044.23
2026-03-01 2161.34 1126.77 1167.37 1198.26 1811.59 4754.97 5294.04 5306.68 5310.34
2026-03-08 2243.34 1723.76 1808.25 1893.99 2014.26 5041.60 5501.43 5508.75 5511.56
2026-03-15 2364.95 1693.89 1776.29 1860.76 2191.86 4933.70 5332.05 5335.89 5337.97
2026-03-22 2643.67 1653.81 1732.95 1815.41 2131.54 4663.55 4953.76 4955.47 4956.52
2026-03-29 2885.56 1661.18 1740.30 1822.78 2137.83 4373.57 4568.39 4574.61 4576.35
2026-04-05 2931.21 1649.59 1727.83 1809.41 2118.09 3907.85 4022.18 4032.79 4034.75
2026-04-12 2690.64 1609.65 1685.38 1764.36 2057.10 3373.13 3630.92 3671.65 3691.34
2026-04-19 2431.71 1612.54 1688.00 1766.72 2055.93 2817.75 3403.49 3450.53 3476.92
2026-04-26 2130.15 1581.27 1654.79 1731.49 2008.34 2256.60 2936.18 2972.49 3006.09
2026-05-03 1944.47 1570.90 1643.33 1718.89 1753.84 1995.26 2396.25 2429.88 2453.43
2026-05-10 1882.30 1352.63 1354.84 1367.08 1392.93 2018.70 2026.49 2029.93 2033.11
2026-05-17 1474.93 944.32 946.32 957.17 987.06 1947.06 1954.06 1957.13 1960.21
2026-05-24 1179.18 559.98 561.72 571.10 603.09 1828.68 1834.65 1837.02 1839.75
2026-05-31 934.10 240.89 242.44 250.47 283.77 1699.40 1704.96 1706.87 1709.16
2026-06-07 769.80 26.64 27.45 31.52 56.31 1613.71 1618.87 1620.55 1622.34
2026-06-14 657.12 1.10 1.10 1.10 1.12 1551.81 1555.78 1556.98 1559.09
2026-06-21 572.66 1.00 1.00 1.01 1.02 1394.38 1396.99 1398.62 1401.35
2026-06-28 543.14 0.94 0.94 0.95 0.97 1306.63 1309.76 1311.43 1314.07
2026-07-05 515.00 0.90 0.90 0.90 0.92 1223.41 1226.99 1228.98 1231.11
2026-07-12 481.96 0.85 0.85 0.85 0.87 1127.27 1131.69 1134.31 1136.22
2026-07-19 442.73 0.81 0.81 0.81 0.83 1014.09 1019.57 1022.20 1033.83
2026-07-26 424.00 0.79 0.79 0.79 0.81 953.25 959.20 963.62 983.83
2026-08-02 417.20 0.77 0.77 0.77 0.80 922.78 929.45 936.30 960.90
2026-08-09 398.95 0.76 0.76 0.76 0.79 877.79 884.45 901.65 922.93
2026-08-16 372.64 0.74 0.74 0.74 0.96 795.68 804.99 833.69 852.51
2026-08-23 378.79 5.10 5.12 5.18 6.77 782.39 793.70 826.09 843.84
2026-08-30 365.54 4.46 4.47 4.51 5.53 751.43 769.45 802.47 818.19
2026-09-06 379.77 11.67 11.69 11.77 14.17 762.02 783.22 816.15 831.78
2026-09-13 372.65 4.73 4.74 4.79 6.27 756.30 781.06 813.47 828.47
2026-09-20 377.34 15.61 15.63 15.70 18.03 749.18 778.99 809.99 823.95
2026-09-27 403.28 22.24 22.27 22.35 25.16 797.89 824.66 857.75 873.69
2026-10-04 397.52 16.87 16.89 16.99 19.45 796.05 826.60 858.80 874.03
Chat
chatbot