Prediction 4411

Dengue Sprint2425 Python Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model ISI_Dengue_Model
Author Davide Nicola
ADM 1 Pernambuco

Description:

2025-26 Dengue Forecast for Pernambuco


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 371.26 126.08 126.08 126.08 127.56 385.32 385.95 386.18 386.32
2025-10-12 295.28 0.07 0.07 0.07 0.08 312.58 313.36 313.65 313.82
2025-10-19 68.46 2.33 2.33 2.35 6.72 72.45 72.63 72.70 72.75
2025-10-26 18.49 6.43 6.44 6.45 13.72 19.76 19.83 19.85 19.86
2025-11-02 9.95 5.55 5.55 5.57 8.38 10.17 14.28 14.30 14.32
2025-11-09 1.74 1.31 1.31 1.34 1.65 4.42 15.02 15.04 15.06
2025-11-16 10.77 6.06 6.07 6.09 8.96 11.03 19.49 19.52 19.54
2025-11-23 13.37 7.09 7.10 7.13 11.26 13.65 23.98 24.02 24.05
2025-11-30 3.81 2.58 2.59 2.65 3.51 6.61 26.92 26.97 27.00
2025-12-07 16.34 9.32 9.34 9.36 13.85 16.67 36.15 36.21 36.25
2025-12-14 22.89 11.48 11.50 11.53 19.68 23.29 46.32 46.41 46.45
2025-12-21 7.79 5.83 5.85 5.97 7.39 10.44 51.93 52.03 52.08
2025-12-28 22.78 14.55 14.57 14.61 19.47 23.21 70.70 70.84 70.90
2026-01-04 24.34 16.80 16.82 16.87 20.80 24.79 88.74 88.91 88.99
2026-01-11 16.57 13.52 13.56 13.77 16.02 17.34 104.85 105.04 105.14
2026-01-18 13.09 10.59 10.62 10.79 12.64 18.93 126.97 127.19 127.31
2026-01-25 26.87 22.64 22.71 23.05 24.96 27.39 166.63 166.90 167.06
2026-02-01 16.10 12.81 12.85 13.06 15.49 25.47 191.77 192.08 192.25
2026-02-08 14.57 11.44 11.47 11.67 13.97 28.50 237.95 239.42 240.30
2026-02-15 38.13 31.83 31.92 32.39 37.07 40.05 723.48 728.76 731.71
2026-02-22 35.53 29.51 29.59 30.03 34.51 45.24 1469.70 1475.86 1479.35
2026-03-01 32.24 27.81 28.19 28.81 29.98 49.81 2280.23 2287.08 2291.09
2026-03-08 94.54 60.66 60.75 60.92 86.88 99.87 3223.60 3231.19 3235.60
2026-03-15 123.45 58.53 58.62 58.78 110.10 129.60 4067.76 4075.46 4079.96
2026-03-22 144.61 67.90 67.99 68.18 125.82 151.21 4821.42 4828.66 4832.90
2026-03-29 195.69 80.24 80.35 80.56 168.18 203.39 5503.93 5510.23 5513.93
2026-04-05 240.40 90.18 90.31 90.54 205.08 249.12 5942.47 5947.50 5950.27
2026-04-12 296.63 107.31 107.45 107.71 252.16 306.55 6139.53 6142.72 6144.48
2026-04-19 365.94 122.04 122.20 122.49 310.81 377.27 6122.28 6124.39 6125.95
2026-04-26 392.89 123.99 124.15 124.42 332.13 405.02 5807.72 5810.14 5811.55
2026-05-03 434.23 152.82 153.94 156.13 366.02 447.35 5249.92 5253.35 5255.63
2026-05-10 448.64 363.81 367.50 372.13 382.45 462.27 4522.40 4526.53 4529.65
2026-05-17 418.72 335.31 336.95 343.38 397.08 568.21 3615.70 3620.23 3623.48
2026-05-24 309.08 239.58 240.90 245.70 289.48 721.96 2658.30 2662.63 2665.74
2026-05-31 261.57 197.07 198.33 202.36 242.62 961.33 1966.18 1970.15 1973.00
2026-06-07 226.91 165.75 166.75 170.65 208.34 1174.32 1417.24 1420.76 1423.27
2026-06-14 145.93 95.09 96.00 98.85 128.88 911.11 1258.42 1265.82 1271.22
2026-06-21 27.92 8.07 8.42 9.24 18.95 456.29 1290.29 1297.22 1302.36
2026-06-28 1.02 0.86 0.86 0.88 0.99 115.84 1332.47 1339.06 1343.91
2026-07-05 0.97 0.83 0.83 0.84 0.95 1.15 1409.70 1415.98 1420.60
2026-07-12 10.27 1.09 1.09 1.09 8.48 10.52 1644.29 1650.40 1654.88
2026-07-19 1.81 1.06 1.06 1.06 1.41 1.86 1788.45 1794.22 1798.44
2026-07-26 0.93 0.79 0.79 0.80 0.91 0.99 1770.32 1775.57 1779.44
2026-08-02 1.15 0.81 0.82 0.84 0.95 1.20 1926.21 1930.88 1934.27
2026-08-09 0.89 0.75 0.76 0.77 0.87 0.91 1933.70 1937.85 1940.89
2026-08-16 0.87 0.73 0.73 0.75 0.85 0.87 1983.40 1986.80 1989.33
2026-08-23 12.03 8.66 8.67 8.68 10.05 12.29 2108.22 2111.11 2113.22
2026-08-30 11.64 7.13 7.14 7.16 9.62 11.91 2335.48 2337.82 2339.54
2026-09-06 0.85 0.73 0.73 0.74 0.84 0.87 2362.74 2364.45 2365.67
2026-09-13 0.83 0.71 0.71 0.72 0.82 0.85 2338.13 2339.37 2340.22
2026-09-20 4.73 3.53 3.54 3.62 4.24 4.91 2427.81 2428.11 2428.29
2026-09-27 14.57 11.68 11.71 11.91 14.25 14.93 2582.21 2582.73 2583.05
2026-10-04 8.07 5.99 6.01 6.14 7.73 8.19 2675.70 2676.99 2677.62
Chat
chatbot