Prediction 4415

Dengue Sprint2425 Python Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model ISI_Dengue_Model
Author Davide Nicola
ADM 1 Rio Grande do Sul

Description:

2025-26 Dengue Forecast for Rio Grande do Sul


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 986.83 986.60 986.63 986.67 986.75 986.95 6967.86 6973.85 6977.76
2025-10-12 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 14124.98 14138.68 14147.27
2025-10-19 176.78 175.93 176.05 176.19 176.49 177.22 21256.14 21275.84 21287.82
2025-10-26 252.89 252.09 252.21 252.33 252.62 253.31 28651.41 28676.58 28692.12
2025-11-02 29.04 28.95 28.96 28.98 29.01 29.09 28448.16 28472.79 28488.10
2025-11-09 62.64 62.42 62.45 62.49 62.56 62.75 27119.08 27141.97 27156.16
2025-11-16 242.47 241.67 241.79 241.93 242.19 242.88 31401.79 31427.67 31443.46
2025-11-23 242.00 234.25 235.38 236.62 239.30 245.99 34321.01 34348.51 34365.22
2025-11-30 966.51 953.53 955.44 957.59 962.01 973.19 40137.76 40169.58 40187.61
2025-12-07 1508.13 1493.17 1495.30 1497.95 1502.88 1515.70 43210.68 43244.36 43263.35
2025-12-14 2172.70 2155.33 2157.84 2161.03 2166.59 2181.54 46614.19 46649.96 46669.73
2025-12-21 3004.70 2984.31 2987.29 2991.11 2997.53 3015.17 51019.05 51057.13 51078.36
2025-12-28 3649.28 3626.42 3629.78 3634.07 3641.20 3661.08 53167.69 53205.76 53227.98
2026-01-04 5098.21 5070.24 5074.26 5079.63 5088.38 5112.75 61104.54 61146.61 61171.46
2026-01-11 6803.84 6769.70 6774.49 6781.06 6791.74 6821.58 69816.61 69863.92 69889.59
2026-01-18 9234.95 9192.19 9197.98 9206.38 9219.82 9257.42 82027.60 82080.38 82110.35
2026-01-25 11619.53 11567.91 11575.17 11585.13 11601.12 11646.50 92214.63 92273.29 92306.51
2026-02-01 14392.50 14331.11 14339.54 14351.47 14370.36 14424.98 103292.55 103356.42 103392.79
2026-02-08 19750.37 19670.20 19680.97 19696.73 19721.20 19792.99 128234.16 128310.56 128355.96
2026-02-15 23075.11 22983.04 22995.50 23013.59 23041.73 23123.92 141337.11 141419.11 141468.10
2026-02-22 23632.61 23539.54 23551.96 23570.23 23598.79 23682.25 139070.13 139150.23 139198.90
2026-03-01 30594.50 30478.32 30494.47 30517.26 30552.82 30655.92 171528.11 171627.22 171685.22
2026-03-08 33248.47 33125.55 33142.74 33166.65 33204.63 33312.76 185163.16 185268.50 185330.17
2026-03-15 34539.90 34415.99 34434.78 34458.82 34496.47 34604.26 194640.04 194751.09 194816.92
2026-03-22 36253.23 36127.21 36147.03 36170.83 36209.21 36319.25 209941.34 210062.91 210131.54
2026-03-29 34171.74 34056.55 34074.95 34096.71 34132.51 34231.73 205183.89 205302.33 205369.12
2026-04-05 29779.98 29682.42 29698.54 29716.58 29746.81 29830.54 190986.34 191095.90 191158.87
2026-04-12 24156.95 24078.68 24090.55 24106.73 24130.73 24197.44 167897.01 167994.67 168048.82
2026-04-19 19568.33 19505.06 19514.89 19527.29 19546.67 19600.55 147840.74 147926.88 147975.98
2026-04-26 14279.19 14230.97 14239.85 14248.26 14262.98 14302.94 119148.93 119218.30 119259.07
2026-05-03 11805.22 11765.35 11772.48 11779.40 11791.82 11824.65 107326.28 107388.20 107425.46
2026-05-10 10662.06 10626.70 10632.67 10638.92 10650.20 10679.47 103805.35 103865.15 103901.87
2026-05-17 6227.29 6203.75 6207.72 6211.77 6219.28 6238.80 71422.26 71463.80 71490.47
2026-05-24 3410.83 3394.87 3397.56 3400.25 3405.31 3418.74 50452.93 50483.08 50502.17
2026-05-31 1493.42 1482.39 1484.16 1486.05 1489.56 1498.87 35465.83 35487.55 35501.44
2026-06-07 331.72 326.88 327.64 328.48 330.03 334.12 25687.78 25704.10 25714.58
2026-06-14 668.74 660.17 661.51 663.01 665.74 672.98 28839.34 28857.43 28869.05
2026-06-21 853.31 844.44 845.85 847.40 850.19 857.70 30356.16 30375.07 30387.24
2026-06-28 927.10 918.16 919.60 921.16 923.97 931.53 30992.27 31011.60 31024.03
2026-07-05 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 16942.53 16953.98 16961.45
2026-07-12 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.69 10567.30 10575.38 10580.32
2026-07-19 163.98 163.64 163.69 163.75 163.86 164.14 5369.68 5374.91 5377.97
2026-07-26 712.47 711.01 711.25 711.49 711.96 713.20 19173.58 19186.32 19194.57
2026-08-02 292.50 291.92 292.02 292.11 292.30 292.78 18912.27 18924.83 18932.96
2026-08-09 309.25 305.08 305.74 306.46 307.79 311.32 24171.55 24187.10 24197.17
2026-08-16 78.96 78.82 78.84 78.86 78.91 79.03 13965.44 13975.31 13981.46
2026-08-23 323.56 322.95 323.05 323.15 323.35 323.87 18461.41 18473.77 18481.66
2026-08-30 51.22 51.13 51.14 51.16 51.18 51.26 8582.38 8589.39 8593.64
2026-09-06 392.52 391.80 391.92 392.04 392.27 392.88 12435.14 12444.27 12449.91
2026-09-13 451.74 450.93 451.06 451.20 451.46 452.14 20571.65 20585.16 20593.81
2026-09-20 645.29 640.95 641.63 642.39 643.78 647.45 25814.59 25831.01 25841.63
2026-09-27 940.68 933.47 934.60 935.85 938.16 944.26 28641.71 28659.79 28671.42
2026-10-04 224.50 219.89 220.56 221.32 222.73 227.02 23117.76 23132.77 23142.21
Chat
chatbot