Prediction 4421

Dengue Sprint2425 Python Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model ISI_Dengue_Model
Author Davide Nicola
ADM 1 Tocantins

Description:

2025-26 Dengue Forecast for Tocantins


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 291.31 109.78 109.78 109.78 110.59 793.92 852.15 861.08 862.82
2025-10-12 327.16 0.04 0.04 0.04 0.86 1815.58 1997.33 2017.17 2030.79
2025-10-19 372.48 0.01 0.01 0.01 20.37 1943.32 2136.01 2157.38 2171.68
2025-10-26 454.11 0.19 0.19 0.19 28.35 1942.05 2131.36 2152.47 2166.32
2025-11-02 545.66 0.50 0.50 0.50 29.32 1946.14 2132.50 2154.64 2168.06
2025-11-09 616.25 0.13 0.13 0.14 31.54 1862.21 2037.55 2058.75 2071.05
2025-11-16 827.05 0.25 0.25 0.25 42.18 1853.90 2024.17 2046.06 2056.40
2025-11-23 1039.19 0.02 0.02 0.02 88.74 1828.96 1994.82 2016.04 2025.34
2025-11-30 1237.76 0.01 0.01 0.01 168.12 1772.64 1928.89 1949.85 1958.15
2025-12-07 1438.06 0.08 0.08 0.09 243.65 1707.13 1853.36 1873.85 1880.56
2025-12-14 1659.39 0.20 0.20 0.20 335.06 1741.82 1879.18 1899.77 1906.04
2025-12-21 1599.22 0.01 0.01 0.01 350.20 1815.74 1838.50 1844.40 1848.34
2025-12-28 1516.49 0.01 0.01 0.01 350.38 1719.29 1919.00 1926.29 1928.87
2026-01-04 1440.54 0.01 0.01 0.01 334.02 1627.84 1944.05 1951.20 1953.86
2026-01-11 1361.41 0.01 0.01 0.01 296.83 1531.74 1923.31 1929.96 1932.33
2026-01-18 1293.87 0.08 0.08 0.08 252.56 1449.01 1877.79 1883.44 1885.90
2026-01-25 1276.83 0.15 0.15 0.15 221.43 1423.21 1857.58 1862.72 1864.97
2026-02-01 1225.30 0.03 0.03 0.03 174.01 1360.29 1750.85 1755.02 1757.17
2026-02-08 1194.97 0.27 0.27 0.27 137.66 1320.29 1646.79 1650.08 1651.93
2026-02-15 1195.65 0.29 0.30 0.30 113.76 1314.25 1558.78 1561.23 1562.90
2026-02-22 1151.17 0.01 0.01 0.01 77.64 1260.75 1398.81 1400.32 1401.68
2026-03-01 1105.64 0.27 0.27 0.27 48.49 1205.49 1232.51 1233.86 1234.85
2026-03-08 1086.92 0.33 0.33 0.33 32.37 1127.25 1175.90 1186.13 1200.38
2026-03-15 972.50 0.27 0.27 0.27 21.80 1115.54 1159.41 1169.37 1184.75
2026-03-22 809.30 0.02 0.02 0.02 2.74 1052.52 1088.85 1099.76 1115.02
2026-03-29 671.85 0.43 0.43 0.43 1.44 1001.57 1030.70 1042.74 1059.85
2026-04-05 586.27 0.47 0.47 0.47 1.20 999.24 1023.49 1038.75 1054.01
2026-04-12 492.68 0.47 0.47 0.47 0.56 972.39 992.02 1007.41 1022.81
2026-04-19 426.90 0.77 0.77 0.77 3.24 972.50 987.29 1001.99 1018.47
2026-04-26 391.70 0.36 0.36 0.36 0.71 967.03 980.89 994.35 1011.85
2026-05-03 355.54 0.19 0.19 0.19 0.66 945.82 957.73 973.04 988.73
2026-05-10 326.33 0.99 0.99 1.00 2.15 930.27 941.46 957.69 972.33
2026-05-17 298.42 0.19 0.19 0.19 0.76 913.18 924.08 940.43 953.96
2026-05-24 266.50 1.03 1.03 1.03 1.27 876.24 887.72 903.15 914.97
2026-05-31 249.12 1.38 1.38 1.39 2.68 866.91 879.46 892.40 904.38
2026-06-07 231.89 1.08 1.09 1.10 1.46 854.62 868.86 879.29 892.74
2026-06-14 213.18 0.26 0.26 0.26 1.34 832.97 848.81 858.57 871.53
2026-06-21 197.19 0.19 0.19 0.19 1.02 796.95 815.68 823.49 836.30
2026-06-28 196.59 0.18 0.18 0.18 2.16 778.62 798.75 806.58 817.51
2026-07-05 197.31 0.17 0.17 0.17 1.68 768.32 790.44 797.99 808.62
2026-07-12 197.25 0.16 0.16 0.16 2.92 752.35 774.63 782.69 792.85
2026-07-19 197.13 0.16 0.16 0.16 0.83 743.12 765.54 774.90 783.10
2026-07-26 194.94 0.15 0.15 0.15 3.01 719.38 740.60 748.29 755.66
2026-08-02 209.91 0.14 0.14 0.14 6.07 743.56 767.70 774.32 781.22
2026-08-09 217.79 0.14 0.14 0.14 6.59 751.11 777.63 783.11 790.10
2026-08-16 218.13 0.14 0.14 0.14 7.13 744.94 772.68 778.93 784.15
2026-08-23 232.46 0.39 0.39 0.39 11.01 764.38 795.50 800.94 807.22
2026-08-30 253.56 0.67 0.67 0.68 14.53 808.37 843.14 847.39 854.71
2026-09-06 264.76 0.13 0.13 0.13 16.85 832.32 870.77 874.64 883.28
2026-09-13 268.67 0.14 0.14 0.14 20.59 839.53 880.44 885.61 894.46
2026-09-20 291.57 1.86 1.87 1.87 30.53 896.36 942.12 946.80 958.42
2026-09-27 307.05 0.49 0.49 0.50 35.97 936.84 987.98 993.32 1006.96
2026-10-04 311.17 0.13 0.13 0.13 45.78 940.04 993.12 1001.22 1019.25
Chat
chatbot