Prediction 4467

Dengue Sprint2425 Python Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model Cornell PEH - NegBinom Baseline
Author Bento Lab
ADM 1 Rio de Janeiro

Description:

Validation 2 (Cornell PEH - NegBinom Baseline model). Authored by Tijs W. Alleman & Ana I. Bento.


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2023-10-08 111.0 10.0 16.0 27.0 56.0 192.0 293.0 366.0 438.0
2023-10-15 117.0 10.0 17.0 29.0 60.0 204.0 310.0 387.0 463.0
2023-10-22 128.0 9.0 16.0 29.0 63.0 228.0 353.0 445.0 535.0
2023-10-29 131.0 7.0 14.0 26.0 61.0 243.0 386.0 491.0 596.0
2023-11-05 142.0 5.0 10.0 21.0 59.0 284.0 471.0 613.0 754.0
2023-11-12 158.0 11.0 19.0 34.0 76.0 286.0 447.0 565.0 681.0
2023-11-19 180.0 6.0 13.0 27.0 74.0 362.0 602.0 784.0 966.0
2023-11-26 210.0 5.0 12.0 26.0 80.0 441.0 754.0 994.0 1235.0
2023-12-03 261.0 5.0 12.0 29.0 95.0 567.0 990.0 1317.0 1646.0
2023-12-10 276.0 3.0 9.0 25.0 92.0 633.0 1138.0 1533.0 1933.0
2023-12-17 262.0 4.0 10.0 25.0 89.0 595.0 1063.0 1427.0 1797.0
2023-12-24 245.0 1.0 3.0 12.0 63.0 658.0 1289.0 1799.0 2325.0
2023-12-31 453.0 4.0 13.0 35.0 142.0 1078.0 1980.0 2690.0 3414.0
2024-01-07 524.0 6.0 17.0 46.0 172.0 1215.0 2196.0 2964.0 3746.0
2024-01-14 613.0 7.0 19.0 51.0 198.0 1433.0 2606.0 3525.0 4462.0
2024-01-21 671.0 7.0 20.0 55.0 215.0 1576.0 2872.0 3889.0 4926.0
2024-01-28 738.0 8.0 22.0 61.0 237.0 1730.0 3151.0 4267.0 5403.0
2024-02-04 803.0 7.0 20.0 58.0 243.0 1950.0 3621.0 4943.0 6295.0
2024-02-11 900.0 5.0 17.0 53.0 252.0 2295.0 4375.0 6039.0 7749.0
2024-02-18 1037.0 4.0 15.0 51.0 267.0 2772.0 5421.0 7561.0 9771.0
2024-02-25 1186.0 4.0 15.0 55.0 299.0 3214.0 6333.0 8859.0 11471.0
2024-03-03 1360.0 6.0 20.0 69.0 355.0 3611.0 7037.0 9800.0 12651.0
2024-03-10 1597.0 6.0 23.0 79.0 413.0 4265.0 8338.0 11627.0 15023.0
2024-03-17 1703.0 6.0 23.0 80.0 432.0 4602.0 9054.0 12657.0 16381.0
2024-03-24 1796.0 8.0 28.0 93.0 474.0 4740.0 9208.0 12806.0 16517.0
2024-03-31 2007.0 9.0 31.0 103.0 528.0 5304.0 10311.0 14344.0 18505.0
2024-04-07 1996.0 7.0 25.0 91.0 499.0 5436.0 10737.0 15034.0 19479.0
2024-04-14 1877.0 8.0 27.0 93.0 487.0 5001.0 9765.0 13610.0 17579.0
2024-04-21 1837.0 11.0 34.0 108.0 512.0 4694.0 8961.0 12375.0 15884.0
2024-04-28 1691.0 13.0 38.0 113.0 497.0 4190.0 7863.0 10782.0 13773.0
2024-05-05 1619.0 13.0 38.0 112.0 482.0 3977.0 7431.0 10170.0 12975.0
2024-05-12 1408.0 15.0 41.0 113.0 446.0 3333.0 6100.0 8276.0 10495.0
2024-05-19 1102.0 10.0 29.0 83.0 341.0 2648.0 4888.0 6655.0 8461.0
2024-05-26 933.0 12.0 32.0 84.0 311.0 2142.0 3854.0 5191.0 6551.0
2024-06-02 761.0 12.0 30.0 75.0 264.0 1706.0 3029.0 4056.0 5097.0
2024-06-09 644.0 11.0 27.0 66.0 226.0 1433.0 2533.0 3386.0 4249.0
2024-06-16 520.0 11.0 25.0 60.0 192.0 1121.0 1946.0 2582.0 3223.0
2024-06-23 411.0 9.0 21.0 49.0 154.0 876.0 1510.0 1997.0 2488.0
2024-06-30 363.0 13.0 27.0 56.0 152.0 723.0 1197.0 1555.0 1913.0
2024-07-07 290.0 15.0 28.0 54.0 131.0 547.0 877.0 1123.0 1368.0
2024-07-14 248.0 17.0 31.0 54.0 120.0 448.0 698.0 882.0 1063.0
2024-07-21 210.0 17.0 28.0 49.0 105.0 371.0 571.0 718.0 862.0
2024-07-28 191.0 12.0 21.0 39.0 90.0 351.0 553.0 702.0 850.0
2024-08-04 178.0 10.0 18.0 34.0 82.0 333.0 530.0 677.0 823.0
2024-08-11 159.0 10.0 19.0 33.0 76.0 289.0 453.0 574.0 693.0
2024-08-18 141.0 11.0 19.0 32.0 70.0 251.0 387.0 487.0 586.0
2024-08-25 125.0 12.0 19.0 32.0 65.0 215.0 324.0 404.0 482.0
2024-09-01 116.0 11.0 17.0 29.0 60.0 199.0 301.0 375.0 447.0
2024-09-08 118.0 11.0 18.0 30.0 61.0 203.0 306.0 381.0 455.0
2024-09-15 120.0 10.0 17.0 29.0 61.0 208.0 316.0 395.0 473.0
2024-09-22 113.0 10.0 16.0 28.0 58.0 195.0 296.0 370.0 442.0
2024-09-29 115.0 12.0 19.0 30.0 61.0 196.0 293.0 364.0 433.0
Chat
chatbot