Prediction 4522

Dengue Sprint2425 Python Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model Cornell PEH - NegBinom Baseline
Author Bento Lab
ADM 1 Rio Grande do Norte

Description:

Forecast (Cornell PEH - NegBinom Baseline model). Authored by Tijs W. Alleman & Ana I. Bento.


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 107.0 29.0 37.0 48.0 72.0 151.0 200.0 234.0 265.0
2025-10-12 108.0 36.0 44.0 55.0 77.0 147.0 188.0 216.0 242.0
2025-10-19 99.0 36.0 43.0 53.0 72.0 131.0 164.0 187.0 208.0
2025-10-26 97.0 32.0 40.0 50.0 70.0 131.0 167.0 192.0 215.0
2025-11-02 100.0 30.0 38.0 48.0 70.0 138.0 180.0 208.0 234.0
2025-11-09 101.0 36.0 44.0 54.0 74.0 134.0 169.0 193.0 215.0
2025-11-16 103.0 36.0 44.0 54.0 75.0 137.0 174.0 199.0 222.0
2025-11-23 101.0 29.0 36.0 47.0 69.0 142.0 186.0 217.0 245.0
2025-11-30 102.0 30.0 38.0 49.0 71.0 141.0 184.0 213.0 240.0
2025-12-07 102.0 26.0 33.0 44.0 68.0 147.0 197.0 231.0 263.0
2025-12-14 91.0 12.0 18.0 28.0 51.0 146.0 212.0 258.0 304.0
2025-12-21 80.0 10.0 16.0 24.0 45.0 130.0 190.0 232.0 273.0
2025-12-28 35.0 0.0 1.0 3.0 11.0 80.0 144.0 194.0 245.0
2026-01-04 122.0 14.0 22.0 34.0 66.0 203.0 300.0 370.0 438.0
2026-01-11 139.0 15.0 23.0 38.0 74.0 234.0 349.0 432.0 513.0
2026-01-18 160.0 11.0 19.0 34.0 77.0 288.0 449.0 568.0 685.0
2026-01-25 184.0 7.0 14.0 29.0 78.0 363.0 599.0 776.0 953.0
2026-02-01 228.0 5.0 11.0 26.0 85.0 490.0 848.0 1123.0 1401.0
2026-02-08 253.0 3.0 8.0 21.0 81.0 594.0 1081.0 1463.0 1853.0
2026-02-15 318.0 3.0 8.0 24.0 98.0 765.0 1412.0 1923.0 2444.0
2026-02-22 365.0 4.0 12.0 31.0 119.0 849.0 1540.0 2081.0 2631.0
2026-03-01 423.0 5.0 13.0 36.0 137.0 989.0 1797.0 2430.0 3076.0
2026-03-08 458.0 8.0 20.0 49.0 165.0 1004.0 1759.0 2342.0 2931.0
2026-03-15 501.0 13.0 29.0 64.0 193.0 1050.0 1793.0 2360.0 2931.0
2026-03-22 490.0 18.0 37.0 76.0 205.0 974.0 1611.0 2092.0 2572.0
2026-03-29 457.0 20.0 38.0 76.0 198.0 891.0 1456.0 1881.0 2304.0
2026-04-05 563.0 33.0 60.0 110.0 261.0 1047.0 1664.0 2122.0 2576.0
2026-04-12 613.0 46.0 78.0 136.0 300.0 1098.0 1704.0 2149.0 2589.0
2026-04-19 610.0 48.0 81.0 139.0 302.0 1084.0 1674.0 2107.0 2534.0
2026-04-26 616.0 53.0 88.0 148.0 312.0 1078.0 1649.0 2066.0 2475.0
2026-05-03 627.0 60.0 97.0 159.0 326.0 1078.0 1631.0 2033.0 2426.0
2026-05-10 614.0 70.0 109.0 172.0 333.0 1023.0 1517.0 1873.0 2220.0
2026-05-17 601.0 54.0 89.0 148.0 308.0 1043.0 1587.0 1983.0 2372.0
2026-05-24 534.0 40.0 69.0 120.0 262.0 954.0 1479.0 1865.0 2245.0
2026-05-31 493.0 32.0 57.0 102.0 234.0 902.0 1419.0 1801.0 2179.0
2026-06-07 496.0 34.0 60.0 106.0 239.0 898.0 1402.0 1774.0 2142.0
2026-06-14 448.0 39.0 65.0 109.0 228.0 783.0 1195.0 1496.0 1791.0
2026-06-21 417.0 41.0 66.0 107.0 218.0 715.0 1079.0 1343.0 1602.0
2026-06-28 376.0 43.0 67.0 106.0 204.0 626.0 927.0 1144.0 1356.0
2026-07-05 365.0 38.0 60.0 97.0 194.0 620.0 929.0 1152.0 1371.0
2026-07-12 350.0 37.0 58.0 93.0 186.0 592.0 887.0 1100.0 1308.0
2026-07-19 319.0 34.0 53.0 86.0 170.0 539.0 805.0 998.0 1186.0
2026-07-26 279.0 27.0 44.0 72.0 146.0 477.0 720.0 896.0 1068.0
2026-08-02 270.0 29.0 46.0 73.0 144.0 456.0 680.0 843.0 1002.0
2026-08-09 269.0 28.0 44.0 71.0 143.0 457.0 685.0 850.0 1011.0
2026-08-16 226.0 28.0 43.0 66.0 125.0 371.0 544.0 668.0 789.0
2026-08-23 191.0 25.0 38.0 58.0 107.0 309.0 450.0 551.0 649.0
2026-08-30 157.0 18.0 28.0 44.0 86.0 260.0 385.0 474.0 562.0
2026-09-06 155.0 29.0 40.0 57.0 95.0 236.0 329.0 394.0 456.0
2026-09-13 141.0 27.0 38.0 53.0 88.0 214.0 296.0 354.0 410.0
2026-09-20 130.0 29.0 39.0 53.0 84.0 192.0 261.0 310.0 355.0
2026-09-27 113.0 29.0 38.0 50.0 76.0 162.0 215.0 252.0 286.0
Chat
chatbot