Prediction 4529

Dengue Sprint2425 Python Spatio-Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model Cornell PEH - NegBinom Baseline
Author Bento Lab
ADM 1 Tocantins

Description:

Forecast (Cornell PEH - NegBinom Baseline model). Authored by Tijs W. Alleman & Ana I. Bento.


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 24.0 2.0 4.0 6.0 13.0 40.0 60.0 74.0 88.0
2025-10-12 31.0 3.0 5.0 9.0 17.0 50.0 74.0 91.0 107.0
2025-10-19 35.0 4.0 6.0 10.0 19.0 58.0 86.0 105.0 125.0
2025-10-26 41.0 4.0 7.0 11.0 22.0 69.0 103.0 127.0 151.0
2025-11-02 47.0 3.0 6.0 11.0 23.0 83.0 128.0 161.0 193.0
2025-11-09 61.0 3.0 6.0 12.0 28.0 114.0 182.0 232.0 281.0
2025-11-16 82.0 4.0 7.0 15.0 36.0 156.0 251.0 322.0 392.0
2025-11-23 102.0 2.0 5.0 13.0 39.0 214.0 365.0 481.0 598.0
2025-11-30 109.0 1.0 4.0 10.0 37.0 247.0 442.0 595.0 749.0
2025-12-07 124.0 2.0 6.0 14.0 45.0 269.0 469.0 622.0 778.0
2025-12-14 90.0 3.0 6.0 13.0 37.0 183.0 306.0 400.0 493.0
2025-12-21 79.0 6.0 11.0 18.0 40.0 140.0 215.0 270.0 324.0
2025-12-28 16.0 0.0 1.0 2.0 7.0 31.0 50.0 65.0 80.0
2026-01-04 144.0 3.0 8.0 18.0 56.0 302.0 514.0 677.0 840.0
2026-01-11 163.0 4.0 10.0 22.0 64.0 336.0 568.0 745.0 922.0
2026-01-18 183.0 8.0 16.0 31.0 80.0 355.0 577.0 745.0 911.0
2026-01-25 206.0 12.0 22.0 40.0 95.0 382.0 606.0 772.0 937.0
2026-02-01 221.0 13.0 23.0 43.0 102.0 413.0 657.0 838.0 1017.0
2026-02-08 235.0 16.0 28.0 50.0 113.0 427.0 667.0 845.0 1020.0
2026-02-15 242.0 23.0 37.0 61.0 126.0 417.0 631.0 786.0 938.0
2026-02-22 234.0 27.0 42.0 66.0 127.0 391.0 579.0 715.0 847.0
2026-03-01 236.0 29.0 44.0 69.0 130.0 388.0 569.0 700.0 826.0
2026-03-08 237.0 42.0 59.0 85.0 143.0 364.0 511.0 615.0 715.0
2026-03-15 243.0 37.0 53.0 79.0 141.0 386.0 553.0 672.0 786.0
2026-03-22 250.0 37.0 55.0 81.0 145.0 398.0 571.0 694.0 814.0
2026-03-29 232.0 33.0 49.0 73.0 133.0 372.0 537.0 655.0 768.0
2026-04-05 248.0 40.0 58.0 84.0 147.0 388.0 551.0 667.0 779.0
2026-04-12 251.0 45.0 64.0 91.0 153.0 386.0 541.0 650.0 755.0
2026-04-19 244.0 42.0 60.0 86.0 146.0 377.0 531.0 640.0 745.0
2026-04-26 240.0 48.0 66.0 91.0 150.0 362.0 501.0 598.0 691.0
2026-05-03 238.0 46.0 64.0 89.0 147.0 361.0 501.0 600.0 694.0
2026-05-10 221.0 43.0 60.0 83.0 137.0 334.0 463.0 553.0 640.0
2026-05-17 213.0 46.0 62.0 85.0 136.0 316.0 433.0 514.0 591.0
2026-05-24 176.0 31.0 43.0 62.0 106.0 273.0 384.0 462.0 538.0
2026-05-31 147.0 27.0 37.0 53.0 89.0 224.0 313.0 376.0 436.0
2026-06-07 123.0 21.0 30.0 44.0 74.0 190.0 267.0 321.0 374.0
2026-06-14 108.0 16.0 24.0 36.0 63.0 171.0 245.0 297.0 348.0
2026-06-21 84.0 14.0 20.0 29.0 50.0 130.0 184.0 222.0 259.0
2026-06-28 69.0 10.0 15.0 23.0 41.0 109.0 155.0 188.0 220.0
2026-07-05 58.0 9.0 13.0 19.0 34.0 92.0 132.0 160.0 187.0
2026-07-12 48.0 6.0 9.0 14.0 27.0 79.0 114.0 140.0 165.0
2026-07-19 42.0 4.0 7.0 12.0 23.0 69.0 102.0 125.0 148.0
2026-07-26 38.0 5.0 7.0 11.0 21.0 61.0 89.0 109.0 128.0
2026-08-02 39.0 5.0 8.0 12.0 22.0 62.0 90.0 109.0 128.0
2026-08-09 33.0 5.0 7.0 11.0 19.0 52.0 75.0 91.0 106.0
2026-08-16 35.0 5.0 7.0 11.0 20.0 56.0 80.0 98.0 115.0
2026-08-23 29.0 4.0 7.0 10.0 17.0 45.0 64.0 77.0 90.0
2026-08-30 26.0 3.0 4.0 7.0 14.0 42.0 62.0 76.0 90.0
2026-09-06 22.0 3.0 4.0 7.0 12.0 36.0 52.0 63.0 74.0
2026-09-13 25.0 3.0 4.0 7.0 14.0 40.0 58.0 71.0 83.0
2026-09-20 24.0 3.0 4.0 7.0 13.0 38.0 56.0 68.0 80.0
2026-09-27 23.0 1.0 3.0 5.0 11.0 42.0 64.0 81.0 97.0
Chat
chatbot