Prediction 4531
| Model | LSTM-RF model | 
|---|---|
| Author | Graeme Dor | 
| ADM 1 | Alagoas | 
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 136.5 | 6.00 | 14.00 | 21.9 | 54.00 | 228.00 | 395.0 | 445.00 | 578.00 | 
| 2025-10-12 | 128.0 | 0.00 | 11.00 | 18.0 | 50.00 | 179.75 | 296.1 | 395.00 | 551.00 | 
| 2025-10-19 | 89.5 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 31.00 | 172.00 | 295.0 | 395.00 | 572.00 | 
| 2025-10-26 | 108.0 | 3.00 | 10.00 | 16.9 | 36.75 | 191.25 | 356.0 | 514.00 | 572.40 | 
| 2025-11-02 | 130.0 | 4.95 | 7.00 | 18.0 | 52.00 | 293.00 | 514.0 | 531.00 | 751.00 | 
| 2025-11-09 | 112.0 | 5.00 | 11.90 | 22.0 | 41.75 | 325.00 | 527.0 | 792.00 | 1010.00 | 
| 2025-11-16 | 127.0 | 7.95 | 16.95 | 25.0 | 54.75 | 337.00 | 521.6 | 851.00 | 960.00 | 
| 2025-11-23 | 120.0 | 15.97 | 22.00 | 23.9 | 44.00 | 340.00 | 632.0 | 825.00 | 960.00 | 
| 2025-11-30 | 133.0 | 13.00 | 22.00 | 31.0 | 51.00 | 632.00 | 1087.0 | 1525.00 | 1851.00 | 
| 2025-12-07 | 154.0 | 15.00 | 22.00 | 31.0 | 44.00 | 419.00 | 767.0 | 892.80 | 1490.25 | 
| 2025-12-14 | 134.0 | 9.95 | 20.00 | 29.0 | 44.00 | 410.00 | 635.3 | 863.70 | 1689.62 | 
| 2025-12-21 | 90.5 | 9.97 | 19.00 | 30.0 | 44.00 | 358.00 | 794.4 | 1490.00 | 3020.00 | 
| 2025-12-28 | 143.0 | 3.00 | 13.95 | 31.0 | 58.00 | 441.50 | 1111.0 | 2293.05 | 5751.00 | 
| 2026-01-04 | 246.0 | 9.00 | 25.95 | 40.9 | 113.00 | 649.00 | 1397.0 | 1766.95 | 2819.45 | 
| 2026-01-11 | 294.0 | 11.00 | 30.00 | 47.9 | 103.00 | 878.00 | 1757.0 | 2643.00 | 5087.98 | 
| 2026-01-18 | 345.0 | 8.00 | 31.00 | 48.0 | 173.25 | 851.00 | 1660.0 | 3807.55 | 6891.85 | 
| 2026-01-25 | 214.0 | 14.00 | 21.00 | 40.0 | 96.00 | 626.00 | 1765.0 | 4471.20 | 6464.00 | 
| 2026-02-01 | 226.5 | 10.00 | 14.00 | 40.0 | 118.00 | 822.00 | 3600.0 | 6700.00 | 8719.00 | 
| 2026-02-08 | 257.0 | 10.97 | 15.95 | 37.0 | 102.00 | 1191.25 | 6686.0 | 8719.00 | 8719.00 | 
| 2026-02-15 | 299.0 | 14.00 | 14.00 | 37.9 | 98.00 | 1374.00 | 7855.0 | 8719.00 | 8722.83 | 
| 2026-02-22 | 333.0 | 7.00 | 15.00 | 38.9 | 122.75 | 1277.00 | 3898.0 | 8040.00 | 8872.00 | 
| 2026-03-01 | 1024.0 | 12.00 | 39.00 | 73.5 | 180.75 | 3906.75 | 14117.0 | 28188.00 | 37078.00 | 
| 2026-03-08 | 1119.0 | 15.95 | 44.00 | 81.6 | 242.00 | 3874.75 | 11381.0 | 28188.00 | 37078.00 | 
| 2026-03-15 | 1119.0 | 8.93 | 39.00 | 65.0 | 238.50 | 3747.00 | 11381.0 | 18534.40 | 37078.00 | 
| 2026-03-22 | 911.0 | 5.00 | 30.90 | 60.0 | 204.00 | 2618.50 | 7174.4 | 20100.00 | 28431.90 | 
| 2026-03-29 | 754.0 | 15.88 | 39.00 | 73.7 | 183.25 | 2532.00 | 6970.0 | 14117.00 | 21483.00 | 
| 2026-04-05 | 749.5 | 11.00 | 43.95 | 69.0 | 156.75 | 2191.75 | 5691.0 | 14117.00 | 20535.30 | 
| 2026-04-12 | 663.5 | 6.00 | 35.85 | 60.0 | 156.00 | 2138.00 | 5691.0 | 14117.00 | 21483.00 | 
| 2026-04-19 | 691.0 | 6.00 | 27.90 | 56.0 | 134.00 | 2159.00 | 5783.7 | 14117.00 | 26555.62 | 
| 2026-04-26 | 889.0 | 5.00 | 16.85 | 39.9 | 104.50 | 3412.00 | 22023.0 | 37078.00 | 38327.00 | 
| 2026-05-03 | 945.0 | 5.00 | 7.00 | 24.0 | 127.00 | 3485.25 | 15847.0 | 32519.00 | 37078.00 | 
| 2026-05-10 | 853.0 | 4.00 | 5.00 | 24.9 | 111.00 | 2482.25 | 8082.0 | 28373.00 | 37078.00 | 
| 2026-05-17 | 692.5 | 5.00 | 9.00 | 41.0 | 103.00 | 2804.00 | 5262.0 | 11281.25 | 30150.05 | 
| 2026-05-24 | 701.0 | 4.00 | 13.95 | 32.0 | 117.50 | 1845.00 | 4349.0 | 7291.15 | 15786.00 | 
| 2026-05-31 | 453.0 | 0.00 | 11.00 | 31.0 | 90.75 | 1512.25 | 3787.0 | 4690.00 | 11276.00 | 
| 2026-06-07 | 343.5 | 0.00 | 2.00 | 15.7 | 87.00 | 982.00 | 2870.0 | 3318.00 | 4406.00 | 
| 2026-06-14 | 214.0 | 2.00 | 4.00 | 20.0 | 86.25 | 611.00 | 1327.3 | 1860.25 | 2870.00 | 
| 2026-06-21 | 269.0 | 0.00 | 3.00 | 17.9 | 87.00 | 673.75 | 1262.0 | 1815.00 | 2870.00 | 
| 2026-06-28 | 281.0 | 3.00 | 13.00 | 29.0 | 96.75 | 756.00 | 1396.4 | 1989.55 | 3167.00 | 
| 2026-07-05 | 234.0 | 5.00 | 12.00 | 25.0 | 56.75 | 813.00 | 1390.0 | 1666.00 | 1703.00 | 
| 2026-07-12 | 358.0 | 10.00 | 18.00 | 37.0 | 90.00 | 943.00 | 1179.0 | 1358.00 | 1666.00 | 
| 2026-07-19 | 346.0 | 9.97 | 19.00 | 39.9 | 110.75 | 927.00 | 1035.0 | 1305.00 | 1390.00 | 
| 2026-07-26 | 176.0 | 8.97 | 12.00 | 19.0 | 51.00 | 679.00 | 945.0 | 1058.00 | 1179.00 | 
| 2026-08-02 | 228.5 | 9.97 | 18.00 | 29.0 | 70.00 | 492.00 | 927.0 | 945.00 | 1010.00 | 
| 2026-08-09 | 154.5 | 12.00 | 18.00 | 36.0 | 55.00 | 447.25 | 735.7 | 878.20 | 960.00 | 
| 2026-08-16 | 124.0 | 14.97 | 18.00 | 25.0 | 54.00 | 293.00 | 517.0 | 666.00 | 851.45 | 
| 2026-08-23 | 108.0 | 10.00 | 17.00 | 18.9 | 52.00 | 257.00 | 442.0 | 529.00 | 653.05 | 
| 2026-08-30 | 107.0 | 9.97 | 16.00 | 18.0 | 37.00 | 222.00 | 441.1 | 529.00 | 869.00 | 
| 2026-09-06 | 93.0 | 8.95 | 15.00 | 18.0 | 37.00 | 192.00 | 285.0 | 434.00 | 568.00 | 
| 2026-09-13 | 104.0 | 6.95 | 15.00 | 19.0 | 37.00 | 209.00 | 285.0 | 442.00 | 588.50 | 
| 2026-09-20 | 130.0 | 9.00 | 14.95 | 25.0 | 54.00 | 221.00 | 290.0 | 395.00 | 529.55 | 
| 2026-09-27 | 151.0 | 0.00 | 9.00 | 16.0 | 39.75 | 228.00 | 442.3 | 845.00 | 2068.00 | 
| 2026-10-04 | 133.0 | 0.00 | 6.00 | 14.0 | 39.75 | 210.00 | 345.0 | 433.45 | 578.00 | 
             or line