Prediction 4532
| Model | LSTM-RF model | 
|---|---|
| Author | Graeme Dor | 
| ADM 1 | Amazonas | 
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 28.0 | 1.00 | 1.00 | 2.0 | 11.75 | 56.00 | 92.0 | 136.40 | 245.00 | 
| 2025-10-12 | 22.0 | 1.00 | 1.00 | 1.0 | 6.00 | 56.00 | 104.0 | 136.00 | 175.00 | 
| 2025-10-19 | 17.0 | 1.00 | 1.00 | 1.0 | 4.00 | 53.00 | 91.0 | 147.25 | 175.00 | 
| 2025-10-26 | 42.0 | 1.00 | 1.00 | 3.0 | 13.00 | 87.00 | 168.1 | 288.05 | 364.00 | 
| 2025-11-02 | 48.0 | 1.00 | 2.00 | 3.9 | 18.00 | 130.00 | 216.0 | 362.10 | 512.05 | 
| 2025-11-09 | 70.0 | 0.00 | 1.00 | 9.0 | 25.00 | 190.00 | 302.0 | 418.85 | 647.00 | 
| 2025-11-16 | 83.0 | 1.00 | 2.00 | 8.0 | 26.00 | 190.00 | 353.0 | 418.00 | 584.70 | 
| 2025-11-23 | 53.0 | 1.00 | 2.00 | 6.0 | 25.00 | 134.50 | 351.0 | 805.00 | 1087.00 | 
| 2025-11-30 | 53.0 | 0.00 | 1.00 | 3.0 | 24.75 | 129.00 | 440.0 | 1087.00 | 1287.65 | 
| 2025-12-07 | 48.0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 24.00 | 139.00 | 415.0 | 847.00 | 1287.00 | 
| 2025-12-14 | 45.0 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 24.00 | 123.00 | 415.0 | 849.00 | 1697.45 | 
| 2025-12-21 | 43.0 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 8.00 | 129.00 | 651.0 | 1246.00 | 1443.00 | 
| 2025-12-28 | 40.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4.00 | 163.00 | 394.0 | 687.00 | 1246.00 | 
| 2026-01-04 | 142.0 | 1.00 | 2.00 | 7.0 | 56.00 | 231.00 | 1118.0 | 1948.00 | 3211.00 | 
| 2026-01-11 | 142.0 | 1.00 | 1.00 | 3.0 | 52.00 | 227.00 | 1317.0 | 2356.00 | 4456.00 | 
| 2026-01-18 | 142.0 | 1.00 | 2.00 | 5.0 | 53.00 | 227.00 | 1268.4 | 2378.00 | 3216.47 | 
| 2026-01-25 | 120.0 | 1.98 | 3.00 | 8.0 | 60.00 | 230.00 | 901.0 | 1411.80 | 1739.05 | 
| 2026-02-01 | 171.0 | 1.00 | 2.00 | 8.9 | 50.75 | 224.00 | 530.0 | 1380.00 | 1960.05 | 
| 2026-02-08 | 126.0 | 1.00 | 1.00 | 6.0 | 57.00 | 261.00 | 1024.0 | 1380.00 | 1929.72 | 
| 2026-02-15 | 109.0 | 1.00 | 1.00 | 4.0 | 37.75 | 252.00 | 956.0 | 1749.25 | 5322.00 | 
| 2026-02-22 | 126.0 | 1.00 | 2.00 | 5.0 | 40.00 | 278.00 | 853.0 | 1915.00 | 2536.38 | 
| 2026-03-01 | 231.0 | 0.00 | 4.00 | 20.0 | 85.00 | 333.00 | 1286.0 | 2118.40 | 3468.00 | 
| 2026-03-08 | 199.0 | 1.00 | 5.00 | 22.0 | 82.00 | 364.00 | 1627.2 | 3262.00 | 4244.00 | 
| 2026-03-15 | 178.0 | 1.00 | 2.00 | 7.0 | 55.75 | 285.00 | 1314.0 | 3262.00 | 4080.00 | 
| 2026-03-22 | 104.0 | 1.00 | 5.00 | 5.0 | 50.00 | 285.00 | 1314.0 | 3262.00 | 4080.00 | 
| 2026-03-29 | 100.0 | 2.00 | 2.00 | 5.0 | 63.00 | 287.00 | 1314.0 | 2862.55 | 4018.00 | 
| 2026-04-05 | 104.0 | 2.00 | 5.00 | 8.0 | 57.50 | 477.00 | 1314.0 | 2039.00 | 3635.20 | 
| 2026-04-12 | 86.5 | 2.00 | 2.00 | 6.0 | 50.00 | 466.75 | 1624.6 | 2114.00 | 2539.00 | 
| 2026-04-19 | 83.0 | 2.00 | 4.95 | 11.8 | 50.00 | 304.00 | 1314.0 | 1897.00 | 2344.00 | 
| 2026-04-26 | 150.0 | 2.00 | 5.00 | 20.0 | 60.00 | 821.50 | 2268.0 | 3545.00 | 3982.00 | 
| 2026-05-03 | 173.0 | 3.00 | 6.00 | 21.0 | 77.00 | 974.00 | 2433.0 | 3545.00 | 3982.00 | 
| 2026-05-10 | 138.0 | 2.00 | 4.00 | 20.0 | 69.00 | 974.00 | 2128.0 | 3545.00 | 3545.00 | 
| 2026-05-17 | 136.5 | 1.00 | 3.00 | 15.0 | 56.00 | 1008.00 | 2114.0 | 3486.00 | 3552.57 | 
| 2026-05-24 | 76.0 | 1.00 | 2.00 | 5.0 | 24.00 | 244.25 | 709.0 | 1845.00 | 1845.00 | 
| 2026-05-31 | 75.0 | 0.00 | 0.00 | 3.0 | 22.00 | 186.00 | 675.0 | 1223.05 | 1845.00 | 
| 2026-06-07 | 76.0 | 1.00 | 4.00 | 11.0 | 24.00 | 186.00 | 336.1 | 709.10 | 1513.50 | 
| 2026-06-14 | 62.0 | 1.00 | 3.00 | 6.0 | 21.00 | 176.25 | 332.1 | 711.85 | 997.67 | 
| 2026-06-21 | 66.0 | 2.00 | 2.00 | 5.0 | 16.00 | 185.00 | 405.1 | 613.05 | 949.00 | 
| 2026-06-28 | 40.0 | 0.00 | 2.00 | 5.0 | 15.00 | 73.00 | 175.0 | 313.05 | 637.30 | 
| 2026-07-05 | 31.0 | 0.00 | 1.00 | 4.0 | 8.00 | 58.00 | 126.0 | 231.00 | 260.00 | 
| 2026-07-12 | 31.0 | 0.00 | 1.00 | 4.0 | 10.00 | 66.00 | 170.0 | 222.25 | 305.00 | 
| 2026-07-19 | 23.0 | 1.00 | 1.00 | 3.0 | 9.00 | 79.00 | 170.0 | 257.10 | 358.00 | 
| 2026-07-26 | 36.0 | 1.00 | 1.95 | 10.0 | 10.00 | 111.00 | 477.6 | 943.00 | 970.00 | 
| 2026-08-02 | 41.0 | 2.00 | 3.00 | 5.0 | 15.00 | 148.25 | 492.0 | 927.00 | 945.00 | 
| 2026-08-09 | 39.5 | 2.00 | 3.00 | 4.0 | 12.00 | 122.50 | 433.3 | 525.20 | 813.00 | 
| 2026-08-16 | 36.0 | 2.00 | 2.00 | 2.9 | 12.00 | 77.50 | 329.3 | 356.65 | 530.25 | 
| 2026-08-23 | 36.0 | 0.00 | 2.00 | 2.0 | 11.00 | 89.00 | 116.1 | 227.90 | 311.15 | 
| 2026-08-30 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 11.00 | 68.00 | 144.0 | 245.00 | 320.00 | 
| 2026-09-06 | 15.0 | 1.00 | 1.00 | 3.0 | 8.00 | 74.00 | 144.0 | 149.00 | 245.00 | 
| 2026-09-13 | 14.0 | 1.00 | 2.00 | 3.0 | 8.00 | 51.00 | 112.2 | 144.00 | 245.00 | 
| 2026-09-20 | 13.0 | 0.00 | 2.00 | 2.0 | 6.00 | 45.00 | 99.0 | 156.55 | 245.00 | 
| 2026-09-27 | 38.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 11.50 | 69.00 | 152.3 | 245.00 | 262.00 | 
| 2026-10-04 | 33.0 | 1.00 | 1.00 | 4.0 | 13.00 | 75.00 | 144.0 | 245.00 | 262.00 | 
             or line