Prediction 4533
| Model | LSTM-RF model |
|---|---|
| Author | Graeme Dor |
| ADM 1 | Amapá |
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 43.0 | 8.00 | 10.00 | 10.0 | 25.00 | 108.00 | 227.3 | 345.15 | 535.00 |
| 2025-10-12 | 48.0 | 5.00 | 10.00 | 10.0 | 26.00 | 113.00 | 210.0 | 420.95 | 1360.97 |
| 2025-10-19 | 54.0 | 3.00 | 8.00 | 10.0 | 24.00 | 128.00 | 369.0 | 642.15 | 1711.00 |
| 2025-10-26 | 69.0 | 3.00 | 8.00 | 12.0 | 27.00 | 141.00 | 535.0 | 535.00 | 756.00 |
| 2025-11-02 | 78.0 | 3.00 | 6.00 | 11.9 | 30.75 | 190.00 | 535.0 | 756.00 | 849.00 |
| 2025-11-09 | 71.0 | 3.00 | 10.00 | 18.9 | 30.00 | 209.00 | 700.0 | 849.00 | 959.00 |
| 2025-11-16 | 89.0 | 4.00 | 13.00 | 18.0 | 30.75 | 293.00 | 700.0 | 849.00 | 923.90 |
| 2025-11-23 | 115.0 | 3.00 | 9.95 | 17.0 | 33.00 | 532.00 | 923.0 | 1054.00 | 1096.00 |
| 2025-11-30 | 166.0 | 4.00 | 14.00 | 24.0 | 47.00 | 621.00 | 1054.0 | 1096.00 | 1355.38 |
| 2025-12-07 | 134.0 | 1.00 | 5.00 | 22.0 | 33.00 | 365.00 | 842.0 | 1043.00 | 1054.00 |
| 2025-12-14 | 115.0 | 1.98 | 4.00 | 16.0 | 42.75 | 369.00 | 1043.0 | 1043.00 | 1054.00 |
| 2025-12-21 | 85.0 | 0.00 | 3.00 | 4.0 | 31.00 | 387.00 | 772.0 | 1043.00 | 1246.00 |
| 2025-12-28 | 228.0 | 1.98 | 8.00 | 25.0 | 50.00 | 860.00 | 3020.0 | 5751.00 | 5751.00 |
| 2026-01-04 | 247.0 | 7.00 | 16.00 | 35.0 | 96.00 | 1018.50 | 2305.0 | 4147.00 | 6006.00 |
| 2026-01-11 | 195.0 | 6.00 | 19.00 | 37.0 | 96.00 | 697.50 | 2305.0 | 4553.00 | 6006.00 |
| 2026-01-18 | 214.0 | 8.00 | 27.95 | 35.0 | 84.50 | 761.00 | 2382.0 | 4539.70 | 6006.00 |
| 2026-01-25 | 273.0 | 14.00 | 28.00 | 41.0 | 91.00 | 895.00 | 2483.0 | 3956.70 | 6469.55 |
| 2026-02-01 | 304.0 | 10.00 | 22.00 | 47.0 | 115.75 | 1410.00 | 4288.1 | 13199.30 | 26548.00 |
| 2026-02-08 | 333.0 | 7.97 | 21.00 | 47.0 | 98.00 | 1758.00 | 5691.0 | 8719.00 | 26548.00 |
| 2026-02-15 | 468.0 | 13.88 | 35.00 | 58.0 | 135.75 | 2217.00 | 8080.8 | 8726.65 | 26548.00 |
| 2026-02-22 | 819.0 | 6.00 | 27.95 | 61.0 | 148.00 | 2336.00 | 5691.0 | 12694.15 | 19240.58 |
| 2026-03-01 | 544.0 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | 119.50 | 3747.00 | 15945.0 | 28188.00 | 28188.00 |
| 2026-03-08 | 754.0 | 0.00 | 4.95 | 27.0 | 150.00 | 3590.00 | 11381.0 | 28188.00 | 28373.00 |
| 2026-03-15 | 1119.0 | 4.00 | 9.95 | 39.0 | 197.25 | 3747.00 | 9409.0 | 28188.00 | 28373.00 |
| 2026-03-22 | 593.5 | 8.93 | 24.00 | 43.0 | 176.75 | 2595.25 | 9369.4 | 28188.00 | 28373.00 |
| 2026-03-29 | 710.0 | 8.00 | 35.00 | 62.0 | 205.00 | 2158.00 | 3552.0 | 6137.95 | 7855.00 |
| 2026-04-05 | 774.0 | 10.88 | 38.95 | 48.0 | 184.00 | 1999.00 | 3363.0 | 4633.85 | 7855.00 |
| 2026-04-12 | 710.0 | 6.00 | 25.90 | 44.0 | 156.00 | 1999.00 | 3166.0 | 5533.30 | 12650.00 |
| 2026-04-19 | 757.5 | 6.00 | 13.00 | 37.0 | 126.75 | 2023.00 | 3545.0 | 6618.00 | 12650.00 |
| 2026-04-26 | 993.0 | 11.97 | 33.00 | 77.0 | 151.00 | 2268.00 | 5691.0 | 14117.00 | 18487.25 |
| 2026-05-03 | 775.5 | 9.90 | 31.00 | 75.0 | 156.50 | 2194.50 | 4712.7 | 8719.00 | 14560.00 |
| 2026-05-10 | 675.5 | 12.90 | 35.00 | 73.0 | 111.75 | 2041.00 | 3545.0 | 6680.85 | 14117.00 |
| 2026-05-17 | 443.0 | 5.00 | 21.90 | 50.0 | 87.00 | 1701.25 | 3545.0 | 5076.35 | 9526.70 |
| 2026-05-24 | 594.0 | 8.00 | 17.00 | 42.0 | 111.00 | 1845.00 | 4295.0 | 7438.25 | 17240.08 |
| 2026-05-31 | 456.0 | 2.00 | 13.00 | 41.7 | 90.00 | 1434.00 | 3318.0 | 4414.50 | 8719.00 |
| 2026-06-07 | 283.0 | 2.00 | 9.90 | 32.0 | 84.00 | 767.00 | 1845.9 | 2870.00 | 3249.00 |
| 2026-06-14 | 222.0 | 4.00 | 12.00 | 31.0 | 87.00 | 767.00 | 1348.3 | 1827.00 | 1987.00 |
| 2026-06-21 | 256.5 | 2.00 | 5.95 | 31.0 | 87.00 | 767.00 | 1532.0 | 1815.00 | 1987.00 |
| 2026-06-28 | 246.5 | 2.00 | 5.00 | 24.0 | 73.00 | 776.00 | 1491.0 | 1896.00 | 2048.53 |
| 2026-07-05 | 260.0 | 5.00 | 8.00 | 21.0 | 65.75 | 776.00 | 1390.0 | 1390.00 | 1666.12 |
| 2026-07-12 | 319.0 | 5.00 | 10.00 | 20.0 | 78.25 | 813.00 | 1186.0 | 1390.00 | 1408.03 |
| 2026-07-19 | 259.0 | 5.00 | 10.00 | 28.8 | 70.00 | 780.25 | 970.0 | 1186.00 | 1408.00 |
| 2026-07-26 | 177.0 | 4.00 | 10.00 | 19.0 | 52.00 | 575.00 | 960.0 | 1031.20 | 1163.10 |
| 2026-08-02 | 150.0 | 2.00 | 7.85 | 18.0 | 46.00 | 464.00 | 943.2 | 1010.00 | 1010.00 |
| 2026-08-09 | 114.0 | 1.98 | 4.00 | 12.0 | 39.00 | 349.00 | 653.2 | 927.00 | 961.23 |
| 2026-08-16 | 74.0 | 2.98 | 6.00 | 12.0 | 36.00 | 172.00 | 433.0 | 529.00 | 683.00 |
| 2026-08-23 | 79.0 | 4.97 | 11.00 | 19.9 | 40.00 | 266.50 | 529.0 | 529.00 | 763.00 |
| 2026-08-30 | 76.0 | 4.00 | 10.00 | 16.0 | 34.00 | 210.00 | 460.0 | 529.00 | 847.55 |
| 2026-09-06 | 68.0 | 2.00 | 7.00 | 11.0 | 31.00 | 163.00 | 315.8 | 460.00 | 731.80 |
| 2026-09-13 | 65.0 | 2.98 | 7.00 | 11.0 | 31.00 | 167.25 | 272.0 | 442.00 | 666.95 |
| 2026-09-20 | 62.0 | 3.00 | 6.00 | 11.0 | 24.00 | 138.25 | 245.0 | 345.55 | 666.95 |
| 2026-09-27 | 60.0 | 5.00 | 8.00 | 11.0 | 33.00 | 126.00 | 250.0 | 344.00 | 514.38 |
| 2026-10-04 | 62.0 | 8.00 | 10.00 | 14.0 | 31.00 | 113.00 | 244.0 | 344.00 | 416.50 |
or line