Prediction 4534
| Model | LSTM-RF model |
|---|---|
| Author | Graeme Dor |
| ADM 1 | Bahia |
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 435.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.39 | 696.16 | 938.13 | 1117.81 | 1167.84 |
| 2025-10-12 | 552.99 | 60.18 | 157.45 | 205.88 | 352.08 | 750.11 | 885.37 | 1007.61 | 1072.35 |
| 2025-10-19 | 230.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491.54 | 772.87 | 913.31 | 1033.10 |
| 2025-10-26 | 427.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.55 | 720.05 | 904.37 | 1084.24 | 1172.61 |
| 2025-11-02 | 173.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.80 | 755.77 | 888.58 | 1083.60 |
| 2025-11-09 | 276.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.10 | 905.68 | 1075.55 | 1201.41 |
| 2025-11-16 | 314.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.14 | 1059.00 | 1233.55 | 1278.56 |
| 2025-11-23 | 213.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.36 | 736.98 | 925.27 | 1112.82 |
| 2025-11-30 | 259.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.72 | 806.50 | 982.98 | 1186.02 |
| 2025-12-07 | 399.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.10 | 786.24 | 1046.43 | 1193.16 | 1331.59 |
| 2025-12-14 | 253.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 818.55 | 1236.24 | 1641.44 | 1980.48 |
| 2025-12-21 | 213.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.86 | 783.53 | 990.00 | 1084.88 |
| 2025-12-28 | 702.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.97 | 1137.87 | 1356.04 | 1693.32 | 1888.54 |
| 2026-01-04 | 312.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 974.77 | 1576.48 | 1737.50 | 2014.86 |
| 2026-01-11 | 576.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.87 | 1119.05 | 1496.96 | 1651.45 | 1784.96 |
| 2026-01-18 | 653.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.29 | 1048.54 | 1301.37 | 1420.16 | 1500.07 |
| 2026-01-25 | 1081.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.00 | 1667.45 | 2137.92 | 2501.87 | 2669.39 |
| 2026-02-01 | 558.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.84 | 1089.04 | 1428.94 | 1681.32 | 1809.91 |
| 2026-02-08 | 235.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.12 | 1066.12 | 1289.74 | 1490.79 |
| 2026-02-15 | 1082.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.75 | 1655.66 | 2064.90 | 2400.89 | 2664.81 |
| 2026-02-22 | 500.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1081.08 | 1586.44 | 1717.75 | 1818.10 |
| 2026-03-01 | 239.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.74 | 1157.02 | 1355.72 | 1465.42 |
| 2026-03-08 | 310.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.04 | 1079.93 | 1449.56 | 1506.54 |
| 2026-03-15 | 504.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 993.62 | 1538.63 | 1709.41 | 1978.96 |
| 2026-03-22 | 103.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.24 | 973.42 | 1204.96 | 1555.97 |
| 2026-03-29 | 228.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 756.23 | 1151.19 | 1383.29 | 1598.65 |
| 2026-04-05 | 145.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.76 | 731.19 | 844.86 | 926.87 |
| 2026-04-12 | 223.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.49 | 1163.06 | 1365.33 | 1653.26 |
| 2026-04-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.06 | 636.78 | 1001.92 | 1311.60 |
| 2026-04-26 | 144.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.71 | 735.81 | 844.27 | 986.57 |
| 2026-05-03 | 226.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.12 | 749.95 | 855.65 | 1046.59 |
| 2026-05-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.89 | 511.27 | 730.75 | 1057.29 |
| 2026-05-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.61 | 473.16 | 568.44 | 698.16 |
| 2026-05-24 | 299.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.24 | 930.31 | 1089.80 | 1164.12 |
| 2026-05-31 | 147.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489.60 | 746.09 | 897.55 | 1149.18 |
| 2026-06-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.94 | 413.93 | 678.09 | 744.60 |
| 2026-06-14 | 76.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.67 | 725.72 | 891.80 | 1104.36 |
| 2026-06-21 | 184.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486.68 | 766.43 | 939.74 | 1097.38 |
| 2026-06-28 | 389.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 728.47 | 1045.78 | 1181.11 | 1435.33 |
| 2026-07-05 | 56.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.14 | 676.25 | 894.27 | 992.37 |
| 2026-07-12 | 251.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 573.47 | 876.88 | 1079.47 | 1307.70 |
| 2026-07-19 | 399.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.97 | 704.59 | 1017.75 | 1237.77 | 1276.50 |
| 2026-07-26 | 493.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.63 | 836.31 | 1181.95 | 1353.06 | 1592.25 |
| 2026-08-02 | 254.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.71 | 929.30 | 1031.81 | 1196.79 |
| 2026-08-09 | 916.67 | 0.00 | 95.03 | 338.76 | 568.16 | 1235.87 | 1518.17 | 1732.41 | 1861.29 |
| 2026-08-16 | 514.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.46 | 880.20 | 1154.02 | 1320.82 | 1458.48 |
| 2026-08-23 | 804.94 | 0.00 | 0.00 | 63.30 | 392.24 | 1200.14 | 1499.57 | 1686.67 | 2028.38 |
| 2026-08-30 | 928.19 | 105.67 | 189.60 | 355.44 | 553.11 | 1201.97 | 1583.02 | 1812.00 | 1954.26 |
| 2026-09-06 | 927.22 | 26.03 | 84.70 | 290.20 | 610.11 | 1261.01 | 1483.19 | 1580.27 | 1833.68 |
| 2026-09-13 | 835.55 | 0.00 | 0.00 | 94.29 | 443.02 | 1246.63 | 1618.30 | 1821.76 | 1934.33 |
| 2026-09-20 | 1454.29 | 455.78 | 542.13 | 719.59 | 1098.87 | 1788.38 | 2172.76 | 2343.08 | 2679.35 |
| 2026-09-27 | 909.53 | 0.00 | 84.69 | 375.70 | 624.55 | 1249.24 | 1481.85 | 1580.94 | 1695.32 |
| 2026-10-04 | 1209.04 | 187.15 | 376.26 | 542.16 | 887.42 | 1503.32 | 1826.50 | 2001.03 | 2156.08 |
or line