Prediction 4535
| Model | LSTM-RF model |
|---|---|
| Author | Graeme Dor |
| ADM 1 | CearĂ¡ |
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 195.0 | 29.00 | 61.00 | 76.0 | 111.00 | 319.00 | 509.0 | 509.00 | 509.00 |
| 2025-10-12 | 173.0 | 24.95 | 29.00 | 29.0 | 76.00 | 271.00 | 443.0 | 509.00 | 509.00 |
| 2025-10-19 | 132.0 | 19.93 | 27.00 | 36.0 | 75.00 | 214.00 | 414.0 | 509.00 | 526.00 |
| 2025-10-26 | 129.0 | 13.00 | 18.00 | 23.0 | 73.00 | 290.00 | 605.0 | 640.00 | 680.25 |
| 2025-11-02 | 165.0 | 13.00 | 18.00 | 33.7 | 80.00 | 498.00 | 615.6 | 756.00 | 870.00 |
| 2025-11-09 | 161.0 | 15.00 | 17.00 | 40.0 | 84.00 | 471.00 | 607.3 | 870.00 | 870.00 |
| 2025-11-16 | 141.0 | 16.00 | 17.00 | 28.0 | 74.00 | 339.75 | 652.0 | 963.85 | 1083.00 |
| 2025-11-23 | 200.5 | 11.00 | 11.00 | 27.0 | 80.00 | 439.00 | 777.0 | 1096.00 | 2047.00 |
| 2025-11-30 | 172.5 | 6.00 | 16.95 | 32.0 | 80.00 | 303.00 | 847.0 | 1132.45 | 1446.00 |
| 2025-12-07 | 161.0 | 15.00 | 18.95 | 37.6 | 74.00 | 266.00 | 680.0 | 968.00 | 1697.00 |
| 2025-12-14 | 131.0 | 10.00 | 17.00 | 23.0 | 58.00 | 194.00 | 661.0 | 904.00 | 1448.97 |
| 2025-12-21 | 96.0 | 12.00 | 16.00 | 26.0 | 43.00 | 196.00 | 680.0 | 1164.30 | 1246.00 |
| 2025-12-28 | 75.0 | 2.00 | 9.95 | 20.0 | 33.00 | 228.00 | 687.0 | 1131.00 | 1246.00 |
| 2026-01-04 | 101.0 | 18.00 | 25.00 | 37.0 | 61.00 | 258.00 | 956.0 | 1766.00 | 2179.00 |
| 2026-01-11 | 116.0 | 23.00 | 23.00 | 42.0 | 72.00 | 275.50 | 834.0 | 2179.00 | 2179.00 |
| 2026-01-18 | 143.0 | 22.98 | 35.00 | 41.0 | 73.00 | 417.25 | 806.0 | 1456.00 | 2179.00 |
| 2026-01-25 | 437.5 | 35.00 | 45.90 | 70.0 | 135.00 | 1264.50 | 4425.0 | 6006.00 | 8719.00 |
| 2026-02-01 | 437.5 | 34.92 | 41.00 | 61.0 | 135.00 | 1746.00 | 6686.0 | 8719.00 | 8719.00 |
| 2026-02-08 | 533.0 | 40.90 | 50.00 | 64.0 | 158.00 | 3189.00 | 8719.0 | 8719.00 | 8719.00 |
| 2026-02-15 | 650.0 | 41.00 | 58.00 | 104.8 | 191.00 | 2309.00 | 8448.0 | 8719.00 | 9947.73 |
| 2026-02-22 | 759.0 | 40.95 | 61.00 | 89.7 | 177.75 | 1993.00 | 5691.0 | 8719.00 | 9910.80 |
| 2026-03-01 | 1410.0 | 0.00 | 47.00 | 113.0 | 349.00 | 4310.00 | 14117.0 | 26919.75 | 28188.00 |
| 2026-03-08 | 1671.0 | 9.95 | 58.00 | 149.0 | 486.00 | 4310.00 | 11381.0 | 26548.00 | 28188.00 |
| 2026-03-15 | 1759.0 | 29.00 | 58.95 | 175.5 | 533.00 | 4310.00 | 11381.0 | 20120.55 | 28188.00 |
| 2026-03-22 | 1456.0 | 1.00 | 49.95 | 145.0 | 473.00 | 4052.00 | 11381.0 | 23762.00 | 28188.00 |
| 2026-03-29 | 1993.0 | 69.00 | 83.00 | 181.0 | 460.00 | 3257.25 | 7220.3 | 15945.00 | 23485.00 |
| 2026-04-05 | 1620.5 | 44.98 | 82.00 | 150.8 | 470.25 | 3258.00 | 8719.0 | 15945.00 | 23485.00 |
| 2026-04-12 | 1362.0 | 54.00 | 82.00 | 148.0 | 509.00 | 3086.00 | 8448.0 | 14560.00 | 23485.00 |
| 2026-04-19 | 1390.0 | 41.98 | 80.90 | 129.0 | 443.00 | 3154.00 | 6970.0 | 14560.00 | 23762.00 |
| 2026-04-26 | 1768.5 | 33.00 | 58.00 | 98.9 | 344.00 | 2907.00 | 4923.8 | 10156.00 | 14117.00 |
| 2026-05-03 | 1480.5 | 23.00 | 69.00 | 103.9 | 352.00 | 2622.00 | 4920.0 | 6970.00 | 14117.00 |
| 2026-05-10 | 1072.5 | 22.75 | 46.90 | 77.9 | 229.00 | 2787.00 | 4295.0 | 5691.00 | 8476.98 |
| 2026-05-17 | 992.5 | 6.95 | 33.00 | 77.0 | 191.75 | 2433.00 | 4163.9 | 4295.00 | 5691.00 |
| 2026-05-24 | 862.0 | 16.98 | 47.00 | 83.0 | 263.00 | 2000.50 | 3524.0 | 4692.00 | 5691.00 |
| 2026-05-31 | 842.0 | 0.00 | 22.00 | 46.0 | 193.50 | 1434.00 | 3315.0 | 3967.00 | 5044.00 |
| 2026-06-07 | 530.0 | 2.00 | 12.00 | 37.0 | 122.75 | 1276.00 | 2133.0 | 3047.00 | 3249.00 |
| 2026-06-14 | 424.0 | 4.00 | 13.00 | 33.0 | 90.00 | 997.00 | 1819.0 | 1987.00 | 2957.00 |
| 2026-06-21 | 513.0 | 2.00 | 13.00 | 35.0 | 119.75 | 840.75 | 1815.0 | 1846.00 | 2478.22 |
| 2026-06-28 | 604.5 | 17.98 | 55.70 | 97.0 | 366.00 | 1112.00 | 1880.0 | 1896.00 | 1896.00 |
| 2026-07-05 | 601.0 | 17.98 | 34.95 | 69.0 | 290.50 | 1067.00 | 1136.1 | 1390.00 | 1593.00 |
| 2026-07-12 | 400.0 | 20.00 | 35.00 | 60.0 | 193.00 | 925.00 | 1114.6 | 1331.00 | 1331.00 |
| 2026-07-19 | 366.0 | 16.95 | 23.00 | 54.0 | 174.00 | 812.00 | 1045.0 | 1129.00 | 1282.58 |
| 2026-07-26 | 320.0 | 25.00 | 36.00 | 82.6 | 181.00 | 599.00 | 1083.0 | 1129.00 | 1129.00 |
| 2026-08-02 | 356.0 | 25.00 | 36.00 | 77.0 | 172.00 | 599.00 | 808.0 | 885.00 | 885.00 |
| 2026-08-09 | 335.0 | 23.00 | 52.00 | 86.0 | 181.00 | 637.00 | 821.0 | 821.00 | 821.00 |
| 2026-08-16 | 305.0 | 33.00 | 58.80 | 78.0 | 181.00 | 524.00 | 524.0 | 637.00 | 695.52 |
| 2026-08-23 | 291.0 | 17.98 | 27.00 | 57.0 | 108.00 | 338.00 | 524.0 | 524.00 | 524.00 |
| 2026-08-30 | 291.0 | 13.00 | 21.00 | 50.0 | 108.00 | 340.50 | 504.0 | 524.00 | 524.00 |
| 2026-09-06 | 272.0 | 22.98 | 38.00 | 50.0 | 82.00 | 312.00 | 395.0 | 420.00 | 509.15 |
| 2026-09-13 | 204.0 | 10.97 | 46.00 | 55.8 | 100.00 | 312.00 | 325.0 | 334.00 | 395.48 |
| 2026-09-20 | 204.0 | 30.95 | 54.95 | 62.0 | 117.00 | 289.00 | 315.0 | 315.00 | 414.00 |
| 2026-09-27 | 117.0 | 13.00 | 20.95 | 33.0 | 66.00 | 271.00 | 414.0 | 451.00 | 509.00 |
| 2026-10-04 | 173.0 | 16.00 | 29.00 | 63.0 | 86.00 | 216.00 | 495.0 | 509.00 | 509.00 |
or line