Prediction 4536
| Model | LSTM-RF model |
|---|---|
| Author | Graeme Dor |
| ADM 1 | Distrito Federal |
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 3982.47 | 944.53 | 1518.79 | 2262.47 | 3086.78 | 5075.55 | 5742.63 | 5967.37 | 6507.36 |
| 2025-10-12 | 1525.47 | 86.46 | 314.83 | 558.74 | 1039.86 | 2056.23 | 2443.96 | 2777.21 | 2903.59 |
| 2025-10-19 | 2940.67 | 0.00 | 497.24 | 1225.14 | 2046.63 | 3883.49 | 4669.08 | 5420.14 | 6018.66 |
| 2025-10-26 | 4164.16 | 1106.22 | 1553.32 | 2636.02 | 3228.36 | 5141.60 | 5765.70 | 6320.50 | 6766.27 |
| 2025-11-02 | 4256.07 | 666.79 | 1297.73 | 1937.48 | 3113.11 | 5344.94 | 6297.09 | 7061.44 | 7271.31 |
| 2025-11-09 | 3118.72 | 296.35 | 530.07 | 1404.52 | 2316.15 | 3931.62 | 5016.84 | 5304.19 | 5595.14 |
| 2025-11-16 | 1841.91 | 0.00 | 0.00 | 215.33 | 979.41 | 2572.36 | 3808.12 | 4153.88 | 4564.12 |
| 2025-11-23 | 4371.29 | 765.41 | 1248.63 | 1830.66 | 3383.54 | 5534.53 | 6396.39 | 7107.80 | 7656.39 |
| 2025-11-30 | 2279.40 | 64.50 | 331.51 | 745.61 | 1470.61 | 3064.50 | 4058.92 | 4441.04 | 4558.50 |
| 2025-12-07 | 1881.99 | 0.00 | 0.00 | 230.84 | 953.81 | 2804.54 | 3626.51 | 4103.58 | 4658.57 |
| 2025-12-14 | 1478.40 | 0.00 | 0.00 | 302.36 | 825.26 | 2032.71 | 2751.84 | 3299.46 | 3623.79 |
| 2025-12-21 | 2234.13 | 23.24 | 465.56 | 889.77 | 1547.97 | 2836.84 | 3788.52 | 4282.75 | 4626.14 |
| 2025-12-28 | 477.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 773.92 | 1739.70 | 1968.21 | 2065.31 |
| 2026-01-04 | 1599.06 | 0.00 | 0.00 | 164.75 | 730.75 | 2344.25 | 3225.19 | 3470.77 | 3749.63 |
| 2026-01-11 | 348.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 689.93 | 1332.65 | 1436.41 | 1514.89 |
| 2026-01-18 | 447.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.71 | 1791.97 | 2134.33 | 2327.09 |
| 2026-01-25 | 558.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.77 | 886.73 | 1141.21 | 1319.38 | 1506.90 |
| 2026-02-01 | 298.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.90 | 1236.14 | 1483.97 | 1695.20 |
| 2026-02-08 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 482.08 | 944.31 | 1359.07 | 1551.02 |
| 2026-02-15 | 527.11 | 0.00 | 0.00 | 29.70 | 238.51 | 772.62 | 1095.32 | 1271.57 | 1462.41 |
| 2026-02-22 | 417.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.39 | 705.07 | 955.94 | 1082.39 | 1145.04 |
| 2026-03-01 | 326.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.59 | 1051.96 | 1333.17 | 1526.32 |
| 2026-03-08 | 178.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.40 | 652.38 | 731.49 | 854.30 |
| 2026-03-15 | 547.35 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 248.13 | 836.26 | 1098.14 | 1271.09 | 1415.44 |
| 2026-03-22 | 363.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.44 | 655.31 | 911.10 | 1061.47 | 1144.33 |
| 2026-03-29 | 163.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 433.75 | 733.02 | 901.58 | 1007.09 |
| 2026-04-05 | 102.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.02 | 611.53 | 845.58 | 975.61 |
| 2026-04-12 | 404.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.84 | 673.05 | 914.99 | 1078.31 | 1145.26 |
| 2026-04-19 | 915.57 | 0.00 | 0.00 | 245.18 | 548.13 | 1309.64 | 1621.66 | 1944.84 | 2202.49 |
| 2026-04-26 | 32.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.71 | 561.95 | 731.08 | 898.63 |
| 2026-05-03 | 647.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.73 | 983.76 | 1389.15 | 1655.63 | 1853.34 |
| 2026-05-10 | 860.77 | 0.00 | 43.46 | 211.32 | 498.65 | 1172.87 | 1577.28 | 1786.74 | 1983.31 |
| 2026-05-17 | 352.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.24 | 1111.89 | 1390.97 | 1514.84 |
| 2026-05-24 | 649.67 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 354.60 | 995.15 | 1282.24 | 1479.71 | 1685.69 |
| 2026-05-31 | 1715.62 | 594.76 | 744.90 | 967.75 | 1343.41 | 2121.36 | 2485.40 | 2632.66 | 2769.85 |
| 2026-06-07 | 351.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699.90 | 1063.43 | 1212.41 | 1466.10 |
| 2026-06-14 | 687.35 | 0.00 | 0.00 | 33.07 | 331.22 | 1038.84 | 1423.57 | 1596.90 | 1760.90 |
| 2026-06-21 | 1789.80 | 390.55 | 607.62 | 971.38 | 1436.13 | 2142.27 | 2536.66 | 2838.64 | 3012.72 |
| 2026-06-28 | 1443.06 | 315.34 | 510.06 | 683.13 | 1013.85 | 1870.48 | 2230.54 | 2429.22 | 2658.92 |
| 2026-07-05 | 677.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.69 | 970.23 | 1311.44 | 1603.51 | 1792.81 |
| 2026-07-12 | 1144.82 | 11.01 | 114.44 | 275.35 | 682.17 | 1604.85 | 2029.33 | 2134.20 | 2391.75 |
| 2026-07-19 | 1514.09 | 490.67 | 597.70 | 813.78 | 1159.10 | 1959.78 | 2309.79 | 2398.36 | 2540.06 |
| 2026-07-26 | 1814.72 | 590.18 | 877.01 | 1041.24 | 1346.79 | 2277.25 | 2642.12 | 2911.59 | 3034.41 |
| 2026-08-02 | 1186.90 | 0.00 | 52.79 | 214.77 | 767.52 | 1577.82 | 2050.99 | 2263.98 | 2560.38 |
| 2026-08-09 | 2360.80 | 743.81 | 1266.13 | 1428.15 | 1968.07 | 2811.43 | 3196.10 | 3503.07 | 3611.14 |
| 2026-08-16 | 1777.45 | 569.05 | 726.48 | 855.86 | 1290.43 | 2284.42 | 2681.83 | 2818.78 | 2890.87 |
| 2026-08-23 | 1655.77 | 211.68 | 407.69 | 652.17 | 1156.88 | 2181.33 | 2665.55 | 2905.54 | 3184.68 |
| 2026-08-30 | 2356.83 | 1137.87 | 1245.07 | 1533.48 | 1909.15 | 2785.69 | 3151.49 | 3393.30 | 3618.52 |
| 2026-09-06 | 2559.29 | 1195.47 | 1465.15 | 1632.63 | 2073.99 | 3031.51 | 3508.21 | 3759.16 | 3870.29 |
| 2026-09-13 | 1600.55 | 468.13 | 614.36 | 818.81 | 1114.08 | 2032.36 | 2479.56 | 2858.49 | 3106.64 |
| 2026-09-20 | 1928.82 | 629.28 | 794.32 | 1116.61 | 1484.02 | 2372.61 | 2823.50 | 3199.77 | 3280.47 |
| 2026-09-27 | 2539.58 | 1212.18 | 1409.46 | 1737.79 | 2049.81 | 3012.28 | 3441.09 | 3722.44 | 3949.29 |
| 2026-10-04 | 1732.84 | 508.92 | 638.87 | 864.54 | 1343.26 | 2180.25 | 2598.09 | 2844.78 | 2951.61 |
or line