Prediction 4537
| Model | LSTM-RF model | 
|---|---|
| Author | Graeme Dor | 
| ADM 1 | EspĂrito Santo | 
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 2288.05 | 0.0 | 0.00 | 279.78 | 1208.22 | 3300.47 | 4051.09 | 4478.83 | 4758.91 | 
| 2025-10-12 | 1728.25 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 902.56 | 2785.19 | 3557.40 | 4079.15 | 4270.66 | 
| 2025-10-19 | 2235.59 | 0.0 | 0.00 | 58.12 | 1275.00 | 3328.86 | 4048.46 | 4480.46 | 4774.38 | 
| 2025-10-26 | 2341.58 | 0.0 | 143.66 | 570.14 | 1484.74 | 3181.42 | 4066.29 | 4740.52 | 5059.49 | 
| 2025-11-02 | 1918.83 | 0.0 | 0.00 | 245.82 | 988.65 | 2747.52 | 3644.28 | 4277.37 | 4587.55 | 
| 2025-11-09 | 2063.38 | 0.0 | 0.00 | 64.39 | 966.08 | 3207.17 | 4007.01 | 4430.20 | 4562.62 | 
| 2025-11-16 | 765.65 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1444.73 | 2234.81 | 2557.45 | 3297.17 | 
| 2025-11-23 | 2019.23 | 0.0 | 0.00 | 378.76 | 1068.72 | 2990.48 | 3581.13 | 4127.03 | 4397.96 | 
| 2025-11-30 | 1624.37 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 508.34 | 2602.32 | 3699.07 | 4181.98 | 4448.41 | 
| 2025-12-07 | 838.61 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 1645.86 | 2364.80 | 2866.55 | 3467.90 | 
| 2025-12-14 | 771.81 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1632.02 | 2449.94 | 2858.87 | 3433.02 | 
| 2025-12-21 | 1705.30 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 716.96 | 2844.20 | 3544.93 | 3979.87 | 4220.00 | 
| 2025-12-28 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 855.63 | 1400.85 | 1642.88 | 
| 2026-01-04 | 918.82 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 60.71 | 1988.84 | 2638.39 | 3258.22 | 3704.30 | 
| 2026-01-11 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 629.76 | 1665.14 | 2127.27 | 2576.43 | 
| 2026-01-18 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.73 | 1089.18 | 1309.77 | 
| 2026-01-25 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.12 | 1420.43 | 1929.71 | 2358.78 | 
| 2026-02-01 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 794.40 | 1716.02 | 2201.57 | 2710.14 | 
| 2026-02-08 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.68 | 878.13 | 1624.55 | 
| 2026-02-15 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.44 | 1160.74 | 1691.78 | 2361.85 | 
| 2026-02-22 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.59 | 627.30 | 906.29 | 
| 2026-03-01 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518.63 | 826.63 | 1221.30 | 
| 2026-03-08 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.16 | 715.06 | 1020.96 | 
| 2026-03-15 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.73 | 499.45 | 1365.99 | 
| 2026-03-22 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 448.24 | 629.34 | 
| 2026-03-29 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.03 | 563.42 | 
| 2026-04-05 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2026-04-12 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.97 | 767.28 | 
| 2026-04-19 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.63 | 393.45 | 
| 2026-04-26 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.34 | 
| 2026-05-03 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.98 | 302.11 | 
| 2026-05-10 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.64 | 
| 2026-05-17 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.64 | 493.59 | 691.20 | 
| 2026-05-24 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.94 | 399.83 | 772.97 | 
| 2026-05-31 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.62 | 682.79 | 
| 2026-06-07 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 328.08 | 602.61 | 
| 2026-06-14 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.01 | 547.84 | 773.28 | 874.09 | 
| 2026-06-21 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.23 | 342.63 | 540.44 | 
| 2026-06-28 | 119.66 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.17 | 1011.90 | 1261.22 | 1373.40 | 
| 2026-07-05 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.50 | 815.30 | 940.65 | 1046.06 | 
| 2026-07-12 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.93 | 701.41 | 1071.64 | 1274.48 | 
| 2026-07-19 | 122.68 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.80 | 921.47 | 1255.29 | 1404.62 | 
| 2026-07-26 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.97 | 716.58 | 
| 2026-08-02 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.98 | 664.73 | 984.28 | 1086.07 | 
| 2026-08-09 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 311.46 | 760.62 | 1102.25 | 1248.69 | 
| 2026-08-16 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.79 | 670.96 | 
| 2026-08-23 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.32 | 684.97 | 917.05 | 
| 2026-08-30 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.98 | 660.34 | 1045.99 | 1791.64 | 
| 2026-09-06 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.88 | 586.09 | 
| 2026-09-13 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.72 | 511.78 | 896.04 | 
| 2026-09-20 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.91 | 487.84 | 825.30 | 
| 2026-09-27 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.50 | 
| 2026-10-04 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.70 | 671.05 | 870.75 | 
             or line