Prediction 4538
| Model | LSTM-RF model |
|---|---|
| Author | Graeme Dor |
| ADM 1 | Goiás |
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 5061.72 | 1984.59 | 2532.56 | 3263.71 | 4279.99 | 5997.74 | 6729.10 | 7114.62 | 7491.65 |
| 2025-10-12 | 121.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 645.40 | 1211.03 | 1498.59 | 1794.05 |
| 2025-10-19 | 2587.65 | 722.13 | 871.93 | 1126.16 | 1774.58 | 3457.20 | 4004.61 | 4269.31 | 4501.53 |
| 2025-10-26 | 5021.76 | 2207.64 | 2869.53 | 3383.39 | 4188.86 | 5989.67 | 6782.96 | 7117.18 | 7570.14 |
| 2025-11-02 | 3497.68 | 1251.22 | 1535.38 | 2173.73 | 2698.60 | 4239.36 | 5146.43 | 5758.58 | 6261.73 |
| 2025-11-09 | 2423.64 | 428.87 | 546.33 | 910.65 | 1660.28 | 3141.33 | 3856.05 | 4395.54 | 4736.12 |
| 2025-11-16 | 990.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.87 | 1797.35 | 2286.50 | 2617.67 | 2766.26 |
| 2025-11-23 | 3582.82 | 922.79 | 1348.47 | 1857.69 | 2720.69 | 4461.79 | 5321.48 | 5914.50 | 6491.67 |
| 2025-11-30 | 572.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1482.50 | 2492.44 | 2988.55 | 3266.08 |
| 2025-12-07 | 835.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 1457.62 | 2208.43 | 2539.70 | 2835.90 |
| 2025-12-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.85 | 645.06 | 878.28 | 1061.27 |
| 2025-12-21 | 422.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1356.35 | 2265.59 | 2707.87 | 3374.01 |
| 2025-12-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.21 | 657.42 | 1106.38 | 1869.25 |
| 2026-01-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.72 | 830.93 | 1061.42 | 1304.93 |
| 2026-01-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.19 | 650.95 | 1085.94 |
| 2026-01-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.27 | 881.92 | 1238.35 | 1698.69 |
| 2026-01-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.48 | 424.94 |
| 2026-02-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.09 | 443.35 |
| 2026-02-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-02-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03 |
| 2026-03-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 172.62 |
| 2026-03-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.15 | 357.02 |
| 2026-03-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.25 |
| 2026-03-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00 |
| 2026-03-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.50 |
| 2026-04-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.95 | 351.68 |
| 2026-04-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.74 |
| 2026-04-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.58 | 277.23 | 431.93 |
| 2026-04-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.70 | 653.28 |
| 2026-05-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.63 | 470.16 | 630.76 | 878.36 |
| 2026-05-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.96 | 580.70 | 844.64 |
| 2026-05-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.46 | 1121.49 | 1350.52 | 1580.05 |
| 2026-05-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.61 | 481.71 | 617.23 | 801.18 |
| 2026-05-31 | 223.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655.22 | 1114.65 | 1415.78 | 1623.09 |
| 2026-06-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 377.31 | 1156.66 | 1460.23 | 1699.08 |
| 2026-06-14 | 627.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.30 | 1116.53 | 1432.99 | 1783.19 | 2137.42 |
| 2026-06-21 | 295.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.21 | 1159.96 | 1493.50 | 1763.77 |
| 2026-06-28 | 2029.51 | 539.91 | 834.94 | 975.50 | 1470.97 | 2567.20 | 3023.96 | 3287.55 | 3541.86 |
| 2026-07-05 | 510.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1020.82 | 1538.50 | 1836.51 | 2082.41 |
| 2026-07-12 | 1670.63 | 281.87 | 463.72 | 643.36 | 1118.12 | 2222.87 | 2812.15 | 3125.23 | 3345.35 |
| 2026-07-19 | 2090.50 | 719.43 | 896.14 | 1137.16 | 1555.06 | 2653.49 | 3037.08 | 3405.16 | 3720.47 |
| 2026-07-26 | 1929.70 | 804.78 | 930.29 | 1165.79 | 1581.83 | 2285.71 | 2607.78 | 2775.95 | 2885.87 |
| 2026-08-02 | 1550.11 | 266.86 | 368.00 | 639.14 | 970.15 | 2132.40 | 2561.72 | 2829.99 | 3045.31 |
| 2026-08-09 | 3045.61 | 695.17 | 1229.50 | 1845.61 | 2406.56 | 3705.20 | 4167.03 | 4483.69 | 4949.67 |
| 2026-08-16 | 1902.09 | 705.06 | 854.92 | 1094.06 | 1514.53 | 2286.19 | 2697.09 | 2855.19 | 2922.65 |
| 2026-08-23 | 2075.08 | 1054.98 | 1143.78 | 1326.04 | 1679.75 | 2445.91 | 2828.39 | 3107.86 | 3277.87 |
| 2026-08-30 | 3076.91 | 1045.53 | 1312.14 | 1538.39 | 2296.37 | 3825.89 | 4439.94 | 4659.99 | 5033.73 |
| 2026-09-06 | 1442.89 | 0.00 | 125.42 | 432.50 | 922.34 | 2002.55 | 2416.46 | 2551.63 | 2985.39 |
| 2026-09-13 | 2144.89 | 911.10 | 1084.46 | 1202.84 | 1726.13 | 2630.25 | 2889.76 | 3065.80 | 3255.10 |
| 2026-09-20 | 1627.24 | 136.81 | 279.37 | 678.62 | 1177.04 | 2169.55 | 2516.62 | 2813.10 | 2915.14 |
| 2026-09-27 | 1488.56 | 0.00 | 164.05 | 535.73 | 1053.46 | 1954.68 | 2382.66 | 2637.24 | 2778.49 |
| 2026-10-04 | 1284.35 | 0.00 | 0.00 | 82.06 | 755.00 | 1810.89 | 2348.45 | 2583.11 | 2827.29 |
or line