Prediction 4539
| Model | LSTM-RF model |
|---|---|
| Author | Graeme Dor |
| ADM 1 | Maranhão |
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 26.5 | 7.00 | 10.00 | 10.0 | 14.00 | 58.00 | 103.0 | 119.00 | 155.00 |
| 2025-10-12 | 24.0 | 3.00 | 6.00 | 10.0 | 14.00 | 52.25 | 82.0 | 119.00 | 155.03 |
| 2025-10-19 | 19.0 | 2.00 | 3.00 | 10.0 | 12.00 | 50.00 | 83.0 | 131.30 | 197.30 |
| 2025-10-26 | 54.0 | 7.95 | 12.00 | 16.0 | 23.00 | 155.00 | 300.0 | 417.85 | 640.00 |
| 2025-11-02 | 65.0 | 8.00 | 11.00 | 15.9 | 30.00 | 135.00 | 351.0 | 487.00 | 723.02 |
| 2025-11-09 | 85.5 | 11.00 | 15.00 | 20.0 | 35.00 | 194.00 | 465.0 | 536.00 | 792.00 |
| 2025-11-16 | 59.0 | 11.00 | 11.00 | 18.0 | 26.00 | 202.00 | 676.0 | 849.00 | 1083.00 |
| 2025-11-23 | 83.0 | 10.00 | 11.00 | 19.0 | 26.00 | 475.00 | 923.0 | 1096.00 | 1715.00 |
| 2025-11-30 | 167.5 | 4.00 | 10.00 | 19.0 | 37.00 | 485.00 | 1446.0 | 1697.00 | 1715.00 |
| 2025-12-07 | 94.0 | 7.00 | 11.00 | 19.0 | 33.00 | 437.00 | 1062.4 | 1715.00 | 1715.00 |
| 2025-12-14 | 129.0 | 3.00 | 5.00 | 10.0 | 24.00 | 693.00 | 1715.0 | 1715.00 | 1754.00 |
| 2025-12-21 | 56.0 | 1.98 | 5.00 | 6.0 | 16.00 | 517.00 | 1443.0 | 1715.00 | 1754.00 |
| 2025-12-28 | 66.0 | 0.00 | 1.00 | 11.0 | 32.00 | 687.00 | 1246.0 | 2108.00 | 5098.73 |
| 2026-01-04 | 108.0 | 23.98 | 25.00 | 32.9 | 60.00 | 412.50 | 1501.4 | 3057.80 | 5044.68 |
| 2026-01-11 | 129.5 | 23.00 | 25.00 | 38.0 | 72.00 | 488.25 | 2179.0 | 5044.00 | 6006.00 |
| 2026-01-18 | 164.0 | 23.00 | 34.85 | 40.8 | 77.00 | 474.00 | 1716.7 | 3211.00 | 5079.25 |
| 2026-01-25 | 316.0 | 32.00 | 43.95 | 47.0 | 96.50 | 1959.00 | 4553.0 | 6686.00 | 9829.15 |
| 2026-02-01 | 269.0 | 35.00 | 41.00 | 49.0 | 104.00 | 1672.00 | 6686.0 | 8719.00 | 9920.80 |
| 2026-02-08 | 311.5 | 36.98 | 47.95 | 55.0 | 126.00 | 3315.00 | 8719.0 | 8719.00 | 11194.05 |
| 2026-02-15 | 477.0 | 38.95 | 55.00 | 82.0 | 151.00 | 2518.00 | 8040.0 | 8719.00 | 15945.00 |
| 2026-02-22 | 350.0 | 46.00 | 59.95 | 77.0 | 151.00 | 1915.00 | 6963.7 | 8872.00 | 15945.00 |
| 2026-03-01 | 1390.0 | 59.90 | 82.00 | 128.9 | 239.00 | 4524.75 | 9904.0 | 15945.00 | 23762.00 |
| 2026-03-08 | 1463.0 | 54.00 | 75.85 | 145.0 | 340.00 | 4819.00 | 9904.0 | 20100.00 | 23762.00 |
| 2026-03-15 | 1646.5 | 50.00 | 82.00 | 157.3 | 486.25 | 5830.50 | 11133.5 | 20511.00 | 23762.00 |
| 2026-03-22 | 1638.0 | 34.92 | 60.00 | 145.0 | 364.00 | 4893.75 | 14161.3 | 23762.00 | 23762.00 |
| 2026-03-29 | 701.0 | 21.00 | 50.00 | 89.0 | 249.50 | 2532.00 | 4809.0 | 6970.00 | 9421.38 |
| 2026-04-05 | 666.0 | 21.98 | 55.00 | 99.5 | 230.75 | 2864.25 | 4738.0 | 6970.00 | 10478.00 |
| 2026-04-12 | 874.5 | 39.95 | 60.00 | 94.9 | 251.00 | 2268.00 | 4702.0 | 6963.35 | 9409.00 |
| 2026-04-19 | 1020.0 | 30.00 | 59.90 | 98.0 | 240.75 | 2342.00 | 4702.0 | 6970.00 | 9409.00 |
| 2026-04-26 | 625.0 | 32.00 | 46.00 | 91.0 | 181.00 | 2427.00 | 4450.0 | 8531.85 | 14162.70 |
| 2026-05-03 | 689.0 | 31.98 | 47.00 | 91.0 | 181.00 | 2433.00 | 3691.0 | 6670.30 | 14117.00 |
| 2026-05-10 | 464.0 | 28.98 | 36.00 | 66.6 | 145.00 | 1845.00 | 3545.0 | 6356.00 | 14117.00 |
| 2026-05-17 | 567.0 | 14.82 | 22.00 | 47.0 | 128.00 | 1845.00 | 3087.7 | 4403.45 | 6874.45 |
| 2026-05-24 | 439.0 | 12.95 | 20.00 | 49.9 | 143.00 | 1845.00 | 3230.6 | 4450.00 | 5044.00 |
| 2026-05-31 | 408.0 | 0.00 | 12.90 | 35.9 | 82.00 | 1392.00 | 3315.0 | 4041.00 | 4692.00 |
| 2026-06-07 | 182.0 | 2.00 | 13.95 | 28.0 | 78.75 | 833.00 | 1988.7 | 2870.00 | 3315.00 |
| 2026-06-14 | 187.0 | 6.00 | 13.00 | 22.0 | 73.00 | 611.25 | 1245.0 | 1865.00 | 3315.00 |
| 2026-06-21 | 177.5 | 2.00 | 12.00 | 15.0 | 60.00 | 665.00 | 1262.0 | 2063.95 | 3955.20 |
| 2026-06-28 | 151.0 | 12.00 | 12.00 | 17.0 | 53.00 | 434.00 | 1024.0 | 1389.05 | 1880.00 |
| 2026-07-05 | 168.0 | 10.00 | 13.00 | 16.9 | 45.50 | 266.00 | 762.4 | 1089.00 | 1383.00 |
| 2026-07-12 | 123.0 | 10.00 | 12.00 | 17.0 | 37.75 | 366.50 | 943.0 | 1201.00 | 1201.03 |
| 2026-07-19 | 112.0 | 10.00 | 10.00 | 12.0 | 35.00 | 247.00 | 761.2 | 1015.00 | 1201.00 |
| 2026-07-26 | 100.5 | 5.00 | 10.00 | 15.0 | 35.00 | 270.00 | 448.0 | 814.00 | 939.00 |
| 2026-08-02 | 96.0 | 5.00 | 8.00 | 14.9 | 42.00 | 282.00 | 369.0 | 651.60 | 865.50 |
| 2026-08-09 | 59.0 | 8.00 | 15.00 | 18.0 | 38.00 | 204.00 | 366.0 | 631.00 | 755.00 |
| 2026-08-16 | 57.0 | 7.00 | 7.00 | 18.0 | 38.00 | 137.00 | 314.0 | 370.40 | 631.50 |
| 2026-08-23 | 57.0 | 10.97 | 13.00 | 13.9 | 29.00 | 104.00 | 268.1 | 348.00 | 503.52 |
| 2026-08-30 | 40.0 | 9.00 | 11.00 | 13.0 | 27.00 | 101.25 | 269.0 | 362.25 | 495.00 |
| 2026-09-06 | 55.0 | 11.00 | 14.95 | 19.0 | 35.00 | 104.00 | 252.0 | 348.00 | 519.12 |
| 2026-09-13 | 64.0 | 10.00 | 13.00 | 16.0 | 30.75 | 141.25 | 270.1 | 348.00 | 524.00 |
| 2026-09-20 | 56.0 | 9.00 | 10.00 | 12.0 | 23.00 | 119.00 | 258.0 | 411.25 | 591.00 |
| 2026-09-27 | 31.0 | 4.00 | 8.00 | 10.0 | 19.00 | 69.00 | 195.0 | 384.95 | 674.15 |
| 2026-10-04 | 47.0 | 7.00 | 9.00 | 12.0 | 18.00 | 68.00 | 166.0 | 451.00 | 611.00 |
or line