Prediction 4540
| Model | LSTM-RF model |
|---|---|
| Author | Graeme Dor |
| ADM 1 | Minas Gerais |
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 863.83 | 519.00 | 596.00 | 668.66 | 726.75 | 978.54 | 1079.20 | 1134.79 | 1186.89 |
| 2025-10-12 | 945.27 | 681.92 | 725.76 | 761.00 | 839.56 | 1037.00 | 1128.76 | 1192.30 | 1211.30 |
| 2025-10-19 | 687.36 | 420.27 | 453.57 | 497.75 | 591.11 | 792.61 | 874.45 | 927.52 | 948.20 |
| 2025-10-26 | 846.40 | 570.03 | 610.76 | 661.92 | 753.27 | 948.68 | 1030.34 | 1081.89 | 1130.73 |
| 2025-11-02 | 650.18 | 383.31 | 439.91 | 470.79 | 552.91 | 738.71 | 823.43 | 865.15 | 985.86 |
| 2025-11-09 | 709.43 | 417.89 | 451.81 | 497.11 | 598.21 | 804.92 | 956.53 | 1014.29 | 1036.37 |
| 2025-11-16 | 567.00 | 217.18 | 270.81 | 326.39 | 428.79 | 703.76 | 800.72 | 872.50 | 979.96 |
| 2025-11-23 | 679.61 | 384.96 | 425.75 | 471.99 | 573.16 | 799.16 | 867.78 | 927.59 | 955.62 |
| 2025-11-30 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.18 | 276.53 | 375.21 | 456.88 |
| 2025-12-07 | 572.36 | 221.13 | 269.19 | 324.14 | 460.42 | 696.88 | 808.29 | 892.34 | 925.76 |
| 2025-12-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.54 | 533.12 | 644.89 | 732.79 |
| 2025-12-21 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.56 | 318.67 | 377.60 | 466.04 |
| 2025-12-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.61 | 270.96 | 424.29 | 492.66 |
| 2026-01-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.75 | 467.08 | 591.95 | 687.18 |
| 2026-01-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.18 |
| 2026-01-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.99 | 276.50 | 367.41 | 408.67 |
| 2026-01-25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.47 | 508.04 |
| 2026-02-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.14 | 177.84 |
| 2026-02-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 173.24 |
| 2026-02-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.42 | 413.98 |
| 2026-02-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.21 | 273.65 | 425.52 |
| 2026-03-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.97 | 242.60 |
| 2026-03-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.46 | 187.99 |
| 2026-03-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.07 | 456.97 |
| 2026-03-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.90 | 308.86 | 518.80 |
| 2026-03-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.36 |
| 2026-04-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.41 | 511.23 |
| 2026-04-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.94 | 313.47 | 444.82 |
| 2026-04-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | 138.84 | 338.34 |
| 2026-04-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.19 |
| 2026-05-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.39 | 370.09 |
| 2026-05-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.85 | 292.81 |
| 2026-05-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.88 | 449.18 | 606.79 | 728.12 |
| 2026-05-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.70 | 258.68 | 397.78 |
| 2026-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.22 | 477.90 | 616.15 |
| 2026-06-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.62 | 367.48 | 558.18 | 731.21 |
| 2026-06-14 | 103.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.00 | 636.03 | 800.96 | 921.13 |
| 2026-06-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.69 | 294.08 | 538.02 |
| 2026-06-28 | 338.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.41 | 606.65 | 935.98 | 1101.76 | 1152.30 |
| 2026-07-05 | 135.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.73 | 677.90 | 956.04 | 1131.19 |
| 2026-07-12 | 396.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.69 | 702.08 | 928.14 | 1171.63 | 1295.43 |
| 2026-07-19 | 389.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.75 | 674.73 | 967.42 | 1046.55 | 1168.53 |
| 2026-07-26 | 2557.67 | 861.83 | 1159.67 | 1528.56 | 2088.60 | 3070.90 | 3495.34 | 3736.18 | 3866.09 |
| 2026-08-02 | 395.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.60 | 629.92 | 883.55 | 994.14 | 1124.11 |
| 2026-08-09 | 299.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576.25 | 945.14 | 1139.38 | 1253.32 |
| 2026-08-16 | 2617.78 | 964.48 | 1419.17 | 1543.30 | 2049.42 | 3158.18 | 3643.18 | 3805.54 | 4021.74 |
| 2026-08-23 | 2493.11 | 1047.71 | 1255.08 | 1637.33 | 2097.29 | 2922.26 | 3337.90 | 3557.80 | 3739.52 |
| 2026-08-30 | 221.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.77 | 784.02 | 1116.96 | 1402.48 |
| 2026-09-06 | 1962.69 | 1006.85 | 1054.89 | 1238.93 | 1531.32 | 2361.62 | 2774.91 | 2962.24 | 3043.63 |
| 2026-09-13 | 2491.10 | 916.27 | 1270.34 | 1502.05 | 2096.59 | 2909.82 | 3251.97 | 3552.66 | 3659.60 |
| 2026-09-20 | 2208.35 | 1009.81 | 1185.76 | 1417.34 | 1807.04 | 2630.47 | 2944.45 | 3122.67 | 3335.53 |
| 2026-09-27 | 2001.11 | 875.16 | 956.58 | 1190.31 | 1611.18 | 2325.64 | 2889.68 | 3030.10 | 3372.56 |
| 2026-10-04 | 1741.95 | 650.23 | 832.85 | 1107.66 | 1376.53 | 2094.30 | 2411.78 | 2650.47 | 2795.48 |
or line