Prediction 4541
| Model | LSTM-RF model | 
|---|---|
| Author | Graeme Dor | 
| ADM 1 | Mato Grosso do Sul | 
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 83.0 | 15.00 | 19.00 | 26.0 | 49.00 | 142.00 | 303.0 | 417.45 | 463.40 | 
| 2025-10-12 | 97.0 | 16.00 | 21.00 | 30.0 | 44.00 | 142.00 | 303.0 | 364.00 | 479.00 | 
| 2025-10-19 | 92.5 | 16.00 | 23.00 | 29.9 | 49.00 | 186.25 | 333.0 | 463.20 | 553.05 | 
| 2025-10-26 | 67.0 | 7.00 | 11.00 | 18.9 | 26.00 | 141.00 | 291.0 | 365.00 | 514.00 | 
| 2025-11-02 | 91.5 | 5.00 | 9.95 | 20.0 | 43.75 | 218.00 | 362.0 | 521.00 | 751.00 | 
| 2025-11-09 | 106.5 | 11.00 | 18.00 | 30.0 | 47.00 | 216.00 | 367.7 | 527.10 | 792.00 | 
| 2025-11-16 | 127.0 | 11.00 | 19.00 | 28.0 | 49.00 | 244.00 | 444.0 | 521.00 | 785.02 | 
| 2025-11-23 | 110.0 | 11.00 | 19.00 | 26.0 | 48.75 | 301.00 | 805.0 | 1018.00 | 1087.10 | 
| 2025-11-30 | 189.0 | 12.00 | 24.00 | 33.0 | 62.75 | 1025.50 | 1443.0 | 1525.00 | 1656.50 | 
| 2025-12-07 | 121.0 | 7.00 | 11.00 | 23.0 | 56.00 | 385.00 | 1018.0 | 1444.00 | 1754.00 | 
| 2025-12-14 | 96.0 | 4.00 | 6.00 | 15.0 | 39.00 | 484.25 | 1443.0 | 1754.00 | 1754.00 | 
| 2025-12-21 | 94.0 | 4.00 | 5.00 | 10.0 | 36.00 | 690.00 | 1443.0 | 1655.00 | 1754.00 | 
| 2025-12-28 | 91.0 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | 31.75 | 860.00 | 3001.0 | 3967.00 | 5082.00 | 
| 2026-01-04 | 287.0 | 21.00 | 25.00 | 37.9 | 79.75 | 3315.00 | 4041.0 | 4689.65 | 6246.00 | 
| 2026-01-11 | 296.0 | 21.00 | 25.00 | 45.0 | 91.00 | 3315.00 | 4553.0 | 6006.00 | 6006.00 | 
| 2026-01-18 | 296.0 | 34.85 | 39.00 | 59.0 | 91.00 | 1231.00 | 4041.0 | 4689.65 | 6012.00 | 
| 2026-01-25 | 256.0 | 34.98 | 42.90 | 53.0 | 119.00 | 1125.00 | 4041.0 | 5838.80 | 7594.00 | 
| 2026-02-01 | 290.0 | 37.00 | 41.00 | 46.0 | 102.00 | 1286.00 | 5044.0 | 6246.00 | 14117.00 | 
| 2026-02-08 | 476.0 | 41.00 | 46.00 | 61.0 | 151.00 | 1746.00 | 5596.0 | 8719.00 | 14117.00 | 
| 2026-02-15 | 564.5 | 41.00 | 55.00 | 76.9 | 151.00 | 2126.00 | 5322.0 | 9988.70 | 14117.00 | 
| 2026-02-22 | 476.0 | 45.88 | 55.00 | 61.0 | 151.00 | 2527.00 | 5691.0 | 14117.00 | 15945.00 | 
| 2026-03-01 | 611.0 | 44.95 | 60.00 | 82.0 | 169.00 | 2902.00 | 4819.0 | 9365.00 | 37078.00 | 
| 2026-03-08 | 417.0 | 42.83 | 54.00 | 72.0 | 151.00 | 1862.50 | 3982.0 | 6872.00 | 34940.80 | 
| 2026-03-15 | 511.5 | 48.85 | 59.95 | 81.0 | 174.00 | 1662.00 | 3545.0 | 4819.00 | 11706.67 | 
| 2026-03-22 | 466.0 | 32.00 | 49.00 | 70.9 | 151.00 | 1630.00 | 3257.0 | 4450.00 | 8487.62 | 
| 2026-03-29 | 251.0 | 30.00 | 49.00 | 69.9 | 122.75 | 832.00 | 2048.0 | 3545.00 | 10149.52 | 
| 2026-04-05 | 238.0 | 22.00 | 42.00 | 69.0 | 128.00 | 469.75 | 1385.5 | 3257.00 | 5683.48 | 
| 2026-04-12 | 279.0 | 27.00 | 29.00 | 69.0 | 123.00 | 755.00 | 1435.0 | 3335.50 | 6995.00 | 
| 2026-04-19 | 232.0 | 22.00 | 41.00 | 63.0 | 108.00 | 616.00 | 1564.0 | 3545.00 | 10125.00 | 
| 2026-04-26 | 205.0 | 27.00 | 39.70 | 54.8 | 100.00 | 358.75 | 974.0 | 1376.25 | 5683.48 | 
| 2026-05-03 | 228.0 | 23.00 | 31.00 | 42.0 | 108.00 | 353.00 | 871.0 | 1146.00 | 3239.00 | 
| 2026-05-10 | 177.0 | 20.00 | 25.00 | 41.9 | 88.00 | 303.00 | 649.0 | 1023.00 | 2231.75 | 
| 2026-05-17 | 174.0 | 20.00 | 22.00 | 37.0 | 90.00 | 354.00 | 867.9 | 1146.00 | 2433.00 | 
| 2026-05-24 | 337.0 | 19.00 | 22.00 | 48.0 | 91.00 | 862.00 | 1648.4 | 2187.00 | 3239.00 | 
| 2026-05-31 | 290.0 | 0.97 | 22.00 | 35.8 | 87.00 | 766.00 | 1509.2 | 3171.55 | 3866.82 | 
| 2026-06-07 | 335.0 | 10.00 | 20.00 | 34.0 | 92.00 | 641.00 | 1245.0 | 2080.00 | 2133.00 | 
| 2026-06-14 | 179.0 | 5.97 | 15.00 | 22.0 | 45.00 | 445.00 | 713.0 | 1040.00 | 1384.00 | 
| 2026-06-21 | 181.0 | 11.00 | 14.95 | 16.0 | 46.00 | 409.00 | 733.0 | 1040.00 | 1657.00 | 
| 2026-06-28 | 248.0 | 13.95 | 20.00 | 43.0 | 95.00 | 651.00 | 1319.0 | 2047.00 | 2337.00 | 
| 2026-07-05 | 191.0 | 9.00 | 15.00 | 20.0 | 58.00 | 421.00 | 918.0 | 1270.95 | 1593.00 | 
| 2026-07-12 | 174.0 | 7.00 | 9.95 | 20.0 | 52.00 | 302.00 | 813.0 | 1020.00 | 1185.00 | 
| 2026-07-19 | 159.0 | 7.97 | 15.00 | 20.0 | 46.00 | 248.00 | 738.0 | 1002.00 | 1023.00 | 
| 2026-07-26 | 107.0 | 7.00 | 15.00 | 22.0 | 33.00 | 198.25 | 385.0 | 448.00 | 635.00 | 
| 2026-08-02 | 46.0 | 3.00 | 11.90 | 16.9 | 24.00 | 168.00 | 363.0 | 463.80 | 683.00 | 
| 2026-08-09 | 29.5 | 0.00 | 7.00 | 14.0 | 20.00 | 143.00 | 295.0 | 388.70 | 589.00 | 
| 2026-08-16 | 80.0 | 7.00 | 12.00 | 16.0 | 24.00 | 164.00 | 355.0 | 525.00 | 612.00 | 
| 2026-08-23 | 89.5 | 10.00 | 15.00 | 16.0 | 32.75 | 181.00 | 443.0 | 500.00 | 726.88 | 
| 2026-08-30 | 92.0 | 10.00 | 15.95 | 18.0 | 31.00 | 168.00 | 324.0 | 500.00 | 612.75 | 
| 2026-09-06 | 93.0 | 10.00 | 15.00 | 24.0 | 53.00 | 150.00 | 249.5 | 335.25 | 417.07 | 
| 2026-09-13 | 73.0 | 11.00 | 15.00 | 21.9 | 40.00 | 130.00 | 282.0 | 365.00 | 463.00 | 
| 2026-09-20 | 73.0 | 14.00 | 17.00 | 24.0 | 45.50 | 120.25 | 241.0 | 324.80 | 426.00 | 
| 2026-09-27 | 65.5 | 9.00 | 10.00 | 15.0 | 35.00 | 104.00 | 141.0 | 229.00 | 333.35 | 
| 2026-10-04 | 83.5 | 9.00 | 13.00 | 23.0 | 47.75 | 121.00 | 190.0 | 276.05 | 322.00 | 
             or line