Prediction 4543
| Model | LSTM-RF model | 
|---|---|
| Author | Graeme Dor | 
| ADM 1 | ParĂ¡ | 
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 35.0 | 11.00 | 14.00 | 18.9 | 23.00 | 77.00 | 109.0 | 109.10 | 165.35 | 
| 2025-10-12 | 34.0 | 11.00 | 13.00 | 18.0 | 29.00 | 54.00 | 99.1 | 102.00 | 125.17 | 
| 2025-10-19 | 34.0 | 8.00 | 11.00 | 11.0 | 16.00 | 58.00 | 99.0 | 106.00 | 128.10 | 
| 2025-10-26 | 61.5 | 9.97 | 13.00 | 16.0 | 33.75 | 300.00 | 351.5 | 364.00 | 465.00 | 
| 2025-11-02 | 75.0 | 7.00 | 10.00 | 17.0 | 39.00 | 288.00 | 351.0 | 465.00 | 502.85 | 
| 2025-11-09 | 99.5 | 12.00 | 17.00 | 24.0 | 43.00 | 294.00 | 465.0 | 501.00 | 635.00 | 
| 2025-11-16 | 98.0 | 10.97 | 15.85 | 19.0 | 37.00 | 204.00 | 575.0 | 711.00 | 805.00 | 
| 2025-11-23 | 110.0 | 10.00 | 16.00 | 19.0 | 27.00 | 416.00 | 805.0 | 961.15 | 1327.00 | 
| 2025-11-30 | 133.0 | 4.00 | 7.95 | 19.0 | 38.00 | 356.00 | 972.1 | 1446.00 | 1715.00 | 
| 2025-12-07 | 81.5 | 5.00 | 11.00 | 16.0 | 26.00 | 196.00 | 805.0 | 1057.30 | 1715.00 | 
| 2025-12-14 | 41.0 | 3.00 | 4.00 | 5.0 | 16.00 | 329.50 | 1265.7 | 1715.00 | 1754.00 | 
| 2025-12-21 | 32.0 | 0.00 | 3.00 | 5.0 | 13.00 | 176.00 | 805.0 | 1443.00 | 1715.00 | 
| 2025-12-28 | 40.0 | 2.00 | 5.00 | 14.0 | 30.75 | 169.50 | 687.0 | 941.00 | 1754.00 | 
| 2026-01-04 | 79.0 | 19.00 | 25.00 | 26.0 | 37.00 | 231.00 | 576.0 | 932.30 | 1757.22 | 
| 2026-01-11 | 108.0 | 23.00 | 23.00 | 26.0 | 51.00 | 320.00 | 806.0 | 2179.00 | 4212.00 | 
| 2026-01-18 | 142.0 | 23.00 | 26.00 | 35.0 | 54.75 | 391.75 | 806.0 | 1286.00 | 2179.00 | 
| 2026-01-25 | 232.5 | 25.00 | 37.00 | 46.0 | 91.00 | 374.00 | 901.0 | 1291.75 | 5322.00 | 
| 2026-02-01 | 216.0 | 25.98 | 37.00 | 37.0 | 64.00 | 522.00 | 1295.4 | 3701.00 | 5392.00 | 
| 2026-02-08 | 205.0 | 30.88 | 37.00 | 50.0 | 99.75 | 574.00 | 1874.7 | 5322.00 | 8719.00 | 
| 2026-02-15 | 216.0 | 37.00 | 44.00 | 54.0 | 106.00 | 688.00 | 5322.0 | 5322.00 | 5773.95 | 
| 2026-02-22 | 222.0 | 37.00 | 52.00 | 59.0 | 150.00 | 508.50 | 1881.0 | 4155.65 | 5322.00 | 
| 2026-03-01 | 204.5 | 41.98 | 50.00 | 58.0 | 108.00 | 430.00 | 819.0 | 2153.10 | 3713.22 | 
| 2026-03-08 | 283.5 | 21.98 | 48.80 | 58.0 | 120.00 | 502.00 | 1322.1 | 2886.00 | 4151.00 | 
| 2026-03-15 | 277.5 | 41.00 | 49.00 | 58.0 | 113.00 | 460.00 | 1157.3 | 2586.00 | 4080.00 | 
| 2026-03-22 | 185.0 | 38.83 | 42.00 | 58.0 | 70.00 | 443.00 | 1123.0 | 2600.30 | 4151.00 | 
| 2026-03-29 | 304.0 | 16.00 | 56.00 | 62.0 | 173.00 | 674.00 | 3485.0 | 4080.00 | 4445.00 | 
| 2026-04-05 | 319.0 | 36.92 | 58.00 | 79.0 | 172.50 | 861.00 | 1627.1 | 2969.35 | 4445.00 | 
| 2026-04-12 | 286.0 | 12.97 | 49.85 | 79.0 | 206.00 | 837.00 | 1588.0 | 2606.30 | 4151.00 | 
| 2026-04-19 | 304.0 | 4.00 | 41.00 | 91.0 | 201.75 | 1020.00 | 1772.0 | 2273.60 | 4080.00 | 
| 2026-04-26 | 348.0 | 32.00 | 69.00 | 116.9 | 205.00 | 995.00 | 2270.0 | 3545.00 | 4790.73 | 
| 2026-05-03 | 304.0 | 3.00 | 60.85 | 117.0 | 213.00 | 972.00 | 2268.0 | 3545.00 | 3555.93 | 
| 2026-05-10 | 548.0 | 2.00 | 30.00 | 84.0 | 181.00 | 983.00 | 3545.0 | 3545.00 | 4047.35 | 
| 2026-05-17 | 374.0 | 1.00 | 5.00 | 41.0 | 125.00 | 867.00 | 2433.0 | 3545.00 | 3545.00 | 
| 2026-05-24 | 261.0 | 2.00 | 18.00 | 34.4 | 110.75 | 780.00 | 1845.0 | 2433.00 | 3545.00 | 
| 2026-05-31 | 242.5 | 0.00 | 0.00 | 21.0 | 75.75 | 825.50 | 1836.0 | 3211.00 | 3849.28 | 
| 2026-06-07 | 198.5 | 1.00 | 10.00 | 28.0 | 98.00 | 496.25 | 1025.6 | 2082.00 | 2870.00 | 
| 2026-06-14 | 181.0 | 4.00 | 13.00 | 13.0 | 61.00 | 332.75 | 776.0 | 1226.00 | 1865.38 | 
| 2026-06-21 | 196.0 | 2.00 | 13.00 | 13.0 | 64.00 | 320.00 | 776.0 | 1262.00 | 2076.15 | 
| 2026-06-28 | 162.0 | 12.00 | 14.00 | 20.0 | 53.00 | 372.00 | 817.0 | 1212.00 | 1454.03 | 
| 2026-07-05 | 139.0 | 12.00 | 13.00 | 18.0 | 44.00 | 277.00 | 813.0 | 1201.00 | 1383.00 | 
| 2026-07-12 | 143.0 | 12.00 | 17.00 | 21.0 | 41.00 | 352.75 | 1020.2 | 1201.00 | 1201.00 | 
| 2026-07-19 | 95.5 | 10.00 | 12.00 | 19.0 | 37.00 | 196.00 | 387.0 | 1010.25 | 1201.00 | 
| 2026-07-26 | 76.0 | 12.00 | 12.00 | 17.9 | 31.00 | 191.00 | 345.0 | 513.00 | 705.00 | 
| 2026-08-02 | 63.0 | 8.00 | 12.00 | 16.0 | 33.00 | 188.00 | 353.3 | 479.00 | 865.90 | 
| 2026-08-09 | 64.0 | 12.00 | 16.00 | 20.0 | 33.00 | 190.00 | 345.0 | 418.00 | 521.00 | 
| 2026-08-16 | 59.0 | 7.00 | 16.00 | 26.0 | 33.00 | 122.00 | 251.0 | 283.00 | 369.00 | 
| 2026-08-23 | 42.0 | 9.00 | 10.00 | 10.0 | 24.00 | 90.50 | 252.0 | 264.00 | 283.77 | 
| 2026-08-30 | 33.0 | 9.00 | 11.00 | 16.0 | 17.00 | 52.00 | 136.0 | 252.00 | 292.00 | 
| 2026-09-06 | 41.0 | 13.00 | 14.00 | 17.0 | 33.00 | 80.00 | 193.0 | 264.00 | 264.07 | 
| 2026-09-13 | 59.0 | 10.00 | 13.00 | 19.0 | 34.00 | 101.00 | 264.0 | 264.00 | 272.00 | 
| 2026-09-20 | 58.0 | 12.97 | 16.00 | 19.0 | 35.00 | 102.00 | 260.0 | 264.00 | 315.00 | 
| 2026-09-27 | 47.0 | 7.00 | 10.00 | 12.0 | 17.00 | 69.00 | 237.0 | 260.00 | 300.00 | 
| 2026-10-04 | 51.0 | 8.00 | 10.00 | 12.0 | 22.00 | 78.00 | 155.1 | 257.00 | 300.00 | 
             or line