Prediction 4544
| Model | LSTM-RF model | 
|---|---|
| Author | Graeme Dor | 
| ADM 1 | ParaĆba | 
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 60.0 | 16.00 | 23.00 | 26.0 | 34.00 | 142.00 | 297.6 | 362.35 | 534.00 | 
| 2025-10-12 | 64.0 | 17.00 | 21.00 | 29.9 | 43.00 | 151.00 | 276.0 | 325.00 | 385.25 | 
| 2025-10-19 | 85.0 | 20.95 | 24.00 | 30.0 | 46.00 | 151.00 | 250.2 | 351.00 | 380.38 | 
| 2025-10-26 | 79.0 | 16.00 | 22.95 | 24.0 | 50.00 | 136.00 | 210.0 | 346.00 | 362.05 | 
| 2025-11-02 | 74.0 | 15.95 | 25.00 | 28.0 | 55.00 | 181.00 | 362.0 | 437.90 | 698.35 | 
| 2025-11-09 | 84.0 | 24.00 | 26.00 | 33.0 | 47.00 | 256.00 | 395.0 | 527.00 | 889.98 | 
| 2025-11-16 | 204.0 | 20.00 | 28.00 | 44.0 | 70.75 | 318.00 | 404.0 | 512.45 | 711.05 | 
| 2025-11-23 | 139.5 | 18.00 | 22.00 | 28.0 | 44.00 | 372.00 | 721.3 | 923.95 | 1327.00 | 
| 2025-11-30 | 222.0 | 19.00 | 26.00 | 32.9 | 63.00 | 485.00 | 1087.0 | 1560.00 | 2310.97 | 
| 2025-12-07 | 164.5 | 18.00 | 23.00 | 28.0 | 52.00 | 486.25 | 842.0 | 1689.00 | 2909.00 | 
| 2025-12-14 | 140.0 | 14.00 | 18.00 | 23.0 | 42.00 | 515.00 | 1718.9 | 3129.00 | 3129.00 | 
| 2025-12-21 | 106.0 | 4.97 | 13.00 | 18.0 | 39.75 | 436.00 | 2909.0 | 2909.00 | 3129.00 | 
| 2025-12-28 | 109.0 | 3.98 | 8.00 | 20.0 | 38.00 | 578.25 | 2290.0 | 3556.00 | 5751.00 | 
| 2026-01-04 | 114.0 | 18.98 | 25.00 | 37.0 | 64.00 | 410.00 | 849.0 | 2304.90 | 4148.62 | 
| 2026-01-11 | 107.0 | 21.00 | 23.00 | 37.0 | 64.00 | 288.75 | 771.0 | 1757.45 | 4212.00 | 
| 2026-01-18 | 130.5 | 19.98 | 27.00 | 41.0 | 71.00 | 249.50 | 806.0 | 2293.00 | 4427.18 | 
| 2026-01-25 | 235.0 | 27.00 | 41.95 | 49.9 | 101.00 | 554.00 | 2815.0 | 4546.25 | 6464.00 | 
| 2026-02-01 | 161.0 | 14.00 | 37.00 | 46.0 | 95.00 | 574.00 | 2487.8 | 5392.00 | 6700.00 | 
| 2026-02-08 | 193.5 | 14.00 | 37.00 | 58.0 | 114.00 | 805.00 | 2739.0 | 6432.00 | 8719.00 | 
| 2026-02-15 | 299.0 | 14.00 | 43.00 | 82.9 | 134.00 | 1390.00 | 3486.2 | 6963.00 | 8719.00 | 
| 2026-02-22 | 296.0 | 50.00 | 61.00 | 83.0 | 150.00 | 1390.00 | 3898.0 | 7855.00 | 8872.00 | 
| 2026-03-01 | 1169.0 | 3.00 | 3.00 | 85.0 | 232.75 | 6092.00 | 28188.0 | 28373.00 | 38327.00 | 
| 2026-03-08 | 1189.0 | 5.92 | 68.80 | 147.8 | 242.00 | 4468.75 | 28188.0 | 28373.00 | 37078.00 | 
| 2026-03-15 | 1263.0 | 36.95 | 82.00 | 171.0 | 316.75 | 4332.00 | 18453.0 | 28188.00 | 28373.00 | 
| 2026-03-22 | 1411.0 | 25.95 | 56.85 | 148.0 | 315.75 | 4616.75 | 20965.5 | 28373.00 | 30686.00 | 
| 2026-03-29 | 1218.0 | 33.00 | 69.00 | 102.2 | 259.75 | 4675.00 | 15463.0 | 28373.00 | 35626.00 | 
| 2026-04-05 | 614.0 | 12.00 | 44.00 | 82.0 | 181.00 | 3223.00 | 14560.0 | 28188.00 | 35662.30 | 
| 2026-04-12 | 609.0 | 16.88 | 69.00 | 84.0 | 202.50 | 2595.00 | 14560.0 | 28373.00 | 37078.00 | 
| 2026-04-19 | 570.5 | 33.00 | 69.00 | 94.6 | 239.00 | 2662.00 | 15599.5 | 28934.00 | 38014.00 | 
| 2026-04-26 | 837.0 | 5.00 | 71.85 | 115.9 | 242.00 | 3799.50 | 15856.8 | 28188.00 | 38327.00 | 
| 2026-05-03 | 745.0 | 5.00 | 42.50 | 113.0 | 233.00 | 3430.25 | 14457.5 | 28188.00 | 38327.00 | 
| 2026-05-10 | 619.5 | 5.00 | 43.00 | 112.0 | 231.00 | 2232.00 | 7813.0 | 16157.85 | 35729.00 | 
| 2026-05-17 | 593.0 | 5.00 | 21.00 | 43.0 | 170.00 | 1905.50 | 6131.0 | 9851.00 | 20818.75 | 
| 2026-05-24 | 369.0 | 3.00 | 19.00 | 30.0 | 128.25 | 1316.25 | 3787.0 | 8363.00 | 10976.00 | 
| 2026-05-31 | 396.0 | 11.00 | 29.00 | 48.0 | 237.00 | 830.00 | 2270.0 | 4690.00 | 9810.00 | 
| 2026-06-07 | 380.5 | 5.95 | 20.00 | 43.0 | 176.00 | 653.00 | 1854.0 | 3113.00 | 3507.00 | 
| 2026-06-14 | 257.0 | 10.00 | 20.00 | 32.0 | 69.00 | 506.50 | 1042.8 | 1752.00 | 2879.97 | 
| 2026-06-21 | 249.0 | 8.00 | 20.00 | 32.0 | 72.00 | 516.00 | 861.3 | 1336.25 | 1821.00 | 
| 2026-06-28 | 249.0 | 25.98 | 32.00 | 52.9 | 132.75 | 475.00 | 787.3 | 1081.00 | 1606.40 | 
| 2026-07-05 | 209.0 | 15.97 | 25.00 | 33.0 | 87.75 | 421.00 | 685.0 | 1053.70 | 1384.00 | 
| 2026-07-12 | 175.0 | 15.00 | 22.95 | 33.0 | 63.00 | 352.00 | 668.0 | 981.00 | 1201.00 | 
| 2026-07-19 | 141.0 | 15.00 | 15.00 | 24.9 | 63.00 | 261.00 | 512.0 | 673.00 | 1022.85 | 
| 2026-07-26 | 164.0 | 21.00 | 33.00 | 37.0 | 83.00 | 307.50 | 631.0 | 939.00 | 1006.48 | 
| 2026-08-02 | 144.0 | 16.98 | 26.00 | 37.9 | 76.00 | 297.00 | 542.0 | 633.55 | 738.00 | 
| 2026-08-09 | 130.0 | 17.00 | 21.00 | 40.0 | 64.00 | 241.25 | 542.0 | 578.00 | 664.00 | 
| 2026-08-16 | 122.0 | 15.00 | 20.00 | 28.0 | 50.00 | 170.00 | 318.3 | 436.00 | 542.15 | 
| 2026-08-23 | 107.0 | 17.00 | 20.00 | 25.0 | 55.00 | 198.00 | 395.0 | 500.00 | 650.00 | 
| 2026-08-30 | 94.0 | 16.00 | 19.00 | 25.0 | 54.00 | 180.00 | 380.0 | 546.00 | 869.00 | 
| 2026-09-06 | 83.0 | 16.00 | 16.00 | 23.0 | 39.00 | 152.00 | 305.0 | 463.60 | 542.55 | 
| 2026-09-13 | 82.0 | 16.00 | 16.00 | 24.9 | 46.00 | 145.00 | 291.0 | 475.00 | 534.05 | 
| 2026-09-20 | 80.0 | 15.00 | 18.00 | 25.9 | 39.75 | 150.25 | 291.0 | 475.00 | 536.00 | 
| 2026-09-27 | 88.5 | 15.00 | 19.00 | 26.0 | 40.00 | 180.25 | 348.0 | 495.00 | 621.00 | 
| 2026-10-04 | 73.0 | 15.00 | 21.95 | 26.0 | 35.00 | 145.00 | 293.1 | 441.95 | 578.00 | 
             or line