Prediction 4545
| Model | LSTM-RF model |
|---|---|
| Author | Graeme Dor |
| ADM 1 | Pernambuco |
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 87.0 | 14.00 | 15.00 | 26.0 | 35.00 | 157.00 | 266.0 | 442.00 | 564.35 |
| 2025-10-12 | 61.5 | 14.00 | 16.00 | 26.0 | 39.00 | 153.00 | 234.0 | 340.00 | 439.00 |
| 2025-10-19 | 79.0 | 14.97 | 17.00 | 26.0 | 41.75 | 153.00 | 234.1 | 351.00 | 439.00 |
| 2025-10-26 | 71.0 | 14.00 | 19.00 | 23.0 | 39.00 | 151.00 | 310.0 | 365.00 | 455.00 |
| 2025-11-02 | 98.5 | 15.00 | 19.95 | 28.0 | 54.00 | 270.00 | 362.0 | 506.10 | 751.12 |
| 2025-11-09 | 101.0 | 17.98 | 23.00 | 33.0 | 47.00 | 283.00 | 404.0 | 587.00 | 792.00 |
| 2025-11-16 | 132.0 | 18.00 | 20.00 | 26.0 | 50.00 | 244.00 | 436.0 | 577.20 | 789.50 |
| 2025-11-23 | 150.0 | 18.00 | 19.00 | 26.0 | 51.00 | 484.00 | 805.0 | 1091.25 | 1327.00 |
| 2025-11-30 | 356.0 | 16.98 | 24.00 | 36.0 | 81.75 | 485.00 | 1409.0 | 1851.00 | 4702.00 |
| 2025-12-07 | 193.0 | 16.00 | 19.00 | 28.0 | 53.00 | 619.00 | 1500.0 | 2171.55 | 3022.72 |
| 2025-12-14 | 145.0 | 4.00 | 16.00 | 18.0 | 39.00 | 619.00 | 1756.0 | 3025.45 | 3129.00 |
| 2025-12-21 | 112.0 | 2.00 | 5.00 | 15.0 | 39.00 | 531.00 | 2640.8 | 2909.00 | 3020.00 |
| 2025-12-28 | 109.0 | 3.00 | 9.95 | 23.0 | 38.00 | 673.00 | 2710.1 | 5751.00 | 5751.00 |
| 2026-01-04 | 134.0 | 9.00 | 21.00 | 26.0 | 54.00 | 581.00 | 1133.2 | 4147.00 | 4419.00 |
| 2026-01-11 | 123.0 | 19.98 | 21.00 | 23.0 | 45.00 | 531.00 | 1231.0 | 3291.25 | 4512.00 |
| 2026-01-18 | 141.0 | 13.97 | 21.00 | 35.0 | 60.00 | 596.00 | 1428.0 | 4064.05 | 4535.00 |
| 2026-01-25 | 237.5 | 12.00 | 32.00 | 44.0 | 89.75 | 611.75 | 3209.0 | 4709.65 | 6464.00 |
| 2026-02-01 | 180.0 | 8.97 | 33.90 | 41.0 | 76.00 | 757.50 | 3218.6 | 5392.00 | 6963.00 |
| 2026-02-08 | 210.0 | 12.97 | 35.80 | 50.0 | 102.00 | 817.00 | 3506.6 | 6963.00 | 8719.00 |
| 2026-02-15 | 353.0 | 23.77 | 42.90 | 76.0 | 138.00 | 1390.00 | 4306.0 | 8040.00 | 8719.00 |
| 2026-02-22 | 327.0 | 37.00 | 60.95 | 73.0 | 148.00 | 1465.00 | 4980.7 | 8448.00 | 13547.60 |
| 2026-03-01 | 1869.0 | 3.00 | 14.95 | 85.0 | 236.00 | 6970.00 | 28188.0 | 37078.00 | 38327.00 |
| 2026-03-08 | 1620.5 | 22.77 | 69.00 | 132.9 | 242.00 | 6872.00 | 28188.0 | 37078.00 | 37078.00 |
| 2026-03-15 | 1567.0 | 50.00 | 69.00 | 144.0 | 326.75 | 5821.00 | 28188.0 | 37078.00 | 37078.00 |
| 2026-03-22 | 1466.5 | 32.98 | 57.00 | 110.0 | 311.50 | 6475.00 | 28188.0 | 34344.00 | 37078.00 |
| 2026-03-29 | 1567.0 | 38.85 | 69.00 | 110.0 | 315.50 | 6563.25 | 20109.4 | 30729.00 | 37078.00 |
| 2026-04-05 | 641.0 | 12.00 | 43.95 | 81.0 | 181.00 | 3640.00 | 20100.0 | 28928.00 | 37078.00 |
| 2026-04-12 | 625.0 | 9.00 | 50.00 | 84.0 | 204.00 | 3086.00 | 15945.0 | 30623.00 | 37078.00 |
| 2026-04-19 | 625.0 | 21.95 | 69.00 | 85.8 | 239.00 | 3538.25 | 19862.0 | 35626.00 | 37078.00 |
| 2026-04-26 | 1477.0 | 8.97 | 58.00 | 112.5 | 254.50 | 8422.25 | 22246.0 | 28373.00 | 38327.00 |
| 2026-05-03 | 1150.5 | 2.00 | 15.00 | 112.5 | 242.00 | 7811.00 | 15847.0 | 28188.00 | 38327.00 |
| 2026-05-10 | 706.5 | 5.00 | 32.00 | 113.0 | 206.00 | 3000.00 | 11164.0 | 28188.00 | 35729.00 |
| 2026-05-17 | 594.0 | 5.00 | 31.00 | 43.0 | 181.00 | 2382.00 | 7652.0 | 10982.50 | 26886.38 |
| 2026-05-24 | 377.5 | 3.00 | 19.00 | 34.7 | 125.00 | 1397.00 | 2804.0 | 5781.00 | 8736.65 |
| 2026-05-31 | 408.0 | 13.97 | 29.00 | 59.0 | 217.00 | 1068.00 | 2614.0 | 4690.00 | 7119.65 |
| 2026-06-07 | 369.0 | 4.00 | 19.00 | 40.0 | 171.00 | 687.00 | 1713.0 | 3113.00 | 4366.02 |
| 2026-06-14 | 212.0 | 4.00 | 12.00 | 31.0 | 57.00 | 445.00 | 1040.0 | 1750.10 | 2863.28 |
| 2026-06-21 | 234.5 | 4.00 | 19.90 | 32.0 | 66.50 | 471.00 | 839.0 | 1337.15 | 2487.00 |
| 2026-06-28 | 219.0 | 13.95 | 27.00 | 41.0 | 125.00 | 507.50 | 1009.0 | 1216.40 | 1752.35 |
| 2026-07-05 | 167.0 | 13.00 | 18.00 | 25.0 | 52.00 | 306.00 | 646.0 | 1013.75 | 1384.15 |
| 2026-07-12 | 202.0 | 14.97 | 19.00 | 30.0 | 75.00 | 355.75 | 813.0 | 1202.00 | 1202.00 |
| 2026-07-19 | 129.0 | 15.00 | 15.00 | 28.0 | 56.75 | 260.25 | 612.0 | 1079.40 | 1201.03 |
| 2026-07-26 | 134.0 | 12.00 | 17.95 | 25.0 | 38.00 | 279.00 | 450.6 | 726.00 | 973.00 |
| 2026-08-02 | 144.0 | 14.00 | 19.95 | 28.0 | 49.00 | 298.00 | 544.0 | 738.00 | 934.00 |
| 2026-08-09 | 135.0 | 16.00 | 20.00 | 31.0 | 74.00 | 298.00 | 544.4 | 677.00 | 726.00 |
| 2026-08-16 | 103.0 | 10.00 | 17.95 | 30.0 | 77.00 | 157.00 | 369.0 | 520.00 | 677.00 |
| 2026-08-23 | 102.0 | 11.00 | 17.00 | 23.0 | 61.00 | 153.00 | 316.0 | 369.00 | 478.00 |
| 2026-08-30 | 88.0 | 13.97 | 17.00 | 19.0 | 30.00 | 153.00 | 316.0 | 369.00 | 442.45 |
| 2026-09-06 | 80.0 | 4.00 | 15.00 | 18.0 | 29.00 | 149.00 | 248.0 | 361.05 | 479.00 |
| 2026-09-13 | 80.0 | 6.00 | 15.00 | 18.0 | 30.00 | 153.00 | 254.5 | 434.25 | 608.00 |
| 2026-09-20 | 74.0 | 14.00 | 16.00 | 23.0 | 30.00 | 157.00 | 241.0 | 385.00 | 536.00 |
| 2026-09-27 | 74.0 | 13.00 | 15.00 | 22.9 | 30.00 | 165.00 | 288.3 | 551.00 | 621.00 |
| 2026-10-04 | 75.0 | 14.00 | 17.00 | 24.0 | 35.00 | 155.00 | 234.0 | 434.00 | 534.00 |
or line