Prediction 4546
| Model | LSTM-RF model | 
|---|---|
| Author | Graeme Dor | 
| ADM 1 | PiauĂ | 
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 28.0 | 7.00 | 9.00 | 14.0 | 19.00 | 48.00 | 77.0 | 114.00 | 187.00 | 
| 2025-10-12 | 29.0 | 8.95 | 11.00 | 17.0 | 19.00 | 48.00 | 114.0 | 166.05 | 238.32 | 
| 2025-10-19 | 31.0 | 6.00 | 9.00 | 12.0 | 17.00 | 53.00 | 131.0 | 232.00 | 422.52 | 
| 2025-10-26 | 29.0 | 9.00 | 10.00 | 15.0 | 16.00 | 55.00 | 236.0 | 236.00 | 493.00 | 
| 2025-11-02 | 38.0 | 6.00 | 8.00 | 10.0 | 16.00 | 76.00 | 212.6 | 323.75 | 615.00 | 
| 2025-11-09 | 33.5 | 10.00 | 10.00 | 11.0 | 16.00 | 60.00 | 178.0 | 319.00 | 607.00 | 
| 2025-11-16 | 37.0 | 7.00 | 10.00 | 11.0 | 19.00 | 81.25 | 210.0 | 496.80 | 999.00 | 
| 2025-11-23 | 37.0 | 7.00 | 10.00 | 11.0 | 26.00 | 86.00 | 227.0 | 580.85 | 983.75 | 
| 2025-11-30 | 36.0 | 3.00 | 4.00 | 11.0 | 18.00 | 82.00 | 189.0 | 475.00 | 970.00 | 
| 2025-12-07 | 27.0 | 1.00 | 1.00 | 10.0 | 18.00 | 77.00 | 227.0 | 968.00 | 1697.00 | 
| 2025-12-14 | 23.0 | 1.00 | 3.00 | 10.0 | 17.00 | 30.00 | 131.0 | 805.00 | 1697.00 | 
| 2025-12-21 | 23.0 | 3.00 | 10.00 | 12.0 | 16.00 | 38.75 | 367.0 | 1437.00 | 1437.00 | 
| 2025-12-28 | 40.0 | 0.00 | 3.95 | 11.0 | 24.00 | 147.50 | 791.6 | 1697.00 | 2572.00 | 
| 2026-01-04 | 53.0 | 9.00 | 19.00 | 25.0 | 26.00 | 125.50 | 435.2 | 864.00 | 1554.00 | 
| 2026-01-11 | 64.0 | 19.00 | 23.00 | 23.0 | 37.00 | 141.00 | 457.7 | 1392.00 | 6006.00 | 
| 2026-01-18 | 81.0 | 23.00 | 25.00 | 35.0 | 43.00 | 205.00 | 464.0 | 869.60 | 2293.00 | 
| 2026-01-25 | 208.0 | 21.00 | 32.00 | 44.0 | 75.00 | 554.00 | 3315.0 | 5234.40 | 10593.50 | 
| 2026-02-01 | 192.0 | 21.00 | 37.00 | 41.0 | 73.50 | 629.50 | 4425.0 | 6246.00 | 14117.00 | 
| 2026-02-08 | 178.0 | 24.00 | 37.00 | 50.0 | 88.00 | 753.00 | 5596.0 | 13083.40 | 14117.00 | 
| 2026-02-15 | 216.5 | 35.00 | 41.00 | 58.9 | 106.00 | 1390.00 | 6468.2 | 14117.00 | 15945.00 | 
| 2026-02-22 | 222.0 | 35.00 | 50.00 | 61.0 | 132.00 | 1215.00 | 14117.0 | 14117.00 | 15945.00 | 
| 2026-03-01 | 1797.0 | 54.88 | 82.95 | 132.0 | 259.50 | 8061.00 | 15945.0 | 20100.00 | 28410.25 | 
| 2026-03-08 | 1298.0 | 49.98 | 82.00 | 144.9 | 266.75 | 6872.00 | 15945.0 | 20100.00 | 28188.00 | 
| 2026-03-15 | 1655.0 | 43.00 | 76.00 | 145.0 | 340.00 | 6963.00 | 15945.0 | 20100.00 | 23762.00 | 
| 2026-03-22 | 1368.0 | 22.75 | 50.00 | 97.7 | 235.75 | 6872.00 | 15945.0 | 20511.00 | 23762.00 | 
| 2026-03-29 | 1086.0 | 41.92 | 56.90 | 116.0 | 235.00 | 4675.00 | 14117.0 | 20511.00 | 23762.00 | 
| 2026-04-05 | 1003.0 | 36.00 | 69.00 | 99.9 | 205.00 | 3528.00 | 14117.0 | 18534.40 | 23762.00 | 
| 2026-04-12 | 939.0 | 16.88 | 69.00 | 109.8 | 239.00 | 3442.75 | 14143.7 | 14836.00 | 21483.00 | 
| 2026-04-19 | 1008.0 | 20.00 | 69.00 | 121.7 | 232.75 | 3258.00 | 14384.0 | 15945.00 | 22782.12 | 
| 2026-04-26 | 509.0 | 50.95 | 88.85 | 132.0 | 205.00 | 2309.00 | 14117.0 | 15945.00 | 16806.00 | 
| 2026-05-03 | 352.0 | 57.00 | 76.00 | 108.0 | 181.00 | 1573.00 | 5707.0 | 14117.00 | 16806.00 | 
| 2026-05-10 | 352.0 | 21.00 | 39.90 | 78.8 | 181.00 | 1014.00 | 3545.0 | 11184.65 | 14117.00 | 
| 2026-05-17 | 483.0 | 5.00 | 28.00 | 61.5 | 175.00 | 1008.00 | 2433.0 | 5015.35 | 14117.00 | 
| 2026-05-24 | 279.0 | 0.00 | 7.80 | 24.0 | 116.00 | 780.00 | 2076.0 | 3561.05 | 7652.00 | 
| 2026-05-31 | 289.0 | 0.00 | 1.00 | 27.9 | 94.50 | 766.00 | 1835.0 | 3211.00 | 4692.00 | 
| 2026-06-07 | 312.5 | 10.00 | 24.00 | 47.0 | 149.00 | 541.00 | 1024.0 | 2082.00 | 2082.00 | 
| 2026-06-14 | 214.0 | 11.00 | 13.00 | 33.0 | 87.00 | 422.00 | 752.0 | 1137.55 | 1752.17 | 
| 2026-06-21 | 228.0 | 8.00 | 13.00 | 34.0 | 86.75 | 320.00 | 714.1 | 1226.95 | 1527.00 | 
| 2026-06-28 | 243.0 | 19.98 | 35.90 | 66.0 | 107.00 | 475.00 | 610.0 | 1212.00 | 1300.00 | 
| 2026-07-05 | 133.0 | 14.00 | 17.00 | 27.0 | 52.00 | 352.00 | 539.0 | 987.35 | 1265.00 | 
| 2026-07-12 | 96.0 | 14.00 | 21.95 | 25.0 | 37.00 | 202.00 | 492.0 | 807.00 | 1089.00 | 
| 2026-07-19 | 121.0 | 10.00 | 18.00 | 28.0 | 46.50 | 173.00 | 271.0 | 493.00 | 814.00 | 
| 2026-07-26 | 119.0 | 25.00 | 31.00 | 34.8 | 63.00 | 153.00 | 430.0 | 538.00 | 914.00 | 
| 2026-08-02 | 111.0 | 18.98 | 25.00 | 26.0 | 52.00 | 147.00 | 357.0 | 493.00 | 599.00 | 
| 2026-08-09 | 74.0 | 17.00 | 22.00 | 23.0 | 30.00 | 98.00 | 135.0 | 328.15 | 493.00 | 
| 2026-08-16 | 59.0 | 14.97 | 21.95 | 24.0 | 30.00 | 90.00 | 120.0 | 195.05 | 418.82 | 
| 2026-08-23 | 66.0 | 9.00 | 10.00 | 17.0 | 36.00 | 111.00 | 292.0 | 362.35 | 455.00 | 
| 2026-08-30 | 70.0 | 9.00 | 11.00 | 15.0 | 38.00 | 109.00 | 194.0 | 333.00 | 403.43 | 
| 2026-09-06 | 70.0 | 5.97 | 9.00 | 17.0 | 31.00 | 106.00 | 194.0 | 333.00 | 383.35 | 
| 2026-09-13 | 61.0 | 7.00 | 9.00 | 17.0 | 38.00 | 94.50 | 182.1 | 248.00 | 420.55 | 
| 2026-09-20 | 59.0 | 8.97 | 10.00 | 17.0 | 31.00 | 99.00 | 182.0 | 292.10 | 455.00 | 
| 2026-09-27 | 32.0 | 9.00 | 9.00 | 14.0 | 23.00 | 69.50 | 166.0 | 201.00 | 451.10 | 
| 2026-10-04 | 39.0 | 9.00 | 16.00 | 20.0 | 24.00 | 74.00 | 182.0 | 202.75 | 451.10 | 
             or line