Prediction 4547
| Model | LSTM-RF model | 
|---|---|
| Author | Graeme Dor | 
| ADM 1 | ParanĂ¡ | 
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.74 | 
| 2025-10-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.05 | 248.70 | 
| 2025-10-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.07 | 
| 2025-10-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.73 | 288.28 | 
| 2025-11-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.77 | 235.77 | 
| 2025-11-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.06 | 
| 2025-11-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.01 | 
| 2025-11-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.02 | 
| 2025-11-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.54 | 201.35 | 
| 2025-12-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.58 | 217.73 | 
| 2025-12-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.60 | 179.40 | 244.87 | 
| 2025-12-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.64 | 204.85 | 
| 2025-12-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.89 | 104.34 | 168.88 | 
| 2026-01-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.98 | 237.00 | 259.18 | 
| 2026-01-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.63 | 217.45 | 391.90 | 451.16 | 
| 2026-01-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.56 | 195.46 | 266.79 | 
| 2026-01-25 | 83.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.63 | 389.12 | 441.09 | 539.31 | 
| 2026-02-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.37 | 239.62 | 334.74 | 396.46 | 
| 2026-02-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.31 | 239.13 | 315.35 | 343.80 | 
| 2026-02-15 | 75.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.37 | 371.81 | 466.58 | 535.58 | 
| 2026-02-22 | 85.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.76 | 403.45 | 476.87 | 561.72 | 
| 2026-03-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.56 | 232.07 | 303.01 | 383.57 | 
| 2026-03-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.38 | 275.80 | 402.67 | 502.78 | 
| 2026-03-15 | 48.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.58 | 321.78 | 445.09 | 530.05 | 
| 2026-03-22 | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.24 | 305.27 | 401.21 | 448.20 | 
| 2026-03-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.40 | 224.52 | 309.90 | 413.20 | 
| 2026-04-05 | 95.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.37 | 429.41 | 480.24 | 513.74 | 
| 2026-04-12 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.73 | 327.95 | 399.24 | 457.90 | 
| 2026-04-19 | 46.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.57 | 337.98 | 414.74 | 487.50 | 
| 2026-04-26 | 105.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.73 | 374.20 | 523.32 | 544.11 | 
| 2026-05-03 | 257.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.73 | 427.14 | 533.61 | 626.05 | 703.10 | 
| 2026-05-10 | 13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.53 | 308.06 | 398.85 | 427.07 | 
| 2026-05-17 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.74 | 402.85 | 484.37 | 600.90 | 
| 2026-05-24 | 206.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.76 | 345.31 | 492.02 | 562.49 | 628.75 | 
| 2026-05-31 | 313.56 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 166.27 | 450.86 | 559.39 | 624.47 | 734.69 | 
| 2026-06-07 | 87.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.23 | 409.79 | 558.86 | 590.02 | 
| 2026-06-14 | 287.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.30 | 462.06 | 638.08 | 734.44 | 822.02 | 
| 2026-06-21 | 311.04 | 0.00 | 14.21 | 81.06 | 160.22 | 416.36 | 605.07 | 708.89 | 771.87 | 
| 2026-06-28 | 260.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.28 | 414.89 | 582.96 | 637.94 | 676.21 | 
| 2026-07-05 | 227.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.25 | 377.46 | 537.01 | 639.57 | 710.67 | 
| 2026-07-12 | 251.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.60 | 420.03 | 561.89 | 661.85 | 783.88 | 
| 2026-07-19 | 268.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.51 | 426.34 | 569.02 | 642.22 | 743.61 | 
| 2026-07-26 | 576.91 | 404.89 | 411.42 | 431.02 | 483.30 | 655.05 | 748.46 | 781.47 | 838.91 | 
| 2026-08-02 | 207.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.36 | 363.00 | 540.19 | 637.20 | 748.93 | 
| 2026-08-09 | 288.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.50 | 512.70 | 702.57 | 802.72 | 908.26 | 
| 2026-08-16 | 583.38 | 418.29 | 425.99 | 450.61 | 506.79 | 650.27 | 733.61 | 780.65 | 803.82 | 
| 2026-08-23 | 920.14 | 647.46 | 663.73 | 741.21 | 832.62 | 1010.66 | 1090.45 | 1142.82 | 1165.41 | 
| 2026-08-30 | 282.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.29 | 473.77 | 675.56 | 750.32 | 855.49 | 
| 2026-09-06 | 565.37 | 349.07 | 370.98 | 415.43 | 469.78 | 654.66 | 740.30 | 779.04 | 812.94 | 
| 2026-09-13 | 924.22 | 647.72 | 669.79 | 743.79 | 837.59 | 1013.67 | 1082.53 | 1145.68 | 1184.33 | 
| 2026-09-20 | 1007.23 | 657.87 | 722.76 | 795.33 | 920.34 | 1105.45 | 1203.10 | 1255.14 | 1294.13 | 
| 2026-09-27 | 577.67 | 367.56 | 402.28 | 431.24 | 492.02 | 664.30 | 731.69 | 793.38 | 839.48 | 
| 2026-10-04 | 908.46 | 561.48 | 617.68 | 651.03 | 818.02 | 1017.82 | 1108.51 | 1202.30 | 1211.92 | 
             or line