Prediction 4548
| Model | LSTM-RF model | 
|---|---|
| Author | Graeme Dor | 
| ADM 1 | Rio de Janeiro | 
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 93.0 | 2.98 | 10.00 | 17.0 | 57.75 | 125.00 | 230.1 | 377.55 | 404.00 | 
| 2025-10-12 | 95.0 | 3.00 | 10.00 | 17.0 | 50.75 | 125.00 | 303.2 | 388.00 | 404.00 | 
| 2025-10-19 | 74.0 | 0.00 | 4.00 | 11.0 | 30.00 | 125.00 | 335.0 | 388.00 | 439.00 | 
| 2025-10-26 | 65.0 | 0.00 | 1.00 | 4.0 | 16.00 | 146.00 | 332.0 | 506.00 | 506.00 | 
| 2025-11-02 | 87.0 | 1.00 | 3.00 | 5.0 | 15.00 | 227.00 | 506.0 | 588.65 | 602.15 | 
| 2025-11-09 | 58.0 | 1.00 | 2.00 | 4.0 | 13.00 | 145.00 | 506.0 | 647.00 | 775.02 | 
| 2025-11-16 | 87.0 | 2.00 | 3.00 | 11.9 | 40.00 | 164.00 | 424.0 | 757.00 | 795.42 | 
| 2025-11-23 | 149.0 | 6.00 | 16.00 | 24.0 | 52.50 | 407.00 | 983.0 | 983.00 | 1008.00 | 
| 2025-11-30 | 136.0 | 4.97 | 16.00 | 28.0 | 40.00 | 323.00 | 1048.0 | 1409.00 | 1525.00 | 
| 2025-12-07 | 152.0 | 3.00 | 8.00 | 25.0 | 40.00 | 253.00 | 914.0 | 1232.00 | 2204.00 | 
| 2025-12-14 | 146.0 | 0.00 | 2.00 | 18.0 | 37.00 | 305.00 | 1096.0 | 1683.00 | 2204.00 | 
| 2025-12-21 | 152.5 | 1.00 | 2.00 | 8.0 | 49.75 | 407.00 | 1220.0 | 2067.00 | 2067.00 | 
| 2025-12-28 | 109.0 | 0.00 | 2.00 | 8.0 | 37.00 | 336.00 | 2108.0 | 2443.00 | 2572.00 | 
| 2026-01-04 | 146.0 | 2.00 | 7.00 | 25.0 | 63.75 | 435.00 | 1793.0 | 4041.00 | 5280.00 | 
| 2026-01-11 | 139.0 | 4.00 | 8.00 | 30.0 | 62.00 | 600.25 | 1995.8 | 4251.00 | 5280.00 | 
| 2026-01-18 | 228.0 | 6.00 | 11.90 | 39.0 | 89.25 | 806.00 | 2355.0 | 5280.00 | 5321.00 | 
| 2026-01-25 | 517.0 | 10.00 | 31.75 | 45.0 | 90.75 | 1922.00 | 4041.0 | 5280.00 | 5830.00 | 
| 2026-02-01 | 809.0 | 3.00 | 21.00 | 50.0 | 208.00 | 3977.00 | 5321.0 | 6887.15 | 14117.00 | 
| 2026-02-08 | 554.5 | 3.00 | 16.00 | 46.8 | 149.00 | 3977.00 | 6995.0 | 14117.00 | 15945.00 | 
| 2026-02-15 | 493.0 | 1.98 | 8.00 | 42.0 | 155.75 | 3297.00 | 14117.0 | 14117.00 | 15945.00 | 
| 2026-02-22 | 493.0 | 2.00 | 26.00 | 75.0 | 201.75 | 3982.00 | 14117.0 | 15945.00 | 16378.73 | 
| 2026-03-01 | 2701.0 | 33.92 | 81.75 | 127.5 | 343.75 | 14117.00 | 15945.0 | 15945.00 | 15945.00 | 
| 2026-03-08 | 1003.0 | 10.00 | 65.00 | 113.0 | 242.00 | 4765.50 | 14117.0 | 15945.00 | 15945.00 | 
| 2026-03-15 | 1298.0 | 35.95 | 70.70 | 144.0 | 292.00 | 4356.00 | 14117.0 | 15945.00 | 15945.00 | 
| 2026-03-22 | 1074.0 | 31.00 | 48.70 | 82.0 | 185.00 | 3363.00 | 10745.0 | 14117.00 | 15945.00 | 
| 2026-03-29 | 1567.0 | 34.00 | 64.00 | 132.0 | 379.00 | 2553.00 | 9409.0 | 17739.00 | 17762.05 | 
| 2026-04-05 | 508.0 | 2.00 | 32.95 | 73.0 | 132.00 | 1869.00 | 4325.0 | 13231.20 | 20908.00 | 
| 2026-04-12 | 609.0 | 8.97 | 36.85 | 97.9 | 205.00 | 1410.00 | 4069.0 | 7339.80 | 17598.00 | 
| 2026-04-19 | 533.0 | 4.00 | 26.00 | 95.0 | 231.00 | 2136.00 | 5710.0 | 9568.00 | 16018.95 | 
| 2026-04-26 | 441.5 | 5.00 | 12.00 | 57.0 | 89.00 | 2014.00 | 5524.1 | 9578.00 | 12138.52 | 
| 2026-05-03 | 1732.0 | 10.00 | 38.95 | 89.0 | 291.75 | 5660.00 | 9578.0 | 11160.00 | 12121.00 | 
| 2026-05-10 | 994.0 | 5.00 | 18.95 | 43.0 | 227.00 | 3136.00 | 8114.0 | 9578.00 | 11160.00 | 
| 2026-05-17 | 751.0 | 4.00 | 29.00 | 43.0 | 170.00 | 3148.00 | 6131.0 | 8114.00 | 9568.00 | 
| 2026-05-24 | 674.0 | 2.00 | 4.00 | 19.0 | 106.00 | 1734.00 | 3281.0 | 5781.00 | 6068.95 | 
| 2026-05-31 | 871.0 | 12.90 | 19.00 | 29.0 | 178.75 | 2270.00 | 3168.0 | 4690.00 | 5782.90 | 
| 2026-06-07 | 384.0 | 2.00 | 4.00 | 25.0 | 96.50 | 1401.00 | 3760.5 | 4796.00 | 5239.00 | 
| 2026-06-14 | 289.0 | 1.00 | 12.00 | 30.0 | 122.00 | 843.00 | 1759.0 | 2874.00 | 3725.00 | 
| 2026-06-21 | 230.5 | 2.98 | 10.00 | 20.0 | 80.00 | 663.00 | 1313.0 | 1750.00 | 2487.00 | 
| 2026-06-28 | 240.0 | 5.00 | 17.00 | 27.0 | 95.00 | 632.25 | 1009.0 | 1454.00 | 1671.00 | 
| 2026-07-05 | 217.0 | 13.00 | 16.00 | 25.0 | 89.00 | 403.00 | 775.0 | 1146.00 | 1455.00 | 
| 2026-07-12 | 202.0 | 9.97 | 18.00 | 30.0 | 83.00 | 358.00 | 793.0 | 1020.00 | 1179.00 | 
| 2026-07-19 | 172.0 | 8.00 | 17.00 | 25.0 | 58.00 | 280.25 | 672.0 | 793.00 | 793.00 | 
| 2026-07-26 | 159.0 | 8.00 | 10.00 | 24.0 | 66.00 | 337.00 | 443.0 | 511.00 | 753.00 | 
| 2026-08-02 | 116.5 | 8.00 | 11.00 | 19.0 | 52.00 | 236.00 | 478.1 | 665.50 | 775.00 | 
| 2026-08-09 | 109.0 | 9.00 | 14.00 | 20.0 | 51.75 | 223.00 | 492.0 | 655.00 | 728.00 | 
| 2026-08-16 | 103.0 | 11.00 | 11.00 | 20.0 | 66.00 | 148.00 | 492.0 | 492.00 | 492.62 | 
| 2026-08-23 | 94.5 | 7.00 | 11.00 | 16.0 | 34.00 | 124.00 | 294.0 | 389.75 | 492.00 | 
| 2026-08-30 | 97.0 | 7.00 | 16.00 | 19.0 | 52.75 | 131.00 | 316.0 | 385.00 | 415.18 | 
| 2026-09-06 | 92.0 | 3.98 | 11.00 | 16.0 | 35.00 | 130.00 | 295.3 | 404.00 | 404.00 | 
| 2026-09-13 | 92.0 | 6.00 | 14.00 | 16.0 | 30.00 | 125.00 | 291.0 | 366.00 | 389.00 | 
| 2026-09-20 | 89.0 | 6.00 | 11.00 | 16.0 | 36.00 | 119.25 | 192.0 | 362.00 | 389.00 | 
| 2026-09-27 | 93.0 | 2.00 | 14.00 | 20.0 | 29.00 | 112.00 | 221.0 | 332.15 | 404.00 | 
| 2026-10-04 | 89.0 | 2.00 | 14.00 | 21.0 | 38.00 | 111.00 | 200.0 | 344.05 | 388.00 | 
             or line