Prediction 4549
| Model | LSTM-RF model | 
|---|---|
| Author | Graeme Dor | 
| ADM 1 | Rio Grande do Norte | 
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 83.5 | 14.00 | 31.00 | 45.0 | 68.00 | 155.00 | 246.0 | 266.00 | 303.02 | 
| 2025-10-12 | 125.0 | 15.00 | 33.00 | 46.0 | 79.00 | 155.00 | 246.0 | 274.00 | 304.00 | 
| 2025-10-19 | 117.0 | 19.98 | 29.00 | 43.0 | 79.00 | 158.00 | 261.0 | 303.05 | 437.05 | 
| 2025-10-26 | 91.0 | 11.95 | 17.00 | 18.0 | 42.75 | 131.00 | 179.0 | 246.05 | 364.00 | 
| 2025-11-02 | 111.0 | 7.00 | 11.00 | 20.9 | 64.00 | 158.00 | 199.0 | 300.60 | 500.00 | 
| 2025-11-09 | 131.0 | 10.00 | 17.00 | 32.9 | 63.00 | 176.00 | 347.0 | 527.00 | 700.77 | 
| 2025-11-16 | 122.0 | 7.00 | 19.00 | 33.0 | 74.00 | 217.00 | 493.0 | 706.00 | 921.00 | 
| 2025-11-23 | 118.0 | 10.00 | 16.95 | 24.0 | 67.00 | 216.00 | 493.0 | 805.00 | 962.00 | 
| 2025-11-30 | 130.0 | 10.00 | 20.00 | 32.9 | 63.00 | 188.00 | 485.0 | 814.00 | 1329.05 | 
| 2025-12-07 | 115.0 | 10.00 | 20.00 | 30.0 | 82.00 | 176.00 | 363.0 | 834.00 | 1120.00 | 
| 2025-12-14 | 95.0 | 3.00 | 5.00 | 20.0 | 33.00 | 160.00 | 325.0 | 731.35 | 1500.00 | 
| 2025-12-21 | 73.0 | 2.00 | 5.00 | 13.0 | 30.00 | 160.00 | 373.7 | 785.30 | 1437.00 | 
| 2025-12-28 | 58.0 | 2.98 | 6.00 | 6.0 | 14.75 | 118.00 | 229.0 | 624.00 | 687.62 | 
| 2026-01-04 | 106.0 | 8.00 | 18.00 | 33.0 | 53.00 | 131.00 | 297.0 | 535.65 | 773.33 | 
| 2026-01-11 | 114.0 | 8.00 | 21.00 | 28.0 | 68.00 | 169.00 | 350.0 | 699.00 | 1029.00 | 
| 2026-01-18 | 121.0 | 9.00 | 27.95 | 35.0 | 63.00 | 176.25 | 350.0 | 433.00 | 525.08 | 
| 2026-01-25 | 252.0 | 9.95 | 29.00 | 46.0 | 101.00 | 492.00 | 1174.0 | 3315.00 | 6006.00 | 
| 2026-02-01 | 182.0 | 3.98 | 14.00 | 37.0 | 70.00 | 518.00 | 3545.0 | 5236.45 | 6686.00 | 
| 2026-02-08 | 165.5 | 4.00 | 23.90 | 42.0 | 89.00 | 476.00 | 4208.4 | 5596.00 | 8719.00 | 
| 2026-02-15 | 196.0 | 4.97 | 40.85 | 56.8 | 119.75 | 643.00 | 3760.3 | 5768.00 | 9947.73 | 
| 2026-02-22 | 222.0 | 12.90 | 50.00 | 61.0 | 149.00 | 677.00 | 3545.0 | 5768.00 | 13547.60 | 
| 2026-03-01 | 1179.5 | 16.90 | 54.80 | 108.0 | 240.00 | 4819.00 | 14117.0 | 15945.00 | 18493.20 | 
| 2026-03-08 | 1062.0 | 7.95 | 38.80 | 102.9 | 242.00 | 4355.00 | 14117.0 | 15945.00 | 18452.00 | 
| 2026-03-15 | 1214.0 | 7.95 | 35.95 | 125.6 | 304.00 | 4469.75 | 14117.0 | 15945.00 | 20110.28 | 
| 2026-03-22 | 1003.0 | 8.95 | 18.00 | 75.9 | 229.00 | 3257.00 | 12507.8 | 15945.00 | 20511.00 | 
| 2026-03-29 | 722.0 | 12.00 | 21.00 | 73.0 | 233.00 | 2532.00 | 6111.0 | 9904.00 | 14117.00 | 
| 2026-04-05 | 647.0 | 5.00 | 27.75 | 82.0 | 210.00 | 1655.00 | 4935.0 | 9904.00 | 14117.00 | 
| 2026-04-12 | 632.0 | 4.00 | 25.95 | 83.0 | 239.00 | 1624.00 | 4935.0 | 9904.00 | 14117.00 | 
| 2026-04-19 | 769.0 | 2.00 | 20.00 | 85.8 | 228.25 | 1650.00 | 4935.0 | 12492.00 | 14384.00 | 
| 2026-04-26 | 468.0 | 1.00 | 32.00 | 94.0 | 198.75 | 1272.50 | 3171.7 | 7991.65 | 15945.00 | 
| 2026-05-03 | 234.5 | 12.00 | 41.60 | 99.9 | 206.00 | 1008.00 | 2532.0 | 4995.00 | 14117.00 | 
| 2026-05-10 | 241.0 | 2.00 | 14.95 | 50.0 | 181.00 | 1008.00 | 2253.0 | 3555.10 | 14117.00 | 
| 2026-05-17 | 570.0 | 3.00 | 7.85 | 33.9 | 181.00 | 1008.00 | 1845.0 | 2691.00 | 5005.18 | 
| 2026-05-24 | 423.0 | 2.00 | 5.00 | 23.8 | 148.00 | 1008.00 | 2076.0 | 3198.65 | 4279.05 | 
| 2026-05-31 | 294.0 | 0.00 | 0.00 | 18.0 | 82.00 | 863.00 | 1835.0 | 3243.80 | 3967.00 | 
| 2026-06-07 | 246.5 | 1.00 | 10.00 | 28.0 | 74.75 | 734.00 | 1713.0 | 2082.00 | 2870.00 | 
| 2026-06-14 | 201.0 | 4.00 | 12.95 | 13.0 | 60.00 | 445.00 | 1040.0 | 1845.75 | 2082.00 | 
| 2026-06-21 | 208.0 | 2.00 | 13.00 | 16.9 | 67.75 | 351.00 | 776.0 | 1527.00 | 1860.00 | 
| 2026-06-28 | 314.0 | 31.00 | 36.00 | 75.0 | 160.00 | 528.00 | 927.0 | 1212.00 | 1860.00 | 
| 2026-07-05 | 244.0 | 19.98 | 27.00 | 35.0 | 115.00 | 539.00 | 764.0 | 1183.00 | 1383.03 | 
| 2026-07-12 | 244.0 | 21.00 | 30.00 | 39.0 | 98.00 | 492.00 | 648.2 | 999.00 | 1089.00 | 
| 2026-07-19 | 175.0 | 17.00 | 24.00 | 37.0 | 94.00 | 430.00 | 533.0 | 703.15 | 1005.25 | 
| 2026-07-26 | 138.0 | 28.98 | 36.00 | 65.0 | 109.50 | 430.00 | 555.2 | 914.00 | 914.00 | 
| 2026-08-02 | 144.0 | 22.00 | 28.95 | 57.0 | 96.00 | 357.00 | 538.0 | 553.00 | 981.00 | 
| 2026-08-09 | 116.5 | 15.00 | 23.00 | 41.8 | 65.00 | 181.00 | 418.0 | 453.00 | 553.00 | 
| 2026-08-16 | 103.0 | 9.00 | 15.00 | 29.0 | 67.00 | 177.50 | 397.0 | 453.00 | 564.00 | 
| 2026-08-23 | 139.0 | 10.00 | 27.00 | 44.0 | 65.00 | 246.00 | 383.0 | 502.00 | 502.00 | 
| 2026-08-30 | 132.0 | 17.00 | 25.00 | 40.0 | 65.00 | 212.00 | 369.0 | 491.00 | 491.00 | 
| 2026-09-06 | 166.0 | 25.00 | 40.95 | 51.0 | 71.75 | 274.00 | 383.0 | 383.00 | 479.00 | 
| 2026-09-13 | 139.0 | 34.00 | 44.95 | 45.0 | 60.50 | 238.00 | 291.0 | 335.00 | 383.00 | 
| 2026-09-20 | 119.0 | 27.98 | 44.00 | 47.0 | 72.00 | 246.00 | 304.0 | 304.00 | 383.00 | 
| 2026-09-27 | 93.0 | 30.95 | 44.00 | 47.0 | 63.00 | 246.00 | 246.0 | 304.00 | 315.00 | 
| 2026-10-04 | 85.0 | 15.00 | 32.00 | 54.0 | 68.00 | 153.50 | 246.0 | 274.00 | 304.00 | 
             or line