Prediction 4552
| Model | LSTM-RF model | 
|---|---|
| Author | Graeme Dor | 
| ADM 1 | Rio Grande do Sul | 
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025-10-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025-10-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025-10-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025-11-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025-11-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025-11-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025-11-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025-11-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025-12-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025-12-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 442.11 | 944.84 | 1146.14 | 1469.26 | 
| 2025-12-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2025-12-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2026-01-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.18 | 1078.21 | 1442.93 | 1581.96 | 
| 2026-01-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.50 | 764.32 | 1182.94 | 
| 2026-01-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2026-01-25 | 529.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1186.39 | 1884.09 | 2182.83 | 2572.69 | 
| 2026-02-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.03 | 1169.38 | 1531.20 | 1661.11 | 
| 2026-02-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.19 | 759.82 | 1275.13 | 
| 2026-02-15 | 529.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.71 | 974.33 | 1785.36 | 2067.36 | 2177.80 | 
| 2026-02-22 | 212.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 736.15 | 1392.27 | 1658.50 | 1892.70 | 
| 2026-03-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439.45 | 816.66 | 1110.09 | 
| 2026-03-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.56 | 877.22 | 1378.75 | 1683.57 | 
| 2026-03-15 | 255.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802.44 | 1548.22 | 1899.87 | 2300.69 | 
| 2026-03-22 | 36.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.70 | 1168.61 | 1566.23 | 1644.48 | 
| 2026-03-29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.20 | 1027.81 | 1699.46 | 2316.06 | 
| 2026-04-05 | 134.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 783.98 | 1242.09 | 1545.49 | 1912.62 | 
| 2026-04-12 | 76.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 589.92 | 1294.48 | 1560.54 | 1868.56 | 
| 2026-04-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.10 | 805.83 | 1292.44 | 1656.76 | 
| 2026-04-26 | 123.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 772.51 | 1307.24 | 1638.08 | 1906.66 | 
| 2026-05-03 | 417.90 | 0.00 | 0.00 | 57.48 | 201.04 | 617.60 | 812.12 | 919.21 | 1059.57 | 
| 2026-05-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.71 | 941.51 | 1583.46 | 1863.08 | 
| 2026-05-17 | 613.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494.56 | 922.97 | 1165.90 | 1285.06 | 1343.70 | 
| 2026-05-24 | 428.01 | 0.00 | 0.00 | 13.84 | 199.03 | 629.66 | 900.51 | 1011.62 | 1093.09 | 
| 2026-05-31 | 540.90 | 0.00 | 98.26 | 145.81 | 305.88 | 735.85 | 996.31 | 1160.03 | 1243.41 | 
| 2026-06-07 | 568.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.66 | 867.62 | 1103.35 | 1225.28 | 1324.63 | 
| 2026-06-14 | 528.84 | 127.55 | 161.14 | 257.61 | 412.33 | 649.43 | 797.14 | 846.67 | 879.04 | 
| 2026-06-21 | 471.02 | 0.00 | 24.97 | 133.57 | 283.90 | 672.85 | 866.32 | 949.19 | 1054.48 | 
| 2026-06-28 | 700.30 | 75.52 | 132.03 | 275.15 | 617.45 | 842.71 | 1046.14 | 1096.39 | 1163.03 | 
| 2026-07-05 | 552.01 | 130.67 | 216.63 | 287.65 | 429.68 | 681.96 | 824.13 | 893.13 | 965.23 | 
| 2026-07-12 | 569.80 | 191.11 | 284.66 | 348.67 | 462.42 | 666.40 | 827.42 | 875.32 | 957.02 | 
| 2026-07-19 | 713.09 | 179.99 | 213.53 | 327.36 | 611.92 | 853.68 | 1007.52 | 1064.14 | 1119.32 | 
| 2026-07-26 | 853.09 | 459.67 | 475.87 | 559.97 | 767.95 | 976.58 | 1070.97 | 1139.41 | 1180.29 | 
| 2026-08-02 | 578.32 | 261.11 | 293.88 | 349.75 | 447.09 | 684.09 | 842.13 | 922.19 | 989.86 | 
| 2026-08-09 | 587.51 | 289.94 | 326.46 | 353.99 | 455.44 | 693.59 | 880.51 | 922.01 | 995.03 | 
| 2026-08-16 | 846.79 | 432.74 | 463.88 | 516.32 | 744.55 | 966.69 | 1095.54 | 1137.83 | 1170.29 | 
| 2026-08-23 | 771.09 | 603.98 | 617.98 | 648.18 | 708.78 | 816.48 | 916.88 | 965.94 | 1013.38 | 
| 2026-08-30 | 591.13 | 265.55 | 336.52 | 401.12 | 479.74 | 680.53 | 828.00 | 912.21 | 980.72 | 
| 2026-09-06 | 958.54 | 691.71 | 737.57 | 792.49 | 863.00 | 1045.93 | 1175.05 | 1256.82 | 1306.71 | 
| 2026-09-13 | 764.49 | 613.52 | 624.39 | 636.40 | 690.75 | 832.80 | 909.63 | 943.48 | 975.44 | 
| 2026-09-20 | 812.07 | 663.47 | 677.92 | 704.82 | 759.39 | 868.78 | 922.04 | 950.23 | 983.71 | 
| 2026-09-27 | 948.59 | 635.77 | 687.99 | 745.36 | 824.10 | 1063.17 | 1197.24 | 1252.19 | 1310.09 | 
| 2026-10-04 | 913.29 | 761.12 | 777.53 | 794.99 | 857.93 | 965.56 | 1026.60 | 1064.83 | 1104.55 | 
             or line