Prediction 4553
| Model | LSTM-RF model | 
|---|---|
| Author | Graeme Dor | 
| ADM 1 | Santa Catarina | 
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 2242.03 | 865.52 | 1001.47 | 1265.89 | 1730.60 | 2783.19 | 3030.76 | 3197.67 | 3326.19 | 
| 2025-10-12 | 2182.35 | 894.18 | 1178.61 | 1416.87 | 1877.51 | 2571.84 | 2877.80 | 3057.70 | 3103.70 | 
| 2025-10-19 | 1963.37 | 977.83 | 1056.81 | 1248.96 | 1605.02 | 2368.43 | 2655.88 | 2815.10 | 2899.49 | 
| 2025-10-26 | 2280.43 | 881.82 | 1024.61 | 1256.82 | 1958.56 | 2740.99 | 3018.78 | 3126.06 | 3340.58 | 
| 2025-11-02 | 2663.36 | 1044.47 | 1391.17 | 1687.64 | 2241.31 | 3089.96 | 3414.22 | 3632.66 | 3736.11 | 
| 2025-11-09 | 1920.62 | 977.98 | 1048.88 | 1221.50 | 1580.47 | 2278.64 | 2607.95 | 2756.73 | 2831.87 | 
| 2025-11-16 | 2357.06 | 1058.94 | 1330.55 | 1500.92 | 1981.57 | 2762.21 | 3014.31 | 3141.50 | 3306.95 | 
| 2025-11-23 | 2749.87 | 1418.60 | 1557.42 | 1799.73 | 2354.16 | 3204.06 | 3552.29 | 3708.18 | 3815.71 | 
| 2025-11-30 | 2675.65 | 1366.33 | 1751.92 | 1909.74 | 2300.06 | 3103.93 | 3405.91 | 3562.56 | 3664.83 | 
| 2025-12-07 | 2317.47 | 1256.51 | 1355.00 | 1477.64 | 1894.05 | 2796.89 | 3011.03 | 3215.61 | 3357.81 | 
| 2025-12-14 | 2599.31 | 1216.27 | 1461.70 | 1786.19 | 2221.20 | 3017.42 | 3340.37 | 3488.88 | 3557.61 | 
| 2025-12-21 | 2664.88 | 1383.80 | 1598.70 | 1811.19 | 2356.17 | 3032.19 | 3385.78 | 3583.60 | 3758.92 | 
| 2025-12-28 | 2131.45 | 993.05 | 1280.95 | 1429.03 | 1837.39 | 2474.69 | 2817.86 | 2932.46 | 3094.38 | 
| 2026-01-04 | 2718.82 | 1506.19 | 1673.88 | 1880.67 | 2322.68 | 3153.81 | 3430.68 | 3527.57 | 3626.03 | 
| 2026-01-11 | 1493.62 | 378.71 | 607.55 | 783.36 | 1213.32 | 1859.01 | 2080.46 | 2380.23 | 2455.50 | 
| 2026-01-18 | 2177.17 | 1159.14 | 1193.96 | 1358.01 | 1832.82 | 2557.16 | 2830.87 | 3148.47 | 3291.86 | 
| 2026-01-25 | 1085.15 | 166.91 | 358.09 | 543.83 | 791.55 | 1365.50 | 1634.77 | 1846.42 | 1951.68 | 
| 2026-02-01 | 1534.13 | 517.32 | 688.24 | 823.44 | 1200.62 | 1855.24 | 2181.35 | 2310.15 | 2446.59 | 
| 2026-02-08 | 1047.48 | 270.31 | 361.46 | 467.03 | 768.00 | 1296.26 | 1625.46 | 1761.69 | 1943.28 | 
| 2026-02-15 | 1083.57 | 302.72 | 437.05 | 573.26 | 779.74 | 1366.57 | 1633.27 | 1850.78 | 1925.51 | 
| 2026-02-22 | 683.81 | 118.75 | 229.52 | 292.43 | 468.43 | 882.98 | 1174.88 | 1262.63 | 1303.13 | 
| 2026-03-01 | 1074.37 | 295.42 | 445.81 | 552.89 | 839.30 | 1339.65 | 1544.38 | 1706.84 | 1849.94 | 
| 2026-03-08 | 461.68 | 0.00 | 63.29 | 122.45 | 250.43 | 665.20 | 820.15 | 902.77 | 967.77 | 
| 2026-03-15 | 627.79 | 35.24 | 149.93 | 220.19 | 402.08 | 821.62 | 1045.50 | 1272.06 | 1354.73 | 
| 2026-03-22 | 450.12 | 55.39 | 78.58 | 136.20 | 294.46 | 607.42 | 798.46 | 865.99 | 959.76 | 
| 2026-03-29 | 447.13 | 0.00 | 0.00 | 82.34 | 244.63 | 629.19 | 810.29 | 882.28 | 1001.70 | 
| 2026-04-05 | 323.50 | 0.00 | 0.00 | 49.81 | 149.21 | 505.91 | 683.76 | 750.82 | 797.62 | 
| 2026-04-12 | 460.41 | 39.42 | 91.08 | 146.28 | 275.96 | 642.99 | 820.84 | 903.84 | 1012.67 | 
| 2026-04-19 | 280.32 | 0.00 | 0.00 | 46.14 | 110.91 | 417.15 | 525.50 | 584.34 | 690.96 | 
| 2026-04-26 | 337.41 | 0.00 | 0.00 | 56.54 | 133.45 | 502.33 | 697.04 | 781.39 | 818.39 | 
| 2026-05-03 | 752.40 | 332.83 | 388.78 | 460.99 | 608.61 | 888.88 | 1062.77 | 1126.11 | 1225.54 | 
| 2026-05-10 | 272.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.62 | 401.92 | 583.67 | 666.32 | 717.57 | 
| 2026-05-17 | 332.83 | 0.00 | 75.11 | 116.44 | 191.71 | 446.53 | 596.39 | 634.57 | 669.68 | 
| 2026-05-24 | 767.52 | 356.33 | 410.75 | 473.95 | 608.66 | 923.84 | 1051.42 | 1111.10 | 1184.22 | 
| 2026-05-31 | 794.47 | 437.32 | 460.29 | 557.52 | 640.92 | 933.74 | 1087.36 | 1194.85 | 1241.35 | 
| 2026-06-07 | 328.96 | 0.00 | 33.91 | 102.14 | 190.79 | 456.04 | 587.57 | 634.61 | 714.49 | 
| 2026-06-14 | 829.74 | 417.79 | 464.39 | 562.83 | 676.06 | 979.36 | 1130.71 | 1246.64 | 1285.37 | 
| 2026-06-21 | 797.29 | 447.16 | 490.98 | 551.85 | 663.30 | 928.05 | 1056.26 | 1146.20 | 1177.94 | 
| 2026-06-28 | 887.23 | 507.38 | 552.36 | 620.11 | 741.48 | 1032.17 | 1191.97 | 1291.97 | 1329.36 | 
| 2026-07-05 | 827.55 | 444.44 | 483.91 | 558.97 | 663.49 | 962.00 | 1169.61 | 1206.23 | 1322.12 | 
| 2026-07-12 | 928.59 | 505.63 | 574.03 | 651.77 | 732.75 | 1088.74 | 1282.84 | 1415.66 | 1454.05 | 
| 2026-07-19 | 881.84 | 487.95 | 577.62 | 597.16 | 718.06 | 1021.36 | 1182.41 | 1261.97 | 1309.53 | 
| 2026-07-26 | 1003.15 | 221.66 | 266.64 | 399.35 | 779.87 | 1265.02 | 1453.00 | 1601.92 | 1710.99 | 
| 2026-08-02 | 917.69 | 494.05 | 541.27 | 627.47 | 761.41 | 1080.38 | 1228.39 | 1376.34 | 1436.58 | 
| 2026-08-09 | 1160.11 | 729.07 | 806.41 | 869.12 | 1006.74 | 1291.39 | 1428.24 | 1572.55 | 1672.38 | 
| 2026-08-16 | 1021.43 | 223.11 | 313.78 | 426.42 | 722.21 | 1320.25 | 1531.07 | 1666.70 | 1705.28 | 
| 2026-08-23 | 1208.89 | 148.70 | 275.23 | 436.85 | 1076.73 | 1484.17 | 1687.73 | 1798.59 | 1945.41 | 
| 2026-08-30 | 1103.66 | 636.63 | 691.42 | 811.61 | 947.76 | 1252.64 | 1443.45 | 1549.04 | 1589.36 | 
| 2026-09-06 | 1487.80 | 275.07 | 355.34 | 849.26 | 1306.11 | 1720.05 | 2007.32 | 2244.63 | 2397.62 | 
| 2026-09-13 | 1216.51 | 124.44 | 204.83 | 449.69 | 995.50 | 1518.98 | 1743.26 | 1877.11 | 1955.88 | 
| 2026-09-20 | 1407.19 | 218.74 | 370.55 | 497.42 | 1283.11 | 1734.83 | 1969.92 | 2035.46 | 2100.15 | 
| 2026-09-27 | 1399.34 | 200.33 | 287.79 | 418.67 | 1199.01 | 1759.82 | 2031.63 | 2182.71 | 2368.99 | 
| 2026-10-04 | 1208.22 | 0.00 | 72.25 | 276.71 | 1032.87 | 1561.99 | 1807.51 | 1913.59 | 1993.48 | 
             or line