Prediction 4554
| Model | LSTM-RF model | 
|---|---|
| Author | Graeme Dor | 
| ADM 1 | Sergipe | 
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 232.0 | 5.00 | 22.00 | 89.0 | 146.00 | 337.00 | 684.0 | 731.00 | 895.73 | 
| 2025-10-12 | 232.0 | 3.00 | 14.95 | 89.0 | 160.25 | 319.75 | 655.0 | 731.00 | 959.73 | 
| 2025-10-19 | 232.0 | 2.00 | 14.00 | 78.0 | 163.00 | 367.00 | 731.0 | 739.00 | 1131.00 | 
| 2025-10-26 | 254.0 | 4.97 | 31.00 | 111.0 | 149.00 | 494.00 | 739.0 | 895.00 | 957.00 | 
| 2025-11-02 | 332.0 | 4.00 | 38.00 | 111.0 | 167.25 | 735.00 | 895.0 | 957.00 | 1095.00 | 
| 2025-11-09 | 270.0 | 4.00 | 38.90 | 110.9 | 154.00 | 735.00 | 957.0 | 957.00 | 1131.00 | 
| 2025-11-16 | 264.0 | 4.97 | 49.00 | 132.0 | 195.00 | 735.00 | 1095.0 | 1131.00 | 1131.00 | 
| 2025-11-23 | 246.0 | 37.95 | 50.00 | 132.0 | 179.00 | 571.00 | 1100.2 | 1321.00 | 1361.00 | 
| 2025-11-30 | 267.0 | 36.00 | 64.90 | 162.0 | 235.00 | 1212.00 | 1560.0 | 1604.00 | 1679.00 | 
| 2025-12-07 | 332.0 | 61.77 | 133.60 | 191.0 | 245.00 | 1212.00 | 2050.0 | 2090.00 | 2096.53 | 
| 2025-12-14 | 342.0 | 42.00 | 117.00 | 191.0 | 242.00 | 1212.00 | 1714.0 | 2090.00 | 2410.00 | 
| 2025-12-21 | 342.0 | 30.00 | 50.00 | 168.9 | 213.00 | 1212.00 | 1569.3 | 2410.00 | 2909.00 | 
| 2025-12-28 | 687.0 | 8.00 | 30.00 | 59.0 | 186.00 | 2351.00 | 3556.0 | 3556.00 | 3967.00 | 
| 2026-01-04 | 1631.0 | 51.00 | 162.00 | 234.0 | 285.00 | 2811.00 | 5750.0 | 5816.50 | 7360.00 | 
| 2026-01-11 | 1896.0 | 51.00 | 213.70 | 220.0 | 457.00 | 3671.00 | 7360.0 | 7914.00 | 8508.00 | 
| 2026-01-18 | 2450.0 | 39.92 | 171.00 | 214.0 | 628.50 | 4862.00 | 9082.0 | 10533.00 | 12801.00 | 
| 2026-01-25 | 1955.0 | 11.00 | 27.00 | 72.0 | 320.00 | 4760.00 | 10465.0 | 12450.00 | 18581.00 | 
| 2026-02-01 | 2293.0 | 6.92 | 30.00 | 96.0 | 297.00 | 9474.00 | 12595.0 | 15560.50 | 20100.00 | 
| 2026-02-08 | 3698.0 | 14.00 | 50.00 | 134.8 | 309.25 | 12450.00 | 13533.0 | 20611.00 | 40325.00 | 
| 2026-02-15 | 3670.0 | 14.00 | 49.00 | 149.9 | 297.00 | 12199.00 | 20100.0 | 40325.00 | 63682.00 | 
| 2026-02-22 | 6128.0 | 21.00 | 106.75 | 214.0 | 399.00 | 13533.00 | 40325.0 | 63682.00 | 63682.00 | 
| 2026-03-01 | 11533.0 | 69.00 | 123.00 | 239.0 | 1273.75 | 20100.00 | 52604.0 | 63682.00 | 63682.00 | 
| 2026-03-08 | 11884.0 | 67.00 | 128.95 | 239.9 | 1303.00 | 20100.00 | 60261.0 | 63682.00 | 63682.00 | 
| 2026-03-15 | 15646.0 | 68.95 | 150.70 | 254.0 | 1559.25 | 21686.25 | 63682.0 | 63682.00 | 63682.00 | 
| 2026-03-22 | 12791.0 | 48.00 | 67.00 | 192.0 | 939.00 | 20611.00 | 33083.0 | 63682.00 | 63682.00 | 
| 2026-03-29 | 11884.0 | 48.00 | 69.00 | 181.0 | 722.00 | 23485.00 | 33083.0 | 60261.00 | 63682.00 | 
| 2026-04-05 | 10955.0 | 50.00 | 82.00 | 181.0 | 481.50 | 20611.00 | 29820.0 | 55094.90 | 63682.00 | 
| 2026-04-12 | 10125.0 | 49.98 | 92.00 | 181.0 | 509.00 | 21483.00 | 33083.0 | 63682.00 | 63682.00 | 
| 2026-04-19 | 10125.0 | 20.98 | 86.00 | 145.0 | 500.00 | 23485.00 | 37078.0 | 60432.05 | 63682.00 | 
| 2026-04-26 | 10497.0 | 91.00 | 111.00 | 175.0 | 1394.00 | 23519.00 | 37078.0 | 47792.00 | 63682.00 | 
| 2026-05-03 | 7306.0 | 69.00 | 110.95 | 144.0 | 1008.00 | 20100.00 | 29205.0 | 39129.00 | 63682.00 | 
| 2026-05-10 | 4267.0 | 43.00 | 99.90 | 142.0 | 584.50 | 13732.00 | 25417.0 | 29982.00 | 40643.30 | 
| 2026-05-17 | 3071.0 | 19.90 | 49.90 | 120.0 | 395.00 | 8174.00 | 19806.0 | 26853.00 | 33083.00 | 
| 2026-05-24 | 2556.0 | 20.98 | 53.00 | 144.0 | 415.00 | 7427.00 | 16154.0 | 22965.45 | 28934.00 | 
| 2026-05-31 | 1586.0 | 12.95 | 35.00 | 92.0 | 294.00 | 6277.75 | 12471.0 | 16154.00 | 23485.00 | 
| 2026-06-07 | 629.5 | 2.00 | 10.00 | 35.0 | 199.00 | 3507.00 | 7434.0 | 12471.00 | 12471.00 | 
| 2026-06-14 | 431.0 | 2.00 | 4.00 | 29.0 | 90.00 | 3507.00 | 7434.0 | 7434.00 | 12471.00 | 
| 2026-06-21 | 315.0 | 2.00 | 10.00 | 33.0 | 97.25 | 2161.00 | 6183.0 | 6183.00 | 7434.00 | 
| 2026-06-28 | 447.0 | 5.00 | 12.00 | 29.0 | 125.00 | 1454.00 | 3610.0 | 6183.00 | 9527.00 | 
| 2026-07-05 | 201.0 | 4.00 | 15.90 | 35.9 | 154.00 | 764.00 | 1666.0 | 2429.00 | 2576.00 | 
| 2026-07-12 | 253.0 | 8.00 | 17.00 | 41.9 | 134.00 | 810.00 | 1504.0 | 1695.00 | 2429.00 | 
| 2026-07-19 | 249.0 | 4.00 | 17.00 | 42.8 | 147.00 | 810.00 | 1621.0 | 1621.00 | 2148.00 | 
| 2026-07-26 | 268.5 | 10.00 | 19.00 | 65.0 | 135.00 | 810.00 | 1375.0 | 1621.00 | 1621.00 | 
| 2026-08-02 | 339.0 | 7.00 | 31.00 | 87.0 | 116.00 | 511.00 | 1010.0 | 1133.50 | 1582.00 | 
| 2026-08-09 | 293.0 | 6.00 | 31.00 | 75.0 | 116.00 | 478.00 | 735.0 | 1095.00 | 1257.00 | 
| 2026-08-16 | 293.0 | 11.97 | 49.80 | 83.0 | 125.25 | 478.00 | 731.0 | 845.00 | 1095.00 | 
| 2026-08-23 | 294.0 | 11.90 | 58.90 | 89.0 | 113.00 | 478.00 | 655.0 | 735.00 | 957.00 | 
| 2026-08-30 | 293.0 | 18.98 | 40.80 | 89.0 | 111.00 | 367.00 | 565.0 | 731.00 | 895.73 | 
| 2026-09-06 | 189.0 | 14.97 | 28.00 | 81.0 | 111.00 | 362.00 | 653.2 | 731.00 | 810.00 | 
| 2026-09-13 | 232.0 | 14.00 | 30.95 | 82.0 | 114.00 | 374.00 | 655.0 | 731.00 | 812.85 | 
| 2026-09-20 | 232.0 | 9.95 | 28.00 | 81.0 | 129.00 | 374.00 | 655.0 | 731.00 | 924.83 | 
| 2026-09-27 | 276.0 | 3.00 | 19.00 | 84.8 | 141.00 | 508.00 | 731.0 | 731.00 | 739.00 | 
| 2026-10-04 | 241.0 | 7.97 | 27.70 | 95.3 | 163.00 | 478.00 | 731.0 | 731.00 | 1095.00 | 
             or line