Prediction 4555
| Model | LSTM-RF model |
|---|---|
| Author | Graeme Dor |
| ADM 1 | São Paulo |
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 5729.88 | 3759.80 | 4021.50 | 4143.35 | 4962.49 | 6522.17 | 7069.71 | 7428.02 | 7485.56 |
| 2025-10-12 | 4168.23 | 2414.23 | 2541.98 | 2841.43 | 3474.78 | 4942.45 | 5239.75 | 5475.38 | 5677.38 |
| 2025-10-19 | 4501.01 | 2801.80 | 3043.15 | 3296.11 | 3912.81 | 5095.85 | 5625.79 | 5749.65 | 5976.95 |
| 2025-10-26 | 5750.48 | 3265.14 | 4042.73 | 4307.94 | 5053.83 | 6530.37 | 7118.51 | 7417.22 | 7444.04 |
| 2025-11-02 | 5726.03 | 3484.67 | 3999.26 | 4366.62 | 4941.36 | 6547.28 | 7087.73 | 7501.87 | 7676.67 |
| 2025-11-09 | 4347.01 | 2164.79 | 2728.66 | 3097.51 | 3720.91 | 5102.90 | 5487.41 | 5741.53 | 5862.18 |
| 2025-11-16 | 3506.94 | 1572.50 | 1943.37 | 2312.76 | 3016.79 | 4052.34 | 4584.25 | 4844.37 | 4968.48 |
| 2025-11-23 | 5739.90 | 3620.23 | 3801.77 | 4441.05 | 4932.78 | 6496.16 | 6980.35 | 7237.97 | 7401.81 |
| 2025-11-30 | 1822.43 | 1054.45 | 1206.26 | 1314.30 | 1566.64 | 2097.18 | 2274.01 | 2359.15 | 2475.79 |
| 2025-12-07 | 3605.03 | 2049.71 | 2209.56 | 2597.57 | 3040.37 | 4174.19 | 4648.75 | 4808.31 | 4908.13 |
| 2025-12-14 | 2448.32 | 940.48 | 1106.73 | 1419.32 | 1824.26 | 2957.62 | 3624.92 | 3843.84 | 4074.58 |
| 2025-12-21 | 1742.79 | 738.10 | 932.74 | 1148.99 | 1475.43 | 2043.15 | 2255.13 | 2369.28 | 2435.44 |
| 2025-12-28 | 1445.16 | 707.46 | 820.24 | 966.74 | 1169.41 | 1736.02 | 1962.30 | 2091.07 | 2182.70 |
| 2026-01-04 | 2456.73 | 766.98 | 1120.92 | 1424.43 | 2009.32 | 2956.62 | 3528.74 | 3723.41 | 3977.97 |
| 2026-01-11 | 594.13 | 3.85 | 103.37 | 183.23 | 353.95 | 819.75 | 1027.69 | 1141.23 | 1328.49 |
| 2026-01-18 | 1426.96 | 657.79 | 722.41 | 850.48 | 1154.71 | 1708.63 | 1896.97 | 2052.85 | 2074.87 |
| 2026-01-25 | 672.53 | 130.57 | 237.51 | 300.47 | 447.99 | 917.04 | 1117.74 | 1235.68 | 1311.30 |
| 2026-02-01 | 608.60 | 62.50 | 117.80 | 213.47 | 393.81 | 784.46 | 1070.64 | 1307.47 | 1376.38 |
| 2026-02-08 | 383.78 | 0.00 | 0.00 | 64.29 | 182.68 | 515.99 | 849.75 | 993.34 | 1020.06 |
| 2026-02-15 | 716.86 | 80.35 | 180.95 | 287.39 | 483.50 | 956.15 | 1122.79 | 1221.08 | 1333.91 |
| 2026-02-22 | 471.05 | 106.72 | 145.57 | 183.07 | 290.24 | 622.89 | 762.74 | 843.43 | 875.89 |
| 2026-03-01 | 403.03 | 0.00 | 9.75 | 66.89 | 195.34 | 591.91 | 794.32 | 936.08 | 1006.22 |
| 2026-03-08 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.45 | 382.69 | 521.53 | 683.01 |
| 2026-03-15 | 475.02 | 71.35 | 117.26 | 158.36 | 275.27 | 624.13 | 844.79 | 910.99 | 951.56 |
| 2026-03-22 | 265.41 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 106.90 | 413.33 | 566.28 | 696.28 | 801.33 |
| 2026-03-29 | 33.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.92 | 454.45 | 603.93 | 657.40 |
| 2026-04-05 | 31.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.94 | 365.19 | 525.81 | 599.35 |
| 2026-04-12 | 285.71 | 0.00 | 0.00 | 6.63 | 106.97 | 440.24 | 580.65 | 656.61 | 740.53 |
| 2026-04-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.26 | 225.56 | 311.86 |
| 2026-04-26 | 54.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.96 | 402.94 | 478.56 | 603.47 |
| 2026-05-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.26 | 439.04 | 540.32 |
| 2026-05-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.57 | 201.99 | 371.13 | 433.00 |
| 2026-05-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 154.47 | 238.74 | 386.38 |
| 2026-05-24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.73 | 312.98 | 464.60 | 598.93 |
| 2026-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.47 | 209.18 |
| 2026-06-07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.95 | 225.74 | 300.25 | 434.17 |
| 2026-06-14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.66 | 159.86 |
| 2026-06-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.74 | 181.09 |
| 2026-06-28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.85 | 326.34 | 370.46 |
| 2026-07-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.11 | 156.73 | 319.15 |
| 2026-07-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.15 | 280.72 | 386.36 |
| 2026-07-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.64 | 170.68 | 227.33 |
| 2026-07-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.25 | 320.19 | 381.08 |
| 2026-08-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.09 | 249.96 | 292.88 |
| 2026-08-09 | 486.81 | 92.17 | 162.21 | 208.44 | 298.32 | 644.79 | 830.53 | 929.97 | 1023.63 |
| 2026-08-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.12 | 356.04 | 465.62 |
| 2026-08-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.06 | 372.80 | 527.13 | 627.68 |
| 2026-08-30 | 473.02 | 119.75 | 127.66 | 173.06 | 323.09 | 642.67 | 783.47 | 863.92 | 935.33 |
| 2026-09-06 | 372.18 | 0.00 | 0.00 | 60.25 | 174.24 | 530.16 | 709.68 | 839.51 | 895.23 |
| 2026-09-13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.49 | 454.87 | 566.88 |
| 2026-09-20 | 646.96 | 103.93 | 153.28 | 276.57 | 446.24 | 838.83 | 1065.21 | 1195.89 | 1294.33 |
| 2026-09-27 | 328.50 | 0.00 | 0.00 | 53.02 | 148.25 | 473.03 | 646.00 | 814.85 | 911.40 |
| 2026-10-04 | 439.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.50 | 674.35 | 932.67 | 1024.05 | 1136.69 |
or line