Prediction 4556
| Model | LSTM-RF model | 
|---|---|
| Author | Graeme Dor | 
| ADM 1 | Tocantins | 
Description:
LSTM-RF predictions for Mosqlimate Sprint 2025
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 26.0 | 3.00 | 5.00 | 7.0 | 14.00 | 47.00 | 59.0 | 85.00 | 101.03 | 
| 2025-10-12 | 24.0 | 5.00 | 6.00 | 6.0 | 18.00 | 40.00 | 56.0 | 93.05 | 139.00 | 
| 2025-10-19 | 31.0 | 5.00 | 5.00 | 5.0 | 14.00 | 55.00 | 97.0 | 139.00 | 139.00 | 
| 2025-10-26 | 37.0 | 11.97 | 14.00 | 19.0 | 31.00 | 47.00 | 82.2 | 198.00 | 198.00 | 
| 2025-11-02 | 52.0 | 8.00 | 14.00 | 22.0 | 29.00 | 62.00 | 138.0 | 271.00 | 271.35 | 
| 2025-11-09 | 60.0 | 10.00 | 13.90 | 22.0 | 37.00 | 84.00 | 138.0 | 176.10 | 306.00 | 
| 2025-11-16 | 63.5 | 5.00 | 10.00 | 19.0 | 29.00 | 138.00 | 138.0 | 186.00 | 332.82 | 
| 2025-11-23 | 100.0 | 8.00 | 17.95 | 23.0 | 38.00 | 169.00 | 325.0 | 1016.90 | 1098.00 | 
| 2025-11-30 | 136.0 | 5.00 | 5.00 | 16.9 | 44.00 | 204.00 | 440.6 | 1361.00 | 1715.00 | 
| 2025-12-07 | 101.0 | 11.00 | 14.00 | 23.0 | 37.00 | 210.00 | 227.0 | 1361.00 | 1715.00 | 
| 2025-12-14 | 115.0 | 8.00 | 14.00 | 14.0 | 23.00 | 210.00 | 471.0 | 1715.00 | 1715.00 | 
| 2025-12-21 | 101.0 | 5.00 | 10.00 | 14.0 | 23.00 | 210.00 | 624.0 | 1568.00 | 1715.00 | 
| 2025-12-28 | 100.0 | 2.00 | 10.00 | 14.0 | 32.00 | 228.00 | 793.4 | 2731.40 | 3556.00 | 
| 2026-01-04 | 234.0 | 5.00 | 11.00 | 23.9 | 64.00 | 464.00 | 1189.0 | 2811.00 | 12450.00 | 
| 2026-01-11 | 265.0 | 11.00 | 11.00 | 21.0 | 61.00 | 464.00 | 1654.0 | 4906.40 | 12450.00 | 
| 2026-01-18 | 245.0 | 11.00 | 21.00 | 26.9 | 72.00 | 464.00 | 1654.0 | 2293.00 | 12450.00 | 
| 2026-01-25 | 341.5 | 11.00 | 27.00 | 45.0 | 94.00 | 546.00 | 1246.6 | 4760.00 | 5402.00 | 
| 2026-02-01 | 463.0 | 16.98 | 30.00 | 40.0 | 100.00 | 611.00 | 3315.0 | 5402.00 | 12450.00 | 
| 2026-02-08 | 464.0 | 27.00 | 33.00 | 55.0 | 109.00 | 656.00 | 5421.4 | 12450.00 | 14117.00 | 
| 2026-02-15 | 367.0 | 27.00 | 38.00 | 53.0 | 99.00 | 656.00 | 5402.0 | 12450.00 | 18452.00 | 
| 2026-02-22 | 240.0 | 29.93 | 45.00 | 53.0 | 107.00 | 611.00 | 12450.0 | 16070.35 | 33083.00 | 
| 2026-03-01 | 371.0 | 27.98 | 49.95 | 64.0 | 122.00 | 4649.00 | 27149.7 | 60261.00 | 63682.00 | 
| 2026-03-08 | 376.0 | 45.00 | 51.00 | 58.0 | 118.00 | 4964.75 | 37202.9 | 63682.00 | 63682.00 | 
| 2026-03-15 | 381.0 | 48.00 | 51.00 | 58.0 | 91.00 | 6128.00 | 60261.0 | 63682.00 | 63682.00 | 
| 2026-03-22 | 271.0 | 42.95 | 51.00 | 51.0 | 91.00 | 1264.00 | 20611.0 | 33083.00 | 63682.00 | 
| 2026-03-29 | 222.0 | 30.00 | 48.00 | 51.0 | 82.75 | 489.00 | 740.0 | 11550.55 | 18452.00 | 
| 2026-04-05 | 222.0 | 48.00 | 51.00 | 53.0 | 97.00 | 384.00 | 731.0 | 5402.00 | 18493.20 | 
| 2026-04-12 | 222.0 | 41.70 | 51.00 | 60.0 | 95.00 | 384.00 | 731.0 | 3209.75 | 18452.00 | 
| 2026-04-19 | 222.0 | 28.98 | 51.00 | 60.0 | 97.00 | 376.00 | 731.0 | 4061.45 | 18452.00 | 
| 2026-04-26 | 205.0 | 41.95 | 49.00 | 60.0 | 97.00 | 332.00 | 662.4 | 974.00 | 3982.00 | 
| 2026-05-03 | 217.0 | 42.00 | 43.95 | 63.7 | 112.00 | 330.00 | 707.0 | 974.00 | 1083.62 | 
| 2026-05-10 | 171.5 | 2.00 | 28.95 | 43.0 | 101.00 | 333.00 | 662.0 | 974.00 | 2437.05 | 
| 2026-05-17 | 145.0 | 4.95 | 21.00 | 35.0 | 79.25 | 312.00 | 567.0 | 1008.00 | 1768.95 | 
| 2026-05-24 | 125.0 | 0.00 | 2.00 | 19.9 | 53.00 | 260.25 | 611.0 | 2973.00 | 12199.00 | 
| 2026-05-31 | 113.0 | 0.00 | 2.00 | 19.8 | 35.00 | 205.50 | 593.9 | 1835.00 | 4760.00 | 
| 2026-06-07 | 95.0 | 2.00 | 11.00 | 21.0 | 42.00 | 211.00 | 541.0 | 1245.00 | 3507.00 | 
| 2026-06-14 | 63.0 | 6.00 | 13.00 | 21.0 | 33.00 | 146.00 | 320.0 | 592.65 | 1330.00 | 
| 2026-06-21 | 62.0 | 2.00 | 10.00 | 13.0 | 31.00 | 182.50 | 320.0 | 540.00 | 1262.00 | 
| 2026-06-28 | 76.0 | 21.00 | 21.00 | 31.0 | 36.00 | 215.00 | 478.5 | 931.10 | 1460.00 | 
| 2026-07-05 | 92.0 | 13.00 | 17.00 | 20.0 | 29.00 | 162.00 | 234.0 | 476.00 | 832.67 | 
| 2026-07-12 | 83.0 | 8.00 | 12.00 | 20.0 | 26.00 | 135.75 | 187.0 | 468.00 | 679.30 | 
| 2026-07-19 | 76.0 | 8.00 | 12.00 | 18.0 | 25.75 | 135.00 | 195.0 | 468.00 | 533.00 | 
| 2026-07-26 | 78.0 | 8.00 | 9.00 | 14.0 | 27.75 | 130.25 | 181.0 | 440.25 | 914.88 | 
| 2026-08-02 | 56.0 | 9.97 | 12.00 | 13.0 | 22.00 | 105.00 | 147.0 | 369.45 | 887.00 | 
| 2026-08-09 | 31.0 | 7.00 | 10.00 | 12.0 | 15.00 | 86.00 | 110.0 | 181.05 | 378.35 | 
| 2026-08-16 | 56.0 | 6.00 | 10.00 | 13.0 | 18.00 | 80.00 | 97.0 | 181.00 | 316.00 | 
| 2026-08-23 | 35.5 | 5.97 | 6.95 | 8.0 | 13.00 | 92.00 | 330.0 | 742.00 | 742.00 | 
| 2026-08-30 | 37.5 | 6.00 | 7.00 | 8.0 | 11.00 | 93.00 | 325.5 | 716.00 | 742.00 | 
| 2026-09-06 | 48.5 | 7.00 | 7.00 | 8.0 | 11.00 | 93.00 | 309.9 | 604.00 | 742.00 | 
| 2026-09-13 | 37.0 | 7.00 | 7.00 | 8.0 | 11.00 | 92.00 | 318.7 | 546.00 | 742.00 | 
| 2026-09-20 | 37.0 | 7.00 | 7.00 | 7.0 | 10.00 | 92.00 | 356.1 | 586.00 | 716.33 | 
| 2026-09-27 | 28.0 | 7.00 | 7.00 | 7.0 | 16.00 | 56.00 | 91.0 | 463.00 | 478.00 | 
| 2026-10-04 | 55.0 | 6.92 | 7.00 | 14.0 | 33.00 | 85.00 | 166.0 | 463.00 | 478.00 | 
             or line