Prediction 4557
| Model | Imperial-TFT Model | 
|---|---|
| Author | Hadrian Ang | 
| ADM 1 | Acre | 
Description:
TFT forecasts for AC
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 19.84 | 3.24 | 4.71 | 6.77 | 11.11 | 35.62 | 54.97 | 82.01 | 95.46 | 
| 2025-10-12 | 20.81 | 3.98 | 6.65 | 7.83 | 12.47 | 41.24 | 62.24 | 90.46 | 107.30 | 
| 2025-10-19 | 20.76 | 2.75 | 3.51 | 6.76 | 11.22 | 33.92 | 49.83 | 67.17 | 102.65 | 
| 2025-10-26 | 23.13 | 3.96 | 6.07 | 7.55 | 12.25 | 41.51 | 66.85 | 80.01 | 103.77 | 
| 2025-11-02 | 23.88 | 3.43 | 5.20 | 7.09 | 14.38 | 43.43 | 69.98 | 105.13 | 130.57 | 
| 2025-11-09 | 26.05 | 4.10 | 7.64 | 9.92 | 16.38 | 45.59 | 66.05 | 98.66 | 144.41 | 
| 2025-11-16 | 26.70 | 3.80 | 5.81 | 8.74 | 13.92 | 42.99 | 80.02 | 103.68 | 128.63 | 
| 2025-11-23 | 26.73 | 3.09 | 5.24 | 10.73 | 17.37 | 43.50 | 72.31 | 111.86 | 145.66 | 
| 2025-11-30 | 30.89 | 5.68 | 7.42 | 9.53 | 16.70 | 54.14 | 81.08 | 115.77 | 147.81 | 
| 2025-12-07 | 28.21 | 4.86 | 5.45 | 7.76 | 16.88 | 52.60 | 80.26 | 111.01 | 133.42 | 
| 2025-12-14 | 28.00 | 3.94 | 5.92 | 10.25 | 15.74 | 48.28 | 91.54 | 130.29 | 194.69 | 
| 2025-12-21 | 33.16 | 6.10 | 8.18 | 10.47 | 19.16 | 55.68 | 80.81 | 117.16 | 183.73 | 
| 2025-12-28 | 34.27 | 3.86 | 5.24 | 9.31 | 16.73 | 53.79 | 88.46 | 126.18 | 159.20 | 
| 2026-01-04 | 69.57 | 21.06 | 24.69 | 28.00 | 42.06 | 115.25 | 160.99 | 250.26 | 363.68 | 
| 2026-01-11 | 76.96 | 17.30 | 23.75 | 31.16 | 50.46 | 121.40 | 200.45 | 272.59 | 366.12 | 
| 2026-01-18 | 90.72 | 20.16 | 24.56 | 35.23 | 60.15 | 144.67 | 231.59 | 368.38 | 448.64 | 
| 2026-01-25 | 99.10 | 20.51 | 26.06 | 37.79 | 63.04 | 161.30 | 244.71 | 307.48 | 471.92 | 
| 2026-02-01 | 97.80 | 20.66 | 28.32 | 38.57 | 59.09 | 163.50 | 283.01 | 490.30 | 556.04 | 
| 2026-02-08 | 100.58 | 21.88 | 27.75 | 35.00 | 60.58 | 167.19 | 297.65 | 387.58 | 616.47 | 
| 2026-02-15 | 108.29 | 21.85 | 28.46 | 41.27 | 62.04 | 178.31 | 333.68 | 419.34 | 635.40 | 
| 2026-02-22 | 109.45 | 23.31 | 29.42 | 36.38 | 63.46 | 185.14 | 324.42 | 473.96 | 739.57 | 
| 2026-03-01 | 101.14 | 19.63 | 26.20 | 37.19 | 60.06 | 168.41 | 388.54 | 505.76 | 616.61 | 
| 2026-03-08 | 96.53 | 20.46 | 27.50 | 37.36 | 61.53 | 170.29 | 330.47 | 487.02 | 818.58 | 
| 2026-03-15 | 84.43 | 18.73 | 25.23 | 33.77 | 48.59 | 159.90 | 287.07 | 362.66 | 797.81 | 
| 2026-03-22 | 86.69 | 26.78 | 28.93 | 36.53 | 52.86 | 156.99 | 349.83 | 489.11 | 718.20 | 
| 2026-03-29 | 84.45 | 23.61 | 27.25 | 32.75 | 48.65 | 165.52 | 276.93 | 435.30 | 709.03 | 
| 2026-04-05 | 72.71 | 15.60 | 20.67 | 26.54 | 43.79 | 150.94 | 262.27 | 468.73 | 791.07 | 
| 2026-04-12 | 74.44 | 17.80 | 22.01 | 27.50 | 44.99 | 118.70 | 270.15 | 434.20 | 468.27 | 
| 2026-04-19 | 68.52 | 17.67 | 20.95 | 25.21 | 42.83 | 129.68 | 259.64 | 445.68 | 602.40 | 
| 2026-04-26 | 64.08 | 17.56 | 18.54 | 21.98 | 37.47 | 124.70 | 205.96 | 328.27 | 544.61 | 
| 2026-05-03 | 56.12 | 14.51 | 17.07 | 20.27 | 30.63 | 105.03 | 198.46 | 272.21 | 374.82 | 
| 2026-05-10 | 45.76 | 11.76 | 14.37 | 19.13 | 29.17 | 79.26 | 156.97 | 218.25 | 308.42 | 
| 2026-05-17 | 50.68 | 11.29 | 13.26 | 19.03 | 27.78 | 89.82 | 145.73 | 218.95 | 351.42 | 
| 2026-05-24 | 44.34 | 11.98 | 13.42 | 17.99 | 27.08 | 76.45 | 138.13 | 178.30 | 229.08 | 
| 2026-05-31 | 36.76 | 9.98 | 12.74 | 16.54 | 23.35 | 57.99 | 101.90 | 177.41 | 298.14 | 
| 2026-06-07 | 29.11 | 8.19 | 10.15 | 11.74 | 19.24 | 47.83 | 77.85 | 117.76 | 189.16 | 
| 2026-06-14 | 30.25 | 7.20 | 10.02 | 12.36 | 18.64 | 46.18 | 76.35 | 114.75 | 141.87 | 
| 2026-06-21 | 26.51 | 7.57 | 9.75 | 10.99 | 17.89 | 38.45 | 61.64 | 79.91 | 94.20 | 
| 2026-06-28 | 23.26 | 5.59 | 6.85 | 9.46 | 15.46 | 35.96 | 73.72 | 91.78 | 112.90 | 
| 2026-07-05 | 19.78 | 3.77 | 4.91 | 7.73 | 11.59 | 29.93 | 51.00 | 59.78 | 79.99 | 
| 2026-07-12 | 17.50 | 4.87 | 5.84 | 7.72 | 10.93 | 28.34 | 47.65 | 63.74 | 80.27 | 
| 2026-07-19 | 16.17 | 4.43 | 5.47 | 6.06 | 10.48 | 27.95 | 41.73 | 59.70 | 73.75 | 
| 2026-07-26 | 17.18 | 3.57 | 4.60 | 6.46 | 9.97 | 27.44 | 39.79 | 52.99 | 81.26 | 
| 2026-08-02 | 14.35 | 3.56 | 4.80 | 5.61 | 8.00 | 23.90 | 38.60 | 45.59 | 68.61 | 
| 2026-08-09 | 14.95 | 3.55 | 4.03 | 5.98 | 9.32 | 25.24 | 32.62 | 41.41 | 52.17 | 
| 2026-08-16 | 14.45 | 2.51 | 3.84 | 4.77 | 8.17 | 24.20 | 37.42 | 48.64 | 60.59 | 
| 2026-08-23 | 14.03 | 2.88 | 4.10 | 5.56 | 8.80 | 24.00 | 35.49 | 44.50 | 57.11 | 
| 2026-08-30 | 14.60 | 2.23 | 3.82 | 4.66 | 8.36 | 23.69 | 34.57 | 41.23 | 52.07 | 
| 2026-09-06 | 13.93 | 3.16 | 3.77 | 4.71 | 7.90 | 24.15 | 36.95 | 48.07 | 60.93 | 
| 2026-09-13 | 13.90 | 2.18 | 3.66 | 5.09 | 8.15 | 23.70 | 36.11 | 43.89 | 50.97 | 
| 2026-09-20 | 14.90 | 3.79 | 4.31 | 5.29 | 8.37 | 26.86 | 42.89 | 60.19 | 72.28 | 
| 2026-09-27 | 16.39 | 2.47 | 4.10 | 5.31 | 8.82 | 28.88 | 44.30 | 64.63 | 84.19 | 
| 2026-10-04 | 15.28 | 2.76 | 3.48 | 4.58 | 9.80 | 25.60 | 44.07 | 68.98 | 81.68 | 
             or line