Prediction 4558
| Model | Imperial-TFT Model | 
|---|---|
| Author | Hadrian Ang | 
| ADM 1 | Alagoas | 
Description:
TFT forecasts for AL
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 51.46 | 18.23 | 19.21 | 22.72 | 35.16 | 84.06 | 130.78 | 156.65 | 216.99 | 
| 2025-10-12 | 48.05 | 15.29 | 16.21 | 20.87 | 29.89 | 74.69 | 121.10 | 156.97 | 194.73 | 
| 2025-10-19 | 45.50 | 13.24 | 14.56 | 19.20 | 28.18 | 73.49 | 123.85 | 166.43 | 209.01 | 
| 2025-10-26 | 40.24 | 11.76 | 13.72 | 17.25 | 25.67 | 69.36 | 102.15 | 131.05 | 175.68 | 
| 2025-11-02 | 40.42 | 10.51 | 13.77 | 17.36 | 25.78 | 74.03 | 121.36 | 154.00 | 235.23 | 
| 2025-11-09 | 37.63 | 9.58 | 11.44 | 15.38 | 21.12 | 63.16 | 108.59 | 171.60 | 219.29 | 
| 2025-11-16 | 40.14 | 9.92 | 12.37 | 15.90 | 24.48 | 62.34 | 93.34 | 141.16 | 203.50 | 
| 2025-11-23 | 33.75 | 6.51 | 10.10 | 14.74 | 22.13 | 58.97 | 87.54 | 125.47 | 163.95 | 
| 2025-11-30 | 37.62 | 9.01 | 10.67 | 15.41 | 24.37 | 62.47 | 99.10 | 135.59 | 193.46 | 
| 2025-12-07 | 35.70 | 6.39 | 8.04 | 12.58 | 22.14 | 62.47 | 103.38 | 120.73 | 144.61 | 
| 2025-12-14 | 33.78 | 8.32 | 9.24 | 12.87 | 21.48 | 60.12 | 99.48 | 114.06 | 179.23 | 
| 2025-12-21 | 32.03 | 7.70 | 8.99 | 11.79 | 19.74 | 57.46 | 85.42 | 133.84 | 180.92 | 
| 2025-12-28 | 32.06 | 7.00 | 10.68 | 13.51 | 21.42 | 46.77 | 82.45 | 111.52 | 142.88 | 
| 2026-01-04 | 59.80 | 17.69 | 21.06 | 27.45 | 37.66 | 101.94 | 140.87 | 193.68 | 293.91 | 
| 2026-01-11 | 62.07 | 18.55 | 22.07 | 27.98 | 42.41 | 102.78 | 158.06 | 229.49 | 309.07 | 
| 2026-01-18 | 93.95 | 30.09 | 32.52 | 39.62 | 56.07 | 127.44 | 209.46 | 281.48 | 341.92 | 
| 2026-01-25 | 92.00 | 26.50 | 32.23 | 39.78 | 57.70 | 147.99 | 255.61 | 361.36 | 409.41 | 
| 2026-02-01 | 124.86 | 33.10 | 40.67 | 51.75 | 78.38 | 187.42 | 312.81 | 395.44 | 529.36 | 
| 2026-02-08 | 129.10 | 33.00 | 46.56 | 57.73 | 80.40 | 207.88 | 293.87 | 417.92 | 562.23 | 
| 2026-02-15 | 154.37 | 45.53 | 55.81 | 77.20 | 106.89 | 257.37 | 389.27 | 506.64 | 953.87 | 
| 2026-02-22 | 177.50 | 41.78 | 53.44 | 75.65 | 114.46 | 294.38 | 507.14 | 631.23 | 993.44 | 
| 2026-03-01 | 207.76 | 53.63 | 65.44 | 83.33 | 123.84 | 336.65 | 626.63 | 868.13 | 1045.17 | 
| 2026-03-08 | 222.38 | 42.54 | 55.45 | 80.27 | 134.78 | 413.41 | 696.97 | 1183.37 | 1464.72 | 
| 2026-03-15 | 260.78 | 52.12 | 71.00 | 93.41 | 149.68 | 440.92 | 842.54 | 1208.89 | 1908.79 | 
| 2026-03-22 | 269.74 | 55.36 | 64.66 | 94.07 | 154.68 | 488.06 | 1082.20 | 1680.85 | 1848.78 | 
| 2026-03-29 | 299.74 | 69.24 | 74.41 | 92.95 | 155.03 | 598.59 | 1308.01 | 2196.02 | 2820.17 | 
| 2026-04-05 | 285.87 | 63.66 | 81.57 | 105.85 | 176.10 | 652.62 | 1455.30 | 2249.69 | 3518.40 | 
| 2026-04-12 | 301.62 | 55.34 | 80.28 | 110.87 | 164.10 | 770.54 | 1579.19 | 2797.95 | 3749.28 | 
| 2026-04-19 | 336.72 | 68.60 | 91.08 | 116.52 | 186.39 | 837.35 | 2365.89 | 3711.00 | 4813.90 | 
| 2026-04-26 | 344.38 | 69.71 | 90.19 | 116.62 | 181.43 | 834.41 | 2809.82 | 4212.69 | 6788.77 | 
| 2026-05-03 | 342.76 | 72.16 | 84.22 | 113.22 | 180.61 | 924.37 | 2901.50 | 4634.08 | 6118.45 | 
| 2026-05-10 | 352.18 | 85.67 | 96.47 | 118.88 | 173.74 | 883.90 | 2634.91 | 4654.80 | 5692.62 | 
| 2026-05-17 | 367.12 | 65.28 | 74.26 | 100.79 | 174.24 | 1040.80 | 2591.38 | 5320.18 | 8725.44 | 
| 2026-05-24 | 327.79 | 75.11 | 90.65 | 105.17 | 158.06 | 791.14 | 2335.98 | 4897.56 | 7325.99 | 
| 2026-05-31 | 346.25 | 56.17 | 82.79 | 101.47 | 153.47 | 1066.27 | 2491.46 | 4112.59 | 7611.92 | 
| 2026-06-07 | 306.00 | 72.06 | 76.40 | 89.37 | 154.13 | 865.17 | 2229.94 | 4677.55 | 6852.62 | 
| 2026-06-14 | 300.68 | 64.58 | 67.66 | 83.90 | 131.12 | 964.21 | 2386.57 | 4767.67 | 6702.35 | 
| 2026-06-21 | 284.42 | 57.69 | 67.49 | 77.95 | 121.75 | 733.91 | 1783.80 | 3528.85 | 7078.97 | 
| 2026-06-28 | 233.58 | 55.10 | 60.61 | 77.80 | 114.15 | 824.55 | 2103.28 | 3507.80 | 7926.34 | 
| 2026-07-05 | 200.16 | 43.38 | 56.36 | 68.92 | 111.42 | 664.10 | 1618.77 | 2662.34 | 4689.07 | 
| 2026-07-12 | 184.75 | 41.74 | 53.30 | 61.20 | 103.80 | 587.47 | 1540.89 | 2690.94 | 5119.19 | 
| 2026-07-19 | 167.25 | 38.55 | 48.81 | 57.60 | 86.69 | 512.25 | 1260.77 | 1863.46 | 4080.81 | 
| 2026-07-26 | 153.56 | 36.41 | 47.92 | 55.28 | 85.33 | 507.03 | 1193.45 | 2058.89 | 3741.45 | 
| 2026-08-02 | 123.93 | 29.81 | 34.45 | 43.48 | 70.02 | 377.99 | 1082.28 | 1969.23 | 2803.48 | 
| 2026-08-09 | 126.79 | 32.58 | 35.82 | 51.60 | 77.72 | 334.01 | 976.87 | 1648.11 | 2471.57 | 
| 2026-08-16 | 115.01 | 22.39 | 29.45 | 39.19 | 69.97 | 280.90 | 748.28 | 1439.23 | 2217.56 | 
| 2026-08-23 | 117.62 | 28.70 | 37.10 | 43.96 | 63.05 | 282.41 | 803.73 | 1159.04 | 2307.49 | 
| 2026-08-30 | 99.60 | 24.48 | 29.63 | 36.99 | 62.75 | 275.74 | 685.23 | 933.10 | 1726.26 | 
| 2026-09-06 | 91.41 | 25.00 | 29.88 | 33.61 | 51.48 | 207.96 | 628.77 | 932.58 | 1246.23 | 
| 2026-09-13 | 86.92 | 17.33 | 24.72 | 33.26 | 46.93 | 171.92 | 521.02 | 747.72 | 1078.16 | 
| 2026-09-20 | 83.02 | 17.38 | 20.42 | 29.28 | 46.19 | 163.42 | 491.39 | 828.62 | 945.68 | 
| 2026-09-27 | 77.30 | 15.68 | 19.48 | 26.70 | 41.99 | 151.50 | 422.32 | 709.27 | 890.73 | 
| 2026-10-04 | 73.31 | 16.96 | 20.04 | 27.06 | 41.79 | 132.91 | 346.22 | 593.78 | 772.63 | 
             or line