Prediction 4559
| Model | Imperial-TFT Model | 
|---|---|
| Author | Hadrian Ang | 
| ADM 1 | Amazonas | 
Description:
TFT forecasts for AM
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 60.19 | 19.95 | 24.08 | 29.82 | 41.17 | 87.88 | 138.34 | 166.79 | 191.58 | 
| 2026-08-16 | 56.63 | 18.26 | 20.54 | 26.44 | 37.72 | 83.13 | 130.61 | 164.73 | 192.22 | 
| 2026-08-23 | 63.10 | 20.12 | 26.04 | 30.64 | 41.20 | 89.50 | 123.62 | 139.09 | 172.84 | 
| 2026-08-30 | 55.47 | 18.68 | 22.59 | 27.24 | 38.41 | 79.58 | 121.66 | 149.63 | 172.80 | 
| 2026-09-06 | 57.53 | 20.45 | 25.10 | 29.17 | 40.41 | 81.07 | 116.35 | 132.74 | 178.46 | 
| 2026-09-13 | 51.43 | 18.24 | 20.41 | 26.27 | 35.55 | 82.39 | 120.59 | 148.50 | 184.08 | 
| 2026-09-20 | 64.69 | 22.26 | 24.22 | 31.55 | 41.97 | 98.84 | 139.93 | 178.95 | 211.93 | 
| 2026-09-27 | 57.10 | 20.19 | 21.85 | 26.98 | 36.75 | 82.42 | 127.14 | 159.73 | 174.08 | 
| 2026-10-04 | 58.72 | 20.35 | 24.97 | 33.19 | 42.34 | 92.84 | 139.76 | 169.33 | 206.26 | 
| 2025-10-05 | 71.51 | 23.73 | 30.53 | 36.27 | 51.62 | 108.83 | 150.52 | 186.93 | 201.72 | 
| 2025-10-12 | 69.11 | 25.64 | 28.87 | 34.44 | 44.63 | 100.92 | 147.15 | 186.65 | 232.41 | 
| 2025-10-19 | 77.30 | 23.21 | 29.83 | 35.40 | 52.95 | 112.56 | 163.36 | 209.58 | 238.81 | 
| 2025-10-26 | 81.30 | 28.00 | 30.47 | 37.28 | 50.06 | 118.73 | 162.54 | 185.78 | 217.00 | 
| 2025-11-02 | 79.03 | 19.67 | 22.08 | 31.35 | 49.95 | 113.85 | 179.00 | 208.87 | 248.34 | 
| 2025-11-09 | 86.55 | 24.33 | 28.82 | 35.65 | 55.06 | 123.62 | 187.80 | 216.73 | 240.23 | 
| 2025-11-16 | 83.19 | 20.48 | 23.71 | 37.28 | 53.54 | 129.00 | 199.10 | 242.19 | 283.39 | 
| 2025-11-23 | 84.44 | 25.60 | 28.88 | 34.39 | 56.09 | 137.03 | 205.60 | 249.29 | 274.73 | 
| 2025-11-30 | 102.01 | 22.88 | 36.05 | 42.03 | 61.45 | 148.99 | 196.70 | 243.35 | 281.53 | 
| 2025-12-07 | 91.79 | 20.36 | 30.97 | 39.78 | 60.04 | 136.77 | 183.00 | 283.70 | 320.27 | 
| 2025-12-14 | 96.19 | 28.46 | 36.17 | 40.02 | 58.43 | 150.17 | 226.21 | 270.21 | 329.93 | 
| 2025-12-21 | 92.46 | 26.44 | 31.10 | 39.94 | 58.58 | 158.26 | 217.34 | 294.83 | 370.00 | 
| 2025-12-28 | 104.23 | 24.88 | 33.85 | 43.60 | 67.11 | 160.20 | 237.03 | 279.35 | 363.73 | 
| 2026-01-04 | 205.66 | 55.32 | 87.14 | 103.55 | 134.59 | 312.39 | 461.79 | 519.39 | 553.18 | 
| 2026-01-11 | 222.19 | 74.00 | 84.64 | 98.66 | 144.61 | 335.47 | 475.40 | 538.00 | 632.73 | 
| 2026-01-18 | 243.23 | 86.15 | 95.29 | 112.79 | 154.21 | 347.85 | 486.14 | 648.87 | 751.48 | 
| 2026-01-25 | 244.54 | 70.70 | 92.11 | 107.25 | 160.76 | 363.53 | 515.18 | 622.01 | 678.04 | 
| 2026-02-01 | 223.41 | 73.04 | 91.06 | 114.52 | 157.96 | 325.17 | 505.77 | 589.76 | 639.68 | 
| 2026-02-08 | 230.35 | 59.36 | 82.37 | 108.70 | 160.63 | 348.00 | 518.35 | 586.03 | 784.21 | 
| 2026-02-15 | 223.77 | 87.80 | 96.31 | 122.68 | 160.56 | 328.65 | 511.94 | 646.31 | 780.13 | 
| 2026-02-22 | 225.21 | 89.87 | 110.77 | 123.59 | 161.75 | 355.79 | 507.39 | 586.28 | 775.98 | 
| 2026-03-01 | 237.71 | 85.73 | 99.18 | 116.56 | 161.66 | 324.38 | 435.19 | 532.11 | 642.14 | 
| 2026-03-08 | 241.82 | 70.82 | 86.64 | 105.27 | 148.97 | 342.15 | 516.05 | 700.52 | 843.26 | 
| 2026-03-15 | 219.70 | 70.85 | 86.79 | 108.14 | 152.15 | 303.38 | 415.27 | 516.18 | 689.22 | 
| 2026-03-22 | 226.23 | 77.74 | 93.51 | 111.08 | 149.92 | 314.43 | 464.24 | 595.01 | 638.39 | 
| 2026-03-29 | 228.23 | 75.18 | 91.62 | 110.39 | 150.41 | 333.13 | 438.12 | 477.04 | 604.92 | 
| 2026-04-05 | 192.76 | 68.46 | 77.83 | 93.42 | 131.71 | 294.83 | 403.57 | 485.73 | 552.55 | 
| 2026-04-12 | 172.05 | 69.65 | 78.03 | 94.85 | 121.47 | 273.35 | 372.39 | 415.59 | 481.60 | 
| 2026-04-19 | 182.37 | 66.21 | 76.92 | 95.77 | 126.32 | 278.99 | 394.75 | 470.77 | 567.75 | 
| 2026-04-26 | 176.86 | 66.66 | 76.22 | 88.13 | 122.04 | 250.25 | 358.91 | 427.04 | 582.98 | 
| 2026-05-03 | 156.59 | 56.34 | 65.57 | 79.03 | 103.78 | 230.00 | 298.24 | 337.31 | 408.98 | 
| 2026-05-10 | 152.39 | 51.75 | 59.19 | 75.39 | 104.92 | 208.18 | 296.81 | 338.07 | 427.82 | 
| 2026-05-17 | 140.76 | 54.83 | 58.12 | 66.95 | 98.35 | 210.40 | 269.65 | 324.62 | 362.50 | 
| 2026-05-24 | 127.89 | 45.77 | 52.39 | 67.46 | 89.70 | 193.90 | 251.10 | 300.42 | 398.04 | 
| 2026-05-31 | 118.80 | 43.52 | 50.28 | 66.80 | 88.46 | 161.33 | 274.71 | 323.13 | 481.72 | 
| 2026-06-07 | 101.49 | 36.39 | 41.12 | 52.06 | 76.37 | 159.96 | 217.03 | 265.63 | 310.71 | 
| 2026-06-14 | 92.46 | 36.40 | 41.45 | 47.02 | 63.66 | 140.69 | 204.23 | 248.70 | 268.40 | 
| 2026-06-21 | 85.43 | 33.24 | 37.66 | 44.74 | 59.46 | 134.64 | 173.46 | 210.34 | 240.05 | 
| 2026-06-28 | 80.09 | 31.11 | 40.52 | 43.71 | 57.13 | 111.58 | 148.14 | 179.74 | 225.33 | 
| 2026-07-05 | 73.91 | 22.78 | 25.49 | 33.98 | 51.87 | 96.13 | 133.55 | 155.51 | 183.59 | 
| 2026-07-12 | 65.01 | 25.84 | 29.55 | 34.66 | 45.61 | 94.31 | 136.74 | 182.83 | 203.93 | 
| 2026-07-19 | 65.15 | 24.00 | 26.09 | 31.82 | 46.84 | 93.29 | 132.27 | 157.90 | 192.24 | 
| 2026-07-26 | 60.81 | 20.23 | 24.98 | 31.10 | 42.26 | 91.28 | 127.44 | 160.79 | 222.07 | 
| 2026-08-02 | 55.19 | 18.52 | 20.65 | 24.23 | 34.60 | 80.63 | 112.00 | 150.00 | 170.32 | 
             or line