Prediction 4560
| Model | Imperial-TFT Model | 
|---|---|
| Author | Hadrian Ang | 
| ADM 1 | Amapá | 
Description:
TFT forecasts for AP
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 4.39 | 0.21 | 0.56 | 1.47 | 2.51 | 8.42 | 13.30 | 20.48 | 28.65 | 
| 2025-10-05 | 5.82 | 1.05 | 1.34 | 1.79 | 3.14 | 10.26 | 16.46 | 22.94 | 26.76 | 
| 2025-10-12 | 5.28 | 0.74 | 1.20 | 1.91 | 3.27 | 9.82 | 17.22 | 21.29 | 24.29 | 
| 2025-10-19 | 5.95 | 1.27 | 1.55 | 2.05 | 3.53 | 9.93 | 16.70 | 19.90 | 39.77 | 
| 2025-10-26 | 5.47 | 0.56 | 0.92 | 1.35 | 3.24 | 9.63 | 12.30 | 16.86 | 23.10 | 
| 2025-11-02 | 5.83 | 0.73 | 1.06 | 2.18 | 3.57 | 10.43 | 17.53 | 21.49 | 31.95 | 
| 2025-11-09 | 5.75 | 0.56 | 1.05 | 1.51 | 2.86 | 9.85 | 15.95 | 22.08 | 32.12 | 
| 2025-11-16 | 5.40 | 0.90 | 1.16 | 1.66 | 3.15 | 10.00 | 16.15 | 22.77 | 33.31 | 
| 2025-11-23 | 5.39 | 0.43 | 0.77 | 1.47 | 2.91 | 10.41 | 19.20 | 25.85 | 30.19 | 
| 2025-11-30 | 5.87 | 0.45 | 1.37 | 1.82 | 3.35 | 10.20 | 18.07 | 27.93 | 36.96 | 
| 2025-12-07 | 6.73 | 0.60 | 0.99 | 1.89 | 3.75 | 11.26 | 17.37 | 25.32 | 31.54 | 
| 2025-12-14 | 5.85 | 0.82 | 1.11 | 1.74 | 3.41 | 11.60 | 20.26 | 30.36 | 46.04 | 
| 2025-12-21 | 6.48 | 1.10 | 1.21 | 1.90 | 3.64 | 11.52 | 19.93 | 34.84 | 41.39 | 
| 2025-12-28 | 6.63 | 0.81 | 1.12 | 2.19 | 3.88 | 11.85 | 19.85 | 37.45 | 60.43 | 
| 2026-01-04 | 14.57 | 3.82 | 4.48 | 5.51 | 7.74 | 24.16 | 39.17 | 52.17 | 85.64 | 
| 2026-01-11 | 14.04 | 4.21 | 4.89 | 6.23 | 9.02 | 23.46 | 42.50 | 61.89 | 79.10 | 
| 2026-01-18 | 17.71 | 4.69 | 6.03 | 7.75 | 11.71 | 28.44 | 43.00 | 68.07 | 102.62 | 
| 2026-01-25 | 18.42 | 4.31 | 5.96 | 7.87 | 11.32 | 32.09 | 51.18 | 69.61 | 89.86 | 
| 2026-02-01 | 20.31 | 4.58 | 6.37 | 8.15 | 13.00 | 35.17 | 61.09 | 81.56 | 105.59 | 
| 2026-02-08 | 19.82 | 5.48 | 6.60 | 8.76 | 13.10 | 38.00 | 60.72 | 74.11 | 94.37 | 
| 2026-02-15 | 23.84 | 6.45 | 8.90 | 10.01 | 15.53 | 41.43 | 60.35 | 70.35 | 94.39 | 
| 2026-02-22 | 24.51 | 6.65 | 7.46 | 9.22 | 14.56 | 39.72 | 65.65 | 84.74 | 113.98 | 
| 2026-03-01 | 26.42 | 5.93 | 7.74 | 9.56 | 14.66 | 39.13 | 66.17 | 95.71 | 109.02 | 
| 2026-03-08 | 24.54 | 4.86 | 6.73 | 9.32 | 15.35 | 40.90 | 75.18 | 108.78 | 113.76 | 
| 2026-03-15 | 25.79 | 4.69 | 6.54 | 9.19 | 14.01 | 42.45 | 66.13 | 85.61 | 109.66 | 
| 2026-03-22 | 22.80 | 5.79 | 6.34 | 8.77 | 13.08 | 42.84 | 75.00 | 94.81 | 166.29 | 
| 2026-03-29 | 23.34 | 5.77 | 7.81 | 9.57 | 13.36 | 38.64 | 62.32 | 96.15 | 116.55 | 
| 2026-04-05 | 22.58 | 5.06 | 5.51 | 7.46 | 12.02 | 40.64 | 75.72 | 101.71 | 173.93 | 
| 2026-04-12 | 20.54 | 4.36 | 5.54 | 6.41 | 11.15 | 34.89 | 60.31 | 110.64 | 171.67 | 
| 2026-04-19 | 23.59 | 3.75 | 5.02 | 6.88 | 11.91 | 44.12 | 72.13 | 100.24 | 150.73 | 
| 2026-04-26 | 20.98 | 4.13 | 5.30 | 7.09 | 11.12 | 34.54 | 67.38 | 97.51 | 116.51 | 
| 2026-05-03 | 17.21 | 3.79 | 4.87 | 5.84 | 10.14 | 32.78 | 59.43 | 78.14 | 105.81 | 
| 2026-05-10 | 16.97 | 3.39 | 4.44 | 5.48 | 8.71 | 27.44 | 55.51 | 71.53 | 113.80 | 
| 2026-05-17 | 14.93 | 3.46 | 4.28 | 5.46 | 8.74 | 29.66 | 53.32 | 65.20 | 74.05 | 
| 2026-05-24 | 14.29 | 3.18 | 4.58 | 5.48 | 8.34 | 27.44 | 48.57 | 57.09 | 65.07 | 
| 2026-05-31 | 13.75 | 2.70 | 3.12 | 4.72 | 8.10 | 23.99 | 43.26 | 65.41 | 75.81 | 
| 2026-06-07 | 11.98 | 2.64 | 4.03 | 5.02 | 8.21 | 20.11 | 31.67 | 41.90 | 48.98 | 
| 2026-06-14 | 11.10 | 2.74 | 3.13 | 3.77 | 6.24 | 19.60 | 34.97 | 43.16 | 55.40 | 
| 2026-06-21 | 9.72 | 2.66 | 3.14 | 4.06 | 6.70 | 16.29 | 28.51 | 38.07 | 53.68 | 
| 2026-06-28 | 10.26 | 1.98 | 2.39 | 3.36 | 5.76 | 16.59 | 24.08 | 34.43 | 50.75 | 
| 2026-07-05 | 8.55 | 1.94 | 2.38 | 3.19 | 5.50 | 13.65 | 21.37 | 29.44 | 36.82 | 
| 2026-07-12 | 7.94 | 1.50 | 2.44 | 3.13 | 5.01 | 13.34 | 20.29 | 25.70 | 36.89 | 
| 2026-07-19 | 7.84 | 1.19 | 1.77 | 2.71 | 4.09 | 13.58 | 19.84 | 30.04 | 33.49 | 
| 2026-07-26 | 7.17 | 1.50 | 1.98 | 2.70 | 4.72 | 12.45 | 19.84 | 24.47 | 32.74 | 
| 2026-08-02 | 6.42 | 1.40 | 1.81 | 2.47 | 4.03 | 10.91 | 15.59 | 22.03 | 25.08 | 
| 2026-08-09 | 6.45 | 1.17 | 1.63 | 2.30 | 3.79 | 10.98 | 16.75 | 21.48 | 30.87 | 
| 2026-08-16 | 5.60 | 1.05 | 1.70 | 2.25 | 3.58 | 9.25 | 14.61 | 19.44 | 20.94 | 
| 2026-08-23 | 6.53 | 1.14 | 1.57 | 2.19 | 3.41 | 10.69 | 15.82 | 22.93 | 29.16 | 
| 2026-08-30 | 5.88 | 0.99 | 1.18 | 1.62 | 3.28 | 9.48 | 15.51 | 21.45 | 27.89 | 
| 2026-09-06 | 5.43 | 0.72 | 0.87 | 1.60 | 2.93 | 9.77 | 14.96 | 18.73 | 23.45 | 
| 2026-09-13 | 5.56 | 0.79 | 1.31 | 1.79 | 3.16 | 9.30 | 15.89 | 19.12 | 21.86 | 
| 2026-09-20 | 4.95 | 0.84 | 1.00 | 1.59 | 3.05 | 8.71 | 15.37 | 23.31 | 29.64 | 
| 2026-09-27 | 5.34 | 0.96 | 1.12 | 1.76 | 2.93 | 8.93 | 14.95 | 19.47 | 29.70 | 
             or line