Prediction 4562
| Model | Imperial-TFT Model | 
|---|---|
| Author | Hadrian Ang | 
| ADM 1 | CearĂ¡ | 
Description:
TFT forecasts for CE
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 70.44 | 26.08 | 31.99 | 37.13 | 50.72 | 99.22 | 140.10 | 175.93 | 191.77 | 
| 2025-10-12 | 65.02 | 24.76 | 26.30 | 33.29 | 42.67 | 92.62 | 125.48 | 149.57 | 161.92 | 
| 2025-10-19 | 75.10 | 24.31 | 28.37 | 36.30 | 49.56 | 100.71 | 132.56 | 142.85 | 182.01 | 
| 2025-10-26 | 63.16 | 22.76 | 24.20 | 31.89 | 41.41 | 87.40 | 110.38 | 131.21 | 149.47 | 
| 2025-11-02 | 64.25 | 22.29 | 24.36 | 30.13 | 44.46 | 90.62 | 124.95 | 146.21 | 166.29 | 
| 2025-11-09 | 61.15 | 16.88 | 23.24 | 29.87 | 41.80 | 85.25 | 120.24 | 138.17 | 164.41 | 
| 2025-11-16 | 65.91 | 20.15 | 23.45 | 28.13 | 44.21 | 93.84 | 131.39 | 155.30 | 178.95 | 
| 2025-11-23 | 58.53 | 20.13 | 22.36 | 27.31 | 40.64 | 79.89 | 106.70 | 118.83 | 135.53 | 
| 2025-11-30 | 63.79 | 21.42 | 25.58 | 31.47 | 45.33 | 86.20 | 118.55 | 150.40 | 172.73 | 
| 2025-12-07 | 53.96 | 20.29 | 22.61 | 25.20 | 36.04 | 78.23 | 104.41 | 121.79 | 162.56 | 
| 2025-12-14 | 68.01 | 21.72 | 26.27 | 34.29 | 47.82 | 96.00 | 117.69 | 149.50 | 177.44 | 
| 2025-12-21 | 57.33 | 19.63 | 21.23 | 27.43 | 39.28 | 82.41 | 114.33 | 133.11 | 151.01 | 
| 2025-12-28 | 69.68 | 21.99 | 24.97 | 28.78 | 46.86 | 93.88 | 126.05 | 170.72 | 195.83 | 
| 2026-01-04 | 113.79 | 40.80 | 48.60 | 58.09 | 82.13 | 154.95 | 211.62 | 252.82 | 290.87 | 
| 2026-01-11 | 121.57 | 54.29 | 57.56 | 71.27 | 93.17 | 172.87 | 253.56 | 326.03 | 395.19 | 
| 2026-01-18 | 157.20 | 63.18 | 71.13 | 87.09 | 113.74 | 225.87 | 333.74 | 403.71 | 488.02 | 
| 2026-01-25 | 177.78 | 77.58 | 80.45 | 89.77 | 132.20 | 265.01 | 381.86 | 432.16 | 565.77 | 
| 2026-02-01 | 223.35 | 87.09 | 102.03 | 117.71 | 156.47 | 311.21 | 491.54 | 623.48 | 731.79 | 
| 2026-02-08 | 245.34 | 81.18 | 93.05 | 111.49 | 161.83 | 370.98 | 491.51 | 595.34 | 759.46 | 
| 2026-02-15 | 282.23 | 86.98 | 121.09 | 146.49 | 194.72 | 454.64 | 639.88 | 806.47 | 1161.90 | 
| 2026-02-22 | 320.32 | 114.76 | 129.93 | 158.89 | 217.50 | 471.62 | 714.34 | 832.08 | 1021.06 | 
| 2026-03-01 | 346.71 | 127.20 | 149.07 | 172.88 | 247.78 | 550.38 | 818.61 | 970.53 | 1342.47 | 
| 2026-03-08 | 384.41 | 120.33 | 134.09 | 170.18 | 253.53 | 547.21 | 802.78 | 1188.95 | 1435.21 | 
| 2026-03-15 | 425.23 | 135.08 | 160.64 | 205.10 | 285.36 | 621.04 | 871.48 | 1276.46 | 1504.85 | 
| 2026-03-22 | 432.41 | 143.13 | 160.03 | 205.00 | 285.07 | 695.14 | 1076.35 | 1359.58 | 1608.77 | 
| 2026-03-29 | 503.12 | 151.93 | 166.20 | 203.74 | 332.31 | 735.14 | 1105.62 | 1504.31 | 1751.50 | 
| 2026-04-05 | 480.80 | 153.39 | 171.50 | 198.23 | 310.09 | 753.89 | 1086.42 | 1569.32 | 1745.17 | 
| 2026-04-12 | 487.15 | 147.88 | 194.43 | 221.26 | 318.67 | 767.61 | 1125.40 | 1562.34 | 2217.27 | 
| 2026-04-19 | 499.98 | 151.16 | 186.13 | 228.11 | 333.55 | 737.72 | 1351.29 | 1741.76 | 2142.74 | 
| 2026-04-26 | 502.76 | 164.26 | 189.69 | 220.16 | 329.23 | 844.44 | 1266.84 | 1529.04 | 2225.39 | 
| 2026-05-03 | 455.86 | 171.72 | 186.72 | 209.95 | 318.62 | 741.90 | 1294.58 | 1808.94 | 2284.55 | 
| 2026-05-10 | 432.30 | 146.56 | 168.21 | 200.13 | 275.58 | 675.95 | 1055.73 | 1448.89 | 1891.67 | 
| 2026-05-17 | 413.80 | 136.01 | 155.30 | 185.17 | 275.11 | 660.87 | 1139.21 | 1395.96 | 1994.58 | 
| 2026-05-24 | 354.65 | 132.24 | 144.38 | 182.43 | 244.74 | 601.42 | 949.29 | 1217.30 | 1941.11 | 
| 2026-05-31 | 375.24 | 111.84 | 138.23 | 164.94 | 257.18 | 607.38 | 908.64 | 1302.55 | 2191.93 | 
| 2026-06-07 | 315.80 | 112.89 | 119.59 | 142.76 | 198.25 | 483.11 | 794.83 | 1178.16 | 1755.61 | 
| 2026-06-14 | 310.49 | 100.74 | 112.44 | 150.46 | 202.86 | 457.29 | 757.23 | 1142.85 | 1726.38 | 
| 2026-06-21 | 262.54 | 85.22 | 112.13 | 129.99 | 181.27 | 375.80 | 578.14 | 772.10 | 1456.59 | 
| 2026-06-28 | 251.95 | 92.13 | 104.73 | 118.42 | 151.13 | 348.56 | 597.84 | 893.36 | 1545.05 | 
| 2026-07-05 | 196.53 | 74.49 | 80.99 | 98.96 | 141.24 | 293.58 | 455.21 | 637.45 | 1151.42 | 
| 2026-07-12 | 199.42 | 65.08 | 72.24 | 98.71 | 128.66 | 297.78 | 420.76 | 760.82 | 1225.77 | 
| 2026-07-19 | 165.88 | 58.46 | 66.02 | 81.81 | 115.32 | 268.05 | 389.73 | 554.09 | 919.72 | 
| 2026-07-26 | 155.04 | 51.45 | 61.63 | 77.01 | 111.12 | 240.06 | 357.76 | 576.58 | 942.41 | 
| 2026-08-02 | 129.08 | 43.77 | 49.76 | 63.59 | 88.59 | 196.55 | 287.91 | 403.35 | 719.39 | 
| 2026-08-09 | 130.14 | 51.75 | 55.19 | 65.73 | 91.60 | 190.54 | 259.40 | 409.25 | 542.60 | 
| 2026-08-16 | 105.24 | 38.49 | 44.65 | 53.84 | 76.87 | 158.90 | 234.22 | 310.31 | 472.91 | 
| 2026-08-23 | 110.37 | 38.04 | 42.02 | 51.28 | 74.83 | 162.17 | 220.17 | 276.54 | 526.98 | 
| 2026-08-30 | 95.06 | 30.35 | 38.87 | 49.39 | 66.77 | 135.37 | 199.93 | 275.49 | 324.38 | 
| 2026-09-06 | 100.23 | 33.34 | 39.33 | 49.51 | 71.69 | 129.89 | 192.94 | 242.99 | 392.13 | 
| 2026-09-13 | 81.88 | 27.73 | 36.21 | 44.51 | 60.35 | 121.75 | 170.70 | 227.41 | 293.25 | 
| 2026-09-20 | 92.86 | 30.79 | 34.16 | 44.50 | 64.47 | 128.09 | 177.20 | 220.19 | 296.80 | 
| 2026-09-27 | 77.78 | 24.01 | 29.63 | 35.66 | 52.55 | 108.77 | 157.20 | 192.11 | 271.68 | 
| 2026-10-04 | 85.21 | 27.85 | 31.94 | 38.18 | 59.87 | 132.39 | 186.26 | 203.31 | 247.45 | 
             or line