Prediction 4563
| Model | Imperial-TFT Model | 
|---|---|
| Author | Hadrian Ang | 
| ADM 1 | Distrito Federal | 
Description:
TFT forecasts for DF
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 53.72 | 19.82 | 23.96 | 27.04 | 36.01 | 95.33 | 155.59 | 257.87 | 321.89 | 
| 2025-10-12 | 59.44 | 21.04 | 24.79 | 28.62 | 37.55 | 93.99 | 174.40 | 269.76 | 354.53 | 
| 2025-10-19 | 58.48 | 17.99 | 19.87 | 24.33 | 39.15 | 93.19 | 168.45 | 242.92 | 486.51 | 
| 2025-10-26 | 67.19 | 18.68 | 21.10 | 30.27 | 43.69 | 104.19 | 191.64 | 283.40 | 454.11 | 
| 2025-11-02 | 71.34 | 16.92 | 21.15 | 27.55 | 42.78 | 107.56 | 177.01 | 279.55 | 542.25 | 
| 2025-11-09 | 71.47 | 17.77 | 22.12 | 28.76 | 44.96 | 124.94 | 220.81 | 294.09 | 551.54 | 
| 2025-11-16 | 76.15 | 22.23 | 27.12 | 32.87 | 47.74 | 117.83 | 247.48 | 347.85 | 655.35 | 
| 2025-11-23 | 84.30 | 18.69 | 26.64 | 32.63 | 52.68 | 130.86 | 255.86 | 410.18 | 634.62 | 
| 2025-11-30 | 83.84 | 17.72 | 26.40 | 32.41 | 44.32 | 152.51 | 261.55 | 489.32 | 869.40 | 
| 2025-12-07 | 92.12 | 21.85 | 24.76 | 31.79 | 54.59 | 157.47 | 319.93 | 577.50 | 821.72 | 
| 2025-12-14 | 100.47 | 22.79 | 24.75 | 36.06 | 58.86 | 183.36 | 341.01 | 506.28 | 841.93 | 
| 2025-12-21 | 108.57 | 21.82 | 29.98 | 43.07 | 65.41 | 183.30 | 385.62 | 605.63 | 818.44 | 
| 2025-12-28 | 102.86 | 23.05 | 27.96 | 33.99 | 65.78 | 202.26 | 438.34 | 796.82 | 1138.55 | 
| 2026-01-04 | 196.61 | 46.94 | 58.80 | 77.87 | 123.00 | 335.46 | 677.63 | 1041.54 | 1657.86 | 
| 2026-01-11 | 206.27 | 62.83 | 75.00 | 88.64 | 125.72 | 394.65 | 733.87 | 1169.54 | 1980.34 | 
| 2026-01-18 | 260.95 | 72.27 | 84.22 | 103.42 | 159.42 | 465.66 | 1148.74 | 1520.29 | 2800.55 | 
| 2026-01-25 | 303.17 | 70.86 | 87.98 | 118.43 | 175.23 | 535.82 | 954.49 | 1566.03 | 3185.84 | 
| 2026-02-01 | 367.33 | 90.68 | 118.00 | 132.02 | 201.85 | 684.99 | 1191.60 | 2634.92 | 3877.09 | 
| 2026-02-08 | 378.39 | 92.34 | 103.71 | 123.90 | 199.61 | 733.75 | 1747.05 | 3632.65 | 6190.94 | 
| 2026-02-15 | 415.94 | 104.13 | 119.17 | 142.17 | 239.26 | 892.84 | 2162.17 | 4211.40 | 6964.14 | 
| 2026-02-22 | 473.61 | 128.82 | 149.09 | 169.82 | 270.18 | 945.49 | 2946.95 | 5253.87 | 13573.70 | 
| 2026-03-01 | 589.11 | 145.69 | 173.27 | 198.95 | 288.72 | 1203.19 | 3412.36 | 6485.42 | 15197.25 | 
| 2026-03-08 | 580.17 | 150.77 | 168.09 | 197.95 | 301.02 | 1359.98 | 5186.16 | 9265.20 | 16274.01 | 
| 2026-03-15 | 726.36 | 175.89 | 186.37 | 220.92 | 349.58 | 1659.80 | 7652.12 | 10832.70 | 19138.43 | 
| 2026-03-22 | 707.98 | 137.37 | 163.73 | 225.07 | 338.41 | 1644.57 | 8365.62 | 13116.23 | 16986.80 | 
| 2026-03-29 | 735.08 | 171.88 | 189.39 | 250.29 | 375.73 | 1925.24 | 12453.96 | 17206.88 | 19974.09 | 
| 2026-04-05 | 797.65 | 125.18 | 177.93 | 205.89 | 349.52 | 1970.69 | 12500.29 | 17879.80 | 23606.37 | 
| 2026-04-12 | 784.58 | 139.81 | 159.32 | 199.28 | 345.78 | 2057.60 | 15315.00 | 19808.69 | 20729.12 | 
| 2026-04-19 | 916.93 | 101.73 | 130.35 | 221.18 | 350.62 | 2569.65 | 15528.22 | 19337.98 | 20572.09 | 
| 2026-04-26 | 872.02 | 113.68 | 144.29 | 188.57 | 367.93 | 2367.01 | 15209.41 | 19707.20 | 26472.56 | 
| 2026-05-03 | 790.88 | 108.75 | 116.55 | 187.53 | 295.64 | 2423.79 | 15745.97 | 19114.83 | 20817.08 | 
| 2026-05-10 | 687.74 | 80.57 | 119.74 | 150.83 | 248.19 | 2454.65 | 14175.11 | 18152.97 | 20484.52 | 
| 2026-05-17 | 641.61 | 83.57 | 94.18 | 141.87 | 226.82 | 2086.79 | 13748.51 | 19055.11 | 20441.06 | 
| 2026-05-24 | 500.07 | 69.09 | 84.02 | 111.75 | 210.29 | 1688.08 | 12689.98 | 15535.38 | 19361.10 | 
| 2026-05-31 | 497.83 | 67.21 | 83.66 | 111.35 | 193.18 | 1816.13 | 10797.30 | 14486.83 | 15601.32 | 
| 2026-06-07 | 378.83 | 53.27 | 69.47 | 81.98 | 157.71 | 1214.71 | 9521.58 | 14211.86 | 15889.55 | 
| 2026-06-14 | 290.76 | 58.50 | 65.71 | 76.25 | 133.87 | 1044.86 | 7507.21 | 11045.64 | 13362.74 | 
| 2026-06-21 | 244.93 | 50.48 | 54.82 | 67.30 | 112.39 | 824.63 | 5637.81 | 8755.46 | 12994.69 | 
| 2026-06-28 | 230.62 | 45.46 | 51.43 | 62.62 | 103.27 | 636.48 | 4936.42 | 7449.52 | 10656.63 | 
| 2026-07-05 | 183.41 | 32.20 | 34.44 | 50.06 | 90.55 | 532.56 | 3386.81 | 5256.09 | 6520.54 | 
| 2026-07-12 | 159.08 | 38.95 | 42.77 | 49.98 | 79.12 | 412.96 | 2364.17 | 4742.84 | 6134.20 | 
| 2026-07-19 | 138.21 | 30.49 | 36.44 | 43.46 | 69.10 | 364.04 | 1501.84 | 3212.60 | 3797.16 | 
| 2026-07-26 | 117.05 | 30.74 | 34.73 | 45.82 | 61.94 | 327.99 | 1434.64 | 2126.02 | 2890.38 | 
| 2026-08-02 | 95.80 | 26.61 | 31.47 | 38.54 | 58.57 | 227.48 | 1023.75 | 1546.49 | 2266.85 | 
| 2026-08-09 | 95.80 | 25.61 | 29.43 | 33.90 | 58.06 | 205.38 | 745.13 | 990.33 | 1770.65 | 
| 2026-08-16 | 98.28 | 25.69 | 28.58 | 37.34 | 60.72 | 208.18 | 648.40 | 966.94 | 1259.32 | 
| 2026-08-23 | 78.34 | 20.83 | 23.49 | 30.10 | 49.12 | 204.09 | 456.50 | 763.72 | 1141.59 | 
| 2026-08-30 | 76.49 | 20.97 | 24.81 | 31.55 | 45.24 | 178.06 | 412.92 | 691.16 | 892.36 | 
| 2026-09-06 | 71.10 | 21.84 | 24.55 | 27.66 | 41.88 | 161.34 | 399.31 | 591.58 | 680.36 | 
| 2026-09-13 | 79.66 | 17.44 | 20.89 | 27.43 | 48.09 | 149.69 | 375.51 | 492.37 | 603.08 | 
| 2026-09-20 | 71.66 | 18.29 | 20.48 | 27.59 | 41.36 | 163.96 | 387.22 | 502.58 | 693.71 | 
| 2026-09-27 | 73.68 | 16.93 | 22.23 | 25.70 | 40.46 | 158.29 | 382.79 | 607.98 | 788.29 | 
| 2026-10-04 | 72.04 | 17.54 | 21.89 | 28.22 | 41.59 | 150.14 | 306.19 | 515.46 | 753.99 | 
             or line