Prediction 4566
| Model | Imperial-TFT Model | 
|---|---|
| Author | Hadrian Ang | 
| ADM 1 | Minas Gerais | 
Description:
TFT forecasts for MG
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 746.40 | 234.01 | 244.06 | 316.39 | 493.24 | 1116.23 | 1870.84 | 2303.36 | 2997.96 | 
| 2025-10-12 | 891.71 | 273.15 | 311.68 | 400.97 | 575.34 | 1231.77 | 2058.63 | 2642.30 | 3367.41 | 
| 2025-10-19 | 862.37 | 249.27 | 305.12 | 363.59 | 532.47 | 1409.79 | 2208.10 | 3077.49 | 3905.74 | 
| 2025-10-26 | 984.60 | 307.69 | 339.49 | 412.15 | 661.75 | 1673.16 | 2452.90 | 3562.17 | 4435.41 | 
| 2025-11-02 | 1025.94 | 246.45 | 290.42 | 366.35 | 587.05 | 1697.28 | 2803.75 | 4065.42 | 5259.62 | 
| 2025-11-09 | 1201.47 | 274.73 | 322.71 | 393.31 | 666.51 | 1756.51 | 2985.81 | 4862.46 | 6124.78 | 
| 2025-11-16 | 1155.22 | 320.88 | 332.18 | 411.02 | 608.30 | 2018.62 | 3570.21 | 5817.56 | 6713.72 | 
| 2025-11-23 | 1259.04 | 343.72 | 436.39 | 524.22 | 810.73 | 2238.85 | 3798.63 | 5990.74 | 7419.30 | 
| 2025-11-30 | 1274.25 | 296.56 | 379.58 | 491.35 | 755.04 | 2467.85 | 4494.87 | 6958.88 | 10119.07 | 
| 2025-12-07 | 1317.08 | 344.76 | 478.34 | 631.00 | 888.22 | 2459.29 | 5395.10 | 7871.02 | 9320.16 | 
| 2025-12-14 | 1612.78 | 331.07 | 388.17 | 560.55 | 831.16 | 2793.26 | 5370.94 | 8071.16 | 11517.44 | 
| 2025-12-21 | 1651.71 | 399.25 | 467.70 | 637.64 | 982.99 | 3020.91 | 5999.83 | 10040.68 | 12644.68 | 
| 2025-12-28 | 1782.32 | 406.53 | 524.00 | 633.23 | 885.29 | 3350.06 | 6825.00 | 11257.15 | 14413.45 | 
| 2026-01-04 | 3409.67 | 964.49 | 1154.79 | 1370.04 | 1942.80 | 6589.47 | 13388.01 | 16684.65 | 22995.35 | 
| 2026-01-11 | 3765.58 | 915.56 | 1097.84 | 1279.57 | 1794.11 | 7311.63 | 14230.81 | 18707.38 | 22561.22 | 
| 2026-01-18 | 5177.58 | 1320.20 | 1576.68 | 1982.86 | 2809.63 | 10355.12 | 18104.06 | 23997.02 | 30826.88 | 
| 2026-01-25 | 5628.77 | 1295.43 | 1391.49 | 1861.22 | 3009.76 | 11597.80 | 23460.10 | 32426.29 | 39083.63 | 
| 2026-02-01 | 7146.55 | 1897.10 | 2237.95 | 2654.96 | 3639.34 | 15513.02 | 28046.20 | 35009.00 | 38987.22 | 
| 2026-02-08 | 8054.10 | 1947.93 | 2074.78 | 2688.00 | 4376.58 | 17481.17 | 39327.25 | 56188.05 | 72363.41 | 
| 2026-02-15 | 9436.76 | 2109.02 | 2840.46 | 3399.52 | 5531.08 | 21803.87 | 46368.42 | 65047.86 | 77510.91 | 
| 2026-02-22 | 12069.35 | 2312.99 | 2809.10 | 3868.78 | 6682.10 | 24624.70 | 55236.97 | 77667.83 | 96280.49 | 
| 2026-03-01 | 13584.39 | 2789.57 | 3222.46 | 4535.34 | 8204.76 | 30066.29 | 58023.38 | 96261.93 | 124389.36 | 
| 2026-03-08 | 15258.63 | 2683.18 | 3186.78 | 4799.88 | 8960.71 | 37810.26 | 83533.73 | 113764.67 | 136699.04 | 
| 2026-03-15 | 18911.64 | 2760.98 | 3733.98 | 5504.79 | 10214.52 | 41957.49 | 80468.33 | 117969.51 | 149629.59 | 
| 2026-03-22 | 19715.10 | 3639.82 | 4635.31 | 6118.57 | 11723.94 | 51818.23 | 96761.07 | 144570.56 | 223714.55 | 
| 2026-03-29 | 23399.71 | 4015.77 | 4682.55 | 6805.08 | 12141.18 | 49734.88 | 96516.01 | 135696.66 | 182014.82 | 
| 2026-04-05 | 25281.91 | 3716.46 | 4528.02 | 6519.86 | 13038.06 | 62799.13 | 117565.20 | 180221.79 | 235587.82 | 
| 2026-04-12 | 24924.88 | 4205.93 | 5172.50 | 6934.01 | 13203.82 | 47532.73 | 105728.25 | 150106.04 | 209161.16 | 
| 2026-04-19 | 26207.17 | 3697.58 | 4792.36 | 7306.56 | 13858.48 | 69980.19 | 134626.60 | 188430.50 | 230465.44 | 
| 2026-04-26 | 25850.37 | 2993.26 | 4405.10 | 6602.15 | 13494.52 | 61541.32 | 111045.41 | 177079.18 | 210111.48 | 
| 2026-05-03 | 25866.73 | 2733.48 | 3867.26 | 6061.14 | 11486.37 | 60812.59 | 113611.19 | 147707.43 | 168416.69 | 
| 2026-05-10 | 20138.56 | 2961.18 | 3900.52 | 5215.30 | 9037.69 | 44986.56 | 90547.00 | 114218.95 | 129659.16 | 
| 2026-05-17 | 20721.92 | 2318.86 | 3112.58 | 5098.39 | 8878.79 | 52762.54 | 80583.88 | 102968.06 | 146643.19 | 
| 2026-05-24 | 15993.25 | 2285.43 | 2754.78 | 3988.65 | 6956.12 | 36287.31 | 61202.23 | 72734.35 | 101619.33 | 
| 2026-05-31 | 14331.31 | 1790.34 | 2416.45 | 3749.29 | 6303.22 | 34543.30 | 48999.90 | 70573.18 | 85910.36 | 
| 2026-06-07 | 10430.12 | 1545.64 | 2088.87 | 2799.45 | 5385.85 | 22582.60 | 35051.59 | 52153.41 | 71503.63 | 
| 2026-06-14 | 8201.29 | 1508.69 | 2017.34 | 2789.83 | 4204.23 | 18300.88 | 29922.38 | 43838.13 | 50134.93 | 
| 2026-06-21 | 6459.89 | 1181.04 | 1462.74 | 2049.75 | 3473.46 | 13748.78 | 19334.23 | 27985.29 | 33555.33 | 
| 2026-06-28 | 5181.96 | 1075.95 | 1545.23 | 1763.42 | 3059.19 | 11017.63 | 16785.15 | 23527.00 | 31170.13 | 
| 2026-07-05 | 4152.68 | 924.33 | 1168.75 | 1313.20 | 2278.40 | 8197.27 | 12663.08 | 15618.95 | 19092.22 | 
| 2026-07-12 | 3629.51 | 789.02 | 967.81 | 1220.42 | 1915.50 | 6167.15 | 10254.80 | 15040.01 | 17352.91 | 
| 2026-07-19 | 2987.51 | 645.97 | 829.91 | 1078.42 | 1657.62 | 4932.60 | 8563.82 | 10894.39 | 12431.63 | 
| 2026-07-26 | 2254.70 | 720.79 | 828.15 | 965.41 | 1421.43 | 4301.72 | 6933.97 | 8996.91 | 10556.82 | 
| 2026-08-02 | 1951.27 | 603.99 | 667.38 | 856.38 | 1166.78 | 3576.96 | 6179.87 | 7589.67 | 8529.85 | 
| 2026-08-09 | 1683.79 | 518.67 | 598.80 | 750.32 | 1050.33 | 2884.69 | 4812.43 | 6493.10 | 7342.65 | 
| 2026-08-16 | 1609.78 | 480.63 | 595.84 | 691.99 | 950.04 | 2663.32 | 4093.59 | 5401.25 | 6137.68 | 
| 2026-08-23 | 1401.65 | 430.18 | 520.03 | 660.31 | 938.60 | 2378.06 | 3488.53 | 5164.45 | 5709.66 | 
| 2026-08-30 | 1251.05 | 468.11 | 555.23 | 609.82 | 855.20 | 2078.56 | 3085.77 | 4393.02 | 6155.35 | 
| 2026-09-06 | 1307.95 | 338.29 | 401.65 | 511.39 | 768.70 | 1796.68 | 2934.72 | 4298.61 | 5496.40 | 
| 2026-09-13 | 1168.42 | 387.42 | 446.88 | 554.09 | 812.16 | 1755.83 | 2699.78 | 3698.71 | 4355.81 | 
| 2026-09-20 | 1171.56 | 338.26 | 414.59 | 527.15 | 764.57 | 1802.47 | 2733.46 | 3911.78 | 6174.39 | 
| 2026-09-27 | 1156.16 | 320.93 | 362.82 | 525.37 | 773.71 | 1719.08 | 3106.77 | 4516.99 | 5295.94 | 
| 2026-10-04 | 1200.90 | 306.40 | 361.17 | 479.90 | 696.02 | 1961.54 | 3006.33 | 3940.71 | 5846.94 | 
             or line