Prediction 4567
| Model | Imperial-TFT Model | 
|---|---|
| Author | Hadrian Ang | 
| ADM 1 | Mato Grosso do Sul | 
Description:
TFT forecasts for MS
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 68.97 | 18.20 | 24.97 | 28.63 | 43.40 | 100.64 | 146.75 | 190.33 | 220.58 | 
| 2025-10-12 | 69.99 | 20.99 | 23.35 | 29.16 | 42.13 | 115.16 | 147.32 | 182.78 | 256.01 | 
| 2025-10-19 | 68.29 | 18.10 | 24.38 | 31.58 | 46.03 | 124.64 | 183.15 | 222.77 | 254.73 | 
| 2025-10-26 | 78.10 | 21.48 | 24.46 | 31.50 | 44.59 | 117.51 | 199.40 | 258.50 | 292.54 | 
| 2025-11-02 | 81.02 | 19.89 | 28.24 | 35.75 | 55.83 | 138.62 | 211.31 | 283.78 | 361.56 | 
| 2025-11-09 | 92.60 | 25.58 | 28.41 | 35.62 | 57.47 | 141.76 | 195.62 | 290.03 | 349.88 | 
| 2025-11-16 | 97.74 | 26.37 | 30.37 | 38.86 | 62.49 | 158.93 | 239.51 | 292.47 | 376.33 | 
| 2025-11-23 | 100.49 | 22.28 | 25.91 | 39.98 | 62.69 | 159.91 | 278.41 | 351.07 | 446.94 | 
| 2025-11-30 | 113.79 | 31.24 | 35.00 | 43.75 | 68.72 | 179.91 | 307.89 | 401.57 | 469.01 | 
| 2025-12-07 | 111.42 | 24.15 | 38.75 | 45.35 | 72.83 | 194.63 | 314.30 | 412.73 | 505.85 | 
| 2025-12-14 | 129.85 | 34.07 | 40.31 | 48.64 | 75.48 | 199.83 | 315.33 | 467.12 | 536.65 | 
| 2025-12-21 | 126.46 | 32.62 | 37.58 | 42.83 | 76.17 | 216.64 | 296.82 | 403.39 | 461.70 | 
| 2025-12-28 | 133.92 | 32.64 | 43.38 | 55.32 | 85.31 | 238.00 | 402.57 | 512.86 | 621.16 | 
| 2026-01-04 | 289.33 | 104.28 | 117.01 | 139.99 | 198.69 | 521.52 | 687.86 | 1038.73 | 1247.11 | 
| 2026-01-11 | 278.78 | 95.09 | 128.08 | 145.34 | 204.62 | 507.00 | 824.45 | 1080.75 | 1173.25 | 
| 2026-01-18 | 362.28 | 125.32 | 146.14 | 184.26 | 245.08 | 609.95 | 1188.40 | 1497.39 | 1734.44 | 
| 2026-01-25 | 510.83 | 141.31 | 169.92 | 217.43 | 303.87 | 829.41 | 1486.07 | 1873.78 | 2375.32 | 
| 2026-02-01 | 593.56 | 169.80 | 198.13 | 243.82 | 385.47 | 1057.41 | 1690.85 | 2455.83 | 2799.33 | 
| 2026-02-08 | 715.80 | 194.84 | 223.59 | 279.53 | 423.07 | 1255.30 | 2137.09 | 2748.65 | 3352.66 | 
| 2026-02-15 | 836.47 | 205.81 | 287.09 | 352.53 | 485.58 | 1465.29 | 2364.39 | 3305.95 | 4022.92 | 
| 2026-02-22 | 945.34 | 244.00 | 256.82 | 337.59 | 554.24 | 1780.93 | 3243.03 | 4379.93 | 5553.70 | 
| 2026-03-01 | 989.86 | 224.94 | 289.28 | 372.21 | 595.00 | 2162.91 | 3505.18 | 4995.08 | 5699.01 | 
| 2026-03-08 | 1232.99 | 217.97 | 285.78 | 475.55 | 700.81 | 2223.75 | 4046.48 | 6046.56 | 9393.75 | 
| 2026-03-15 | 1269.86 | 209.63 | 268.73 | 373.49 | 715.75 | 2479.48 | 3917.43 | 5371.20 | 7767.71 | 
| 2026-03-22 | 1351.30 | 316.37 | 370.53 | 485.37 | 833.30 | 2525.07 | 5412.10 | 7439.48 | 11646.90 | 
| 2026-03-29 | 1333.20 | 237.58 | 337.20 | 475.06 | 803.85 | 2449.84 | 5171.93 | 6890.56 | 8964.11 | 
| 2026-04-05 | 1445.86 | 296.15 | 337.04 | 449.73 | 735.39 | 2621.81 | 5215.51 | 7732.89 | 10150.37 | 
| 2026-04-12 | 1245.35 | 245.76 | 311.15 | 426.12 | 712.99 | 2416.52 | 4906.90 | 6672.86 | 8614.56 | 
| 2026-04-19 | 1344.37 | 256.90 | 332.60 | 446.23 | 749.04 | 2447.37 | 4964.07 | 6620.90 | 7666.43 | 
| 2026-04-26 | 1168.76 | 226.21 | 293.49 | 354.10 | 640.31 | 2007.79 | 3501.25 | 5187.62 | 7288.98 | 
| 2026-05-03 | 1016.64 | 187.70 | 267.80 | 345.40 | 554.93 | 1991.21 | 3495.04 | 5086.91 | 7464.05 | 
| 2026-05-10 | 701.23 | 189.08 | 223.99 | 262.71 | 413.64 | 1394.61 | 2500.51 | 3407.35 | 3899.87 | 
| 2026-05-17 | 662.65 | 134.45 | 186.35 | 223.23 | 368.63 | 1326.66 | 2046.00 | 2941.77 | 3832.25 | 
| 2026-05-24 | 480.68 | 118.51 | 130.62 | 191.21 | 273.95 | 864.53 | 1368.81 | 1808.36 | 2763.11 | 
| 2026-05-31 | 444.35 | 107.69 | 128.42 | 165.46 | 254.91 | 785.44 | 1239.37 | 1583.10 | 1897.43 | 
| 2026-06-07 | 295.61 | 80.33 | 101.59 | 126.51 | 183.23 | 479.84 | 778.04 | 1078.12 | 1324.43 | 
| 2026-06-14 | 252.01 | 85.69 | 91.30 | 105.91 | 157.21 | 409.60 | 641.12 | 837.12 | 1014.73 | 
| 2026-06-21 | 183.47 | 62.12 | 86.45 | 99.44 | 121.91 | 302.07 | 455.58 | 561.73 | 667.64 | 
| 2026-06-28 | 163.47 | 61.35 | 70.36 | 84.73 | 115.71 | 253.84 | 410.22 | 493.49 | 673.71 | 
| 2026-07-05 | 127.24 | 48.72 | 58.44 | 67.55 | 87.15 | 179.91 | 268.14 | 335.79 | 458.03 | 
| 2026-07-12 | 114.10 | 42.99 | 46.59 | 60.68 | 81.08 | 171.79 | 237.00 | 292.26 | 454.56 | 
| 2026-07-19 | 101.32 | 41.69 | 48.62 | 55.09 | 70.70 | 135.00 | 192.59 | 258.96 | 301.77 | 
| 2026-07-26 | 91.19 | 37.66 | 39.12 | 44.47 | 61.56 | 128.80 | 181.81 | 227.76 | 301.49 | 
| 2026-08-02 | 79.62 | 29.02 | 35.62 | 42.56 | 58.13 | 111.57 | 146.75 | 180.26 | 206.64 | 
| 2026-08-09 | 71.47 | 26.54 | 28.95 | 37.25 | 51.43 | 102.63 | 139.68 | 172.10 | 188.02 | 
| 2026-08-16 | 73.31 | 28.36 | 33.13 | 40.10 | 51.96 | 96.72 | 132.92 | 165.63 | 179.42 | 
| 2026-08-23 | 68.19 | 24.68 | 27.98 | 34.43 | 44.69 | 99.09 | 124.25 | 143.55 | 166.33 | 
| 2026-08-30 | 66.40 | 24.45 | 30.66 | 33.92 | 50.38 | 93.13 | 120.83 | 132.27 | 143.76 | 
| 2026-09-06 | 60.72 | 21.41 | 24.58 | 29.97 | 43.39 | 88.37 | 115.60 | 144.80 | 167.88 | 
| 2026-09-13 | 62.33 | 20.16 | 24.26 | 31.96 | 43.60 | 91.62 | 131.07 | 159.12 | 189.12 | 
| 2026-09-20 | 58.33 | 20.33 | 23.26 | 32.11 | 44.46 | 87.72 | 120.22 | 172.34 | 224.55 | 
| 2026-09-27 | 63.40 | 22.18 | 27.79 | 33.16 | 46.29 | 93.38 | 134.29 | 162.90 | 186.34 | 
| 2026-10-04 | 62.04 | 18.80 | 23.49 | 29.58 | 43.10 | 91.08 | 131.79 | 171.02 | 253.19 | 
             or line