Prediction 4568
| Model | Imperial-TFT Model | 
|---|---|
| Author | Hadrian Ang | 
| ADM 1 | Mato Grosso | 
Description:
TFT forecasts for MT
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 112.84 | 53.04 | 57.98 | 63.91 | 82.68 | 168.60 | 217.55 | 248.91 | 292.74 | 
| 2025-10-12 | 125.63 | 43.91 | 56.34 | 65.41 | 89.89 | 161.55 | 206.77 | 245.46 | 267.27 | 
| 2025-10-19 | 120.06 | 42.68 | 60.41 | 70.83 | 93.25 | 169.01 | 230.68 | 268.78 | 292.20 | 
| 2025-10-26 | 132.19 | 54.07 | 67.31 | 73.88 | 98.45 | 172.98 | 227.61 | 251.84 | 292.02 | 
| 2025-11-02 | 131.86 | 39.58 | 56.65 | 77.54 | 98.97 | 190.21 | 265.46 | 300.60 | 339.85 | 
| 2025-11-09 | 140.90 | 59.12 | 63.90 | 72.78 | 98.76 | 193.67 | 259.53 | 321.81 | 360.71 | 
| 2025-11-16 | 144.01 | 47.88 | 67.76 | 78.36 | 106.40 | 212.98 | 273.12 | 316.28 | 366.73 | 
| 2025-11-23 | 152.36 | 60.30 | 73.71 | 83.78 | 115.62 | 223.84 | 311.02 | 396.02 | 436.29 | 
| 2025-11-30 | 155.35 | 68.60 | 74.85 | 91.38 | 115.54 | 231.95 | 288.92 | 364.64 | 441.23 | 
| 2025-12-07 | 169.40 | 65.12 | 71.17 | 83.22 | 126.41 | 235.40 | 311.17 | 366.96 | 441.40 | 
| 2025-12-14 | 186.34 | 74.56 | 80.27 | 93.07 | 132.41 | 252.27 | 338.52 | 393.72 | 457.33 | 
| 2025-12-21 | 190.80 | 72.14 | 87.72 | 101.09 | 131.03 | 265.82 | 366.34 | 407.24 | 506.67 | 
| 2025-12-28 | 194.30 | 68.47 | 77.53 | 93.20 | 137.04 | 280.76 | 377.68 | 445.98 | 543.87 | 
| 2026-01-04 | 335.38 | 148.94 | 174.71 | 196.32 | 254.10 | 472.48 | 639.61 | 673.53 | 828.41 | 
| 2026-01-11 | 382.37 | 144.69 | 163.06 | 208.13 | 274.61 | 516.71 | 674.66 | 840.31 | 996.79 | 
| 2026-01-18 | 433.99 | 165.50 | 199.82 | 232.38 | 330.74 | 570.92 | 741.67 | 904.22 | 1192.94 | 
| 2026-01-25 | 479.57 | 219.49 | 239.12 | 266.93 | 341.72 | 650.08 | 852.84 | 1090.65 | 1314.72 | 
| 2026-02-01 | 504.28 | 207.56 | 265.05 | 287.89 | 366.01 | 669.54 | 925.03 | 1104.45 | 1310.40 | 
| 2026-02-08 | 516.80 | 226.50 | 245.20 | 271.27 | 358.78 | 737.30 | 1029.30 | 1260.84 | 1739.83 | 
| 2026-02-15 | 575.31 | 252.81 | 264.72 | 305.21 | 396.95 | 801.32 | 1007.45 | 1236.36 | 1390.51 | 
| 2026-02-22 | 586.55 | 225.26 | 278.73 | 309.46 | 405.35 | 853.06 | 1198.73 | 1475.88 | 1996.78 | 
| 2026-03-01 | 584.90 | 243.15 | 273.59 | 321.17 | 429.34 | 808.85 | 1172.83 | 1493.60 | 1731.33 | 
| 2026-03-08 | 606.99 | 271.93 | 283.54 | 321.61 | 402.70 | 930.81 | 1400.52 | 1804.35 | 2083.93 | 
| 2026-03-15 | 579.05 | 247.62 | 276.95 | 319.30 | 421.32 | 822.80 | 1323.04 | 1717.21 | 1877.35 | 
| 2026-03-22 | 631.93 | 245.85 | 275.93 | 339.13 | 426.82 | 950.05 | 1368.30 | 1909.93 | 2311.34 | 
| 2026-03-29 | 609.50 | 216.83 | 271.02 | 317.54 | 422.41 | 927.03 | 1432.38 | 1897.42 | 2145.12 | 
| 2026-04-05 | 572.61 | 236.22 | 250.70 | 305.07 | 409.17 | 863.94 | 1413.12 | 1686.24 | 2132.37 | 
| 2026-04-12 | 502.82 | 228.09 | 249.57 | 286.81 | 381.89 | 779.90 | 1064.79 | 1404.05 | 1635.08 | 
| 2026-04-19 | 507.55 | 205.71 | 230.05 | 267.81 | 361.39 | 758.68 | 1264.20 | 1406.34 | 1847.84 | 
| 2026-04-26 | 476.95 | 198.75 | 224.28 | 254.87 | 319.30 | 668.70 | 937.89 | 1212.08 | 1372.77 | 
| 2026-05-03 | 410.81 | 180.92 | 193.28 | 224.09 | 282.14 | 614.68 | 868.46 | 1125.58 | 1530.23 | 
| 2026-05-10 | 351.72 | 144.72 | 168.22 | 202.75 | 264.27 | 471.62 | 704.20 | 975.81 | 1243.51 | 
| 2026-05-17 | 330.46 | 155.67 | 160.79 | 176.59 | 244.07 | 483.24 | 636.71 | 920.38 | 1183.43 | 
| 2026-05-24 | 284.45 | 134.84 | 143.96 | 154.56 | 220.89 | 363.77 | 515.50 | 623.80 | 800.81 | 
| 2026-05-31 | 268.77 | 117.83 | 128.50 | 157.55 | 198.31 | 381.51 | 511.26 | 671.13 | 866.23 | 
| 2026-06-07 | 218.26 | 85.06 | 103.26 | 125.91 | 167.68 | 287.35 | 393.76 | 545.92 | 598.84 | 
| 2026-06-14 | 205.55 | 99.47 | 102.96 | 121.11 | 155.70 | 285.16 | 346.10 | 455.75 | 480.16 | 
| 2026-06-21 | 179.62 | 71.04 | 88.26 | 101.37 | 135.64 | 229.53 | 281.39 | 338.44 | 403.70 | 
| 2026-06-28 | 166.73 | 78.90 | 85.86 | 101.15 | 126.65 | 215.09 | 275.63 | 329.03 | 368.57 | 
| 2026-07-05 | 142.14 | 71.68 | 76.45 | 93.62 | 110.10 | 186.34 | 225.66 | 246.54 | 282.80 | 
| 2026-07-12 | 133.46 | 66.06 | 72.93 | 79.96 | 105.35 | 175.91 | 203.87 | 245.59 | 265.51 | 
| 2026-07-19 | 117.81 | 61.56 | 66.66 | 72.83 | 94.15 | 156.23 | 193.93 | 238.46 | 281.32 | 
| 2026-07-26 | 118.79 | 58.85 | 64.49 | 72.86 | 94.91 | 149.30 | 193.36 | 217.12 | 252.62 | 
| 2026-08-02 | 104.48 | 49.21 | 56.37 | 65.43 | 80.64 | 139.49 | 164.30 | 201.93 | 259.44 | 
| 2026-08-09 | 112.35 | 51.01 | 57.42 | 71.43 | 89.35 | 140.25 | 177.66 | 201.26 | 227.68 | 
| 2026-08-16 | 102.41 | 51.13 | 56.79 | 64.64 | 82.91 | 132.05 | 168.46 | 197.72 | 244.18 | 
| 2026-08-23 | 106.32 | 51.19 | 56.37 | 63.09 | 79.89 | 139.93 | 174.44 | 226.46 | 245.67 | 
| 2026-08-30 | 105.40 | 46.13 | 54.19 | 59.92 | 75.95 | 144.30 | 178.16 | 202.69 | 224.97 | 
| 2026-09-06 | 106.20 | 44.69 | 52.61 | 65.46 | 82.75 | 134.95 | 176.71 | 198.18 | 212.64 | 
| 2026-09-13 | 101.13 | 48.24 | 53.74 | 62.59 | 77.37 | 140.79 | 189.30 | 208.03 | 233.88 | 
| 2026-09-20 | 108.27 | 47.57 | 55.76 | 64.72 | 80.54 | 156.65 | 202.02 | 247.29 | 283.64 | 
| 2026-09-27 | 103.74 | 50.50 | 53.58 | 60.66 | 77.26 | 147.21 | 197.83 | 223.10 | 269.67 | 
| 2026-10-04 | 105.26 | 42.71 | 51.16 | 60.54 | 80.37 | 143.00 | 196.73 | 228.44 | 258.97 | 
             or line