Prediction 4569
| Model | Imperial-TFT Model | 
|---|---|
| Author | Hadrian Ang | 
| ADM 1 | ParĂ¡ | 
Description:
TFT forecasts for PA
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 62.71 | 28.00 | 30.20 | 33.78 | 45.31 | 84.70 | 116.12 | 132.82 | 154.22 | 
| 2025-10-12 | 59.11 | 22.57 | 24.57 | 32.15 | 45.65 | 81.74 | 108.99 | 129.40 | 146.88 | 
| 2025-10-19 | 61.32 | 23.49 | 26.90 | 32.88 | 46.48 | 85.35 | 120.17 | 141.37 | 165.26 | 
| 2025-10-26 | 54.28 | 20.88 | 24.15 | 30.43 | 38.27 | 77.06 | 106.93 | 128.07 | 148.17 | 
| 2025-11-02 | 59.07 | 21.83 | 24.18 | 28.73 | 41.55 | 82.10 | 118.12 | 143.43 | 150.83 | 
| 2025-11-09 | 53.12 | 17.03 | 20.49 | 26.58 | 37.21 | 76.21 | 108.95 | 131.63 | 154.87 | 
| 2025-11-16 | 55.71 | 20.61 | 23.24 | 26.70 | 38.47 | 78.28 | 106.19 | 129.90 | 161.46 | 
| 2025-11-23 | 53.28 | 21.47 | 22.91 | 28.06 | 39.06 | 76.74 | 106.03 | 133.05 | 162.36 | 
| 2025-11-30 | 55.10 | 20.06 | 25.37 | 30.20 | 38.72 | 85.08 | 112.68 | 127.78 | 153.20 | 
| 2025-12-07 | 62.94 | 19.06 | 21.53 | 25.13 | 39.26 | 89.16 | 119.29 | 144.11 | 155.38 | 
| 2025-12-14 | 60.01 | 22.13 | 24.86 | 30.38 | 41.46 | 90.71 | 125.64 | 141.29 | 157.12 | 
| 2025-12-21 | 62.46 | 21.12 | 27.17 | 31.50 | 47.43 | 84.20 | 117.63 | 155.40 | 166.79 | 
| 2025-12-28 | 69.20 | 24.78 | 26.91 | 30.76 | 48.78 | 98.38 | 140.83 | 157.94 | 188.96 | 
| 2026-01-04 | 109.26 | 46.53 | 50.86 | 63.71 | 78.84 | 154.16 | 216.97 | 257.77 | 289.49 | 
| 2026-01-11 | 116.57 | 44.12 | 58.64 | 67.67 | 89.49 | 161.43 | 215.83 | 268.59 | 296.85 | 
| 2026-01-18 | 125.33 | 56.09 | 67.17 | 82.82 | 98.12 | 174.89 | 247.41 | 307.96 | 324.66 | 
| 2026-01-25 | 141.52 | 66.11 | 73.98 | 83.57 | 105.01 | 198.95 | 250.00 | 341.49 | 393.30 | 
| 2026-02-01 | 161.60 | 72.91 | 77.48 | 90.55 | 115.48 | 217.18 | 290.56 | 349.59 | 396.98 | 
| 2026-02-08 | 164.43 | 62.83 | 67.34 | 88.79 | 116.21 | 222.90 | 312.59 | 351.70 | 396.86 | 
| 2026-02-15 | 165.54 | 81.14 | 86.80 | 98.51 | 123.59 | 231.61 | 310.03 | 381.50 | 427.91 | 
| 2026-02-22 | 168.59 | 72.21 | 81.05 | 96.82 | 131.44 | 255.24 | 328.41 | 393.36 | 430.31 | 
| 2026-03-01 | 169.53 | 73.46 | 80.93 | 92.99 | 126.54 | 239.19 | 335.31 | 400.90 | 435.10 | 
| 2026-03-08 | 168.97 | 58.25 | 69.79 | 85.01 | 114.47 | 238.52 | 347.46 | 452.31 | 501.84 | 
| 2026-03-15 | 156.78 | 61.65 | 75.56 | 90.82 | 116.07 | 207.62 | 298.22 | 370.16 | 410.76 | 
| 2026-03-22 | 161.76 | 69.84 | 76.03 | 87.76 | 111.45 | 228.30 | 359.63 | 451.12 | 539.23 | 
| 2026-03-29 | 167.77 | 64.06 | 80.24 | 90.45 | 114.65 | 241.43 | 309.81 | 393.09 | 476.03 | 
| 2026-04-05 | 146.74 | 55.79 | 62.04 | 77.28 | 103.42 | 223.99 | 310.07 | 424.45 | 530.69 | 
| 2026-04-12 | 143.90 | 57.88 | 62.30 | 69.06 | 106.76 | 207.66 | 299.75 | 432.63 | 583.28 | 
| 2026-04-19 | 134.82 | 58.71 | 62.97 | 69.74 | 93.74 | 187.76 | 294.09 | 399.25 | 473.18 | 
| 2026-04-26 | 124.33 | 57.61 | 63.59 | 69.61 | 92.65 | 170.98 | 255.99 | 315.33 | 362.54 | 
| 2026-05-03 | 115.33 | 52.17 | 58.75 | 66.43 | 90.37 | 160.90 | 237.73 | 329.68 | 378.29 | 
| 2026-05-10 | 107.59 | 51.39 | 54.58 | 57.78 | 75.16 | 150.16 | 212.77 | 249.11 | 293.22 | 
| 2026-05-17 | 109.66 | 44.60 | 52.69 | 60.71 | 82.19 | 143.71 | 187.25 | 251.23 | 319.50 | 
| 2026-05-24 | 101.28 | 43.07 | 49.42 | 61.70 | 77.40 | 133.19 | 174.27 | 209.52 | 287.99 | 
| 2026-05-31 | 95.63 | 42.29 | 47.54 | 57.27 | 72.31 | 136.88 | 186.36 | 237.71 | 294.69 | 
| 2026-06-07 | 86.17 | 41.49 | 44.60 | 50.68 | 61.40 | 111.14 | 155.45 | 198.37 | 253.19 | 
| 2026-06-14 | 82.65 | 34.18 | 40.87 | 47.32 | 58.67 | 112.58 | 151.84 | 200.72 | 216.62 | 
| 2026-06-21 | 74.65 | 32.64 | 36.99 | 41.99 | 55.26 | 101.00 | 132.66 | 142.13 | 160.90 | 
| 2026-06-28 | 74.11 | 30.82 | 35.66 | 42.56 | 55.31 | 99.32 | 133.91 | 159.77 | 168.43 | 
| 2026-07-05 | 65.33 | 29.78 | 32.06 | 37.24 | 46.96 | 85.43 | 110.36 | 125.26 | 153.37 | 
| 2026-07-12 | 64.70 | 28.86 | 32.61 | 37.26 | 48.20 | 85.10 | 112.94 | 125.90 | 150.66 | 
| 2026-07-19 | 56.78 | 25.16 | 27.13 | 31.42 | 43.82 | 76.48 | 108.33 | 129.21 | 143.38 | 
| 2026-07-26 | 62.72 | 26.04 | 29.24 | 36.53 | 47.72 | 80.14 | 110.16 | 128.28 | 145.87 | 
| 2026-08-02 | 56.81 | 23.65 | 26.02 | 31.53 | 41.73 | 74.98 | 97.26 | 116.86 | 131.42 | 
| 2026-08-09 | 56.50 | 22.10 | 28.89 | 32.63 | 42.47 | 75.47 | 104.52 | 122.81 | 144.56 | 
| 2026-08-16 | 54.08 | 24.10 | 28.10 | 30.49 | 37.97 | 73.38 | 99.96 | 113.24 | 130.82 | 
| 2026-08-23 | 56.91 | 24.96 | 27.31 | 30.42 | 43.44 | 76.23 | 96.64 | 109.44 | 112.81 | 
| 2026-08-30 | 52.91 | 23.58 | 26.26 | 30.82 | 38.20 | 70.69 | 90.59 | 105.02 | 115.59 | 
| 2026-09-06 | 53.27 | 22.05 | 25.35 | 30.22 | 40.28 | 65.90 | 89.70 | 107.35 | 122.72 | 
| 2026-09-13 | 49.61 | 21.81 | 23.36 | 31.77 | 38.94 | 71.50 | 96.24 | 111.62 | 123.17 | 
| 2026-09-20 | 52.30 | 21.00 | 25.94 | 29.06 | 38.39 | 70.21 | 95.73 | 113.65 | 126.09 | 
| 2026-09-27 | 53.62 | 21.20 | 22.99 | 30.73 | 39.05 | 68.77 | 99.42 | 120.71 | 138.09 | 
| 2026-10-04 | 52.52 | 20.85 | 25.72 | 30.33 | 36.99 | 73.12 | 95.35 | 107.14 | 128.17 | 
             or line