Prediction 4570
| Model | Imperial-TFT Model |
|---|---|
| Author | Hadrian Ang |
| ADM 1 | ParaĆba |
Description:
TFT forecasts for PB
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 37.94 | 13.10 | 15.17 | 18.43 | 25.75 | 52.49 | 70.82 | 92.40 | 112.13 |
| 2025-10-12 | 35.87 | 12.16 | 14.62 | 18.25 | 24.16 | 52.51 | 69.17 | 89.93 | 107.44 |
| 2025-10-19 | 34.83 | 11.80 | 14.39 | 17.33 | 24.12 | 49.32 | 68.02 | 82.27 | 118.27 |
| 2025-10-26 | 31.04 | 10.07 | 12.02 | 14.83 | 20.97 | 47.26 | 66.45 | 75.67 | 110.90 |
| 2025-11-02 | 29.84 | 10.27 | 13.31 | 15.47 | 20.66 | 45.66 | 61.00 | 75.98 | 111.67 |
| 2025-11-09 | 27.94 | 6.77 | 7.51 | 12.22 | 17.54 | 42.07 | 54.11 | 67.34 | 101.69 |
| 2025-11-16 | 27.94 | 8.44 | 9.69 | 12.23 | 18.26 | 42.16 | 62.20 | 73.05 | 84.16 |
| 2025-11-23 | 23.54 | 6.96 | 8.41 | 10.88 | 15.22 | 36.59 | 57.82 | 74.42 | 82.28 |
| 2025-11-30 | 24.99 | 6.42 | 8.20 | 12.02 | 17.19 | 37.92 | 55.51 | 69.25 | 83.79 |
| 2025-12-07 | 25.60 | 4.49 | 5.59 | 7.46 | 16.39 | 36.77 | 57.46 | 71.34 | 77.70 |
| 2025-12-14 | 26.00 | 7.19 | 8.44 | 10.62 | 16.53 | 40.21 | 52.20 | 68.70 | 91.61 |
| 2025-12-21 | 22.50 | 5.45 | 6.44 | 9.45 | 14.72 | 38.06 | 49.22 | 61.66 | 80.90 |
| 2025-12-28 | 20.74 | 5.98 | 7.78 | 8.98 | 14.43 | 32.53 | 51.83 | 63.80 | 94.43 |
| 2026-01-04 | 38.44 | 11.65 | 15.78 | 18.81 | 25.40 | 59.40 | 86.61 | 103.28 | 135.02 |
| 2026-01-11 | 46.16 | 17.20 | 19.51 | 22.24 | 31.72 | 68.08 | 105.43 | 125.84 | 157.97 |
| 2026-01-18 | 59.41 | 16.16 | 20.42 | 25.23 | 37.91 | 92.46 | 132.21 | 158.12 | 195.00 |
| 2026-01-25 | 64.17 | 19.01 | 25.07 | 29.61 | 43.81 | 98.98 | 146.08 | 193.78 | 217.43 |
| 2026-02-01 | 72.17 | 24.16 | 27.01 | 31.96 | 45.43 | 110.96 | 186.22 | 232.82 | 289.23 |
| 2026-02-08 | 85.05 | 23.24 | 30.76 | 37.28 | 56.09 | 137.15 | 208.68 | 261.90 | 327.35 |
| 2026-02-15 | 91.50 | 28.96 | 32.35 | 40.37 | 55.71 | 170.88 | 253.77 | 330.26 | 454.84 |
| 2026-02-22 | 111.54 | 29.05 | 40.34 | 48.16 | 72.95 | 185.18 | 297.15 | 420.44 | 481.80 |
| 2026-03-01 | 129.88 | 31.50 | 44.08 | 50.45 | 75.76 | 196.53 | 341.20 | 510.49 | 623.01 |
| 2026-03-08 | 139.97 | 43.39 | 46.73 | 56.65 | 84.69 | 230.69 | 402.97 | 596.29 | 931.83 |
| 2026-03-15 | 156.59 | 42.55 | 49.36 | 57.86 | 98.87 | 275.52 | 408.86 | 615.38 | 821.90 |
| 2026-03-22 | 175.76 | 45.25 | 51.07 | 63.96 | 103.53 | 300.68 | 577.05 | 757.57 | 1275.24 |
| 2026-03-29 | 194.46 | 49.43 | 56.70 | 71.45 | 116.22 | 324.66 | 634.34 | 825.17 | 1259.06 |
| 2026-04-05 | 181.42 | 49.81 | 53.78 | 72.14 | 117.90 | 358.81 | 648.87 | 973.61 | 1502.63 |
| 2026-04-12 | 205.47 | 47.15 | 61.89 | 72.26 | 112.75 | 415.50 | 770.57 | 1036.40 | 1960.96 |
| 2026-04-19 | 215.49 | 54.98 | 61.02 | 73.78 | 118.29 | 436.39 | 764.37 | 1215.79 | 1949.98 |
| 2026-04-26 | 225.15 | 51.66 | 63.26 | 84.70 | 121.01 | 447.57 | 677.40 | 1177.63 | 1972.59 |
| 2026-05-03 | 209.06 | 44.65 | 54.48 | 75.40 | 108.96 | 443.25 | 854.19 | 1329.98 | 1968.39 |
| 2026-05-10 | 187.15 | 53.23 | 65.27 | 78.17 | 115.08 | 375.77 | 809.83 | 1363.11 | 2084.47 |
| 2026-05-17 | 198.83 | 49.88 | 59.75 | 65.66 | 105.48 | 473.60 | 945.65 | 1551.00 | 1795.24 |
| 2026-05-24 | 180.93 | 44.21 | 54.91 | 72.57 | 112.03 | 392.87 | 771.77 | 1139.89 | 2477.69 |
| 2026-05-31 | 191.66 | 42.06 | 52.15 | 68.15 | 107.21 | 397.32 | 840.05 | 1278.68 | 1791.00 |
| 2026-06-07 | 159.02 | 41.77 | 48.82 | 61.70 | 96.98 | 301.88 | 757.41 | 1194.58 | 1741.36 |
| 2026-06-14 | 153.80 | 36.53 | 43.85 | 57.13 | 93.73 | 289.44 | 630.41 | 1260.49 | 1707.08 |
| 2026-06-21 | 124.66 | 34.38 | 40.74 | 50.70 | 83.69 | 241.43 | 493.89 | 1045.91 | 1511.67 |
| 2026-06-28 | 121.38 | 37.67 | 44.33 | 50.82 | 80.06 | 230.34 | 598.33 | 1058.07 | 1741.55 |
| 2026-07-05 | 108.51 | 33.15 | 36.50 | 47.12 | 67.46 | 158.33 | 394.46 | 738.39 | 1156.57 |
| 2026-07-12 | 97.77 | 27.87 | 33.13 | 39.85 | 58.13 | 175.08 | 399.34 | 778.77 | 1167.70 |
| 2026-07-19 | 81.40 | 29.21 | 31.40 | 37.04 | 54.09 | 147.27 | 335.49 | 624.03 | 990.20 |
| 2026-07-26 | 85.75 | 25.52 | 27.93 | 36.26 | 51.94 | 141.67 | 311.00 | 662.74 | 882.85 |
| 2026-08-02 | 72.71 | 17.37 | 21.98 | 28.40 | 47.17 | 122.04 | 244.25 | 518.30 | 609.05 |
| 2026-08-09 | 67.08 | 18.85 | 24.72 | 30.03 | 41.44 | 104.58 | 227.12 | 374.49 | 603.29 |
| 2026-08-16 | 59.53 | 19.25 | 22.62 | 26.96 | 38.15 | 84.09 | 188.06 | 345.90 | 470.71 |
| 2026-08-23 | 55.96 | 17.69 | 20.86 | 26.17 | 36.82 | 87.64 | 180.91 | 275.28 | 408.73 |
| 2026-08-30 | 53.09 | 16.15 | 19.59 | 26.33 | 35.57 | 85.55 | 163.67 | 240.55 | 349.02 |
| 2026-09-06 | 48.44 | 16.30 | 17.97 | 21.87 | 31.55 | 77.56 | 125.53 | 208.48 | 260.02 |
| 2026-09-13 | 43.43 | 14.43 | 16.96 | 20.21 | 29.34 | 64.95 | 109.82 | 163.29 | 229.23 |
| 2026-09-20 | 40.17 | 15.59 | 16.81 | 21.84 | 27.60 | 65.45 | 109.99 | 168.39 | 222.15 |
| 2026-09-27 | 32.86 | 12.41 | 13.48 | 17.13 | 22.81 | 52.26 | 100.93 | 123.96 | 219.81 |
| 2026-10-04 | 38.08 | 12.57 | 15.07 | 19.09 | 27.84 | 57.46 | 88.29 | 139.30 | 181.86 |
or line