Prediction 4575
| Model | Imperial-TFT Model |
|---|---|
| Author | Hadrian Ang |
| ADM 1 | Rio Grande do Norte |
Description:
TFT forecasts for RN
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 53.73 | 17.45 | 20.97 | 26.80 | 37.37 | 81.17 | 114.29 | 138.05 | 175.59 |
| 2025-10-12 | 46.75 | 15.38 | 18.88 | 21.89 | 33.05 | 75.14 | 103.61 | 124.93 | 134.68 |
| 2025-10-19 | 50.76 | 14.93 | 18.57 | 23.59 | 33.43 | 73.95 | 103.18 | 125.31 | 174.25 |
| 2025-10-26 | 49.02 | 15.06 | 17.71 | 23.04 | 32.86 | 71.88 | 100.41 | 122.81 | 143.57 |
| 2025-11-02 | 46.05 | 12.28 | 13.99 | 18.03 | 31.19 | 67.98 | 99.92 | 123.84 | 136.68 |
| 2025-11-09 | 41.72 | 11.71 | 15.52 | 21.27 | 31.14 | 66.24 | 94.85 | 111.78 | 153.88 |
| 2025-11-16 | 42.84 | 12.29 | 14.87 | 17.48 | 26.34 | 59.94 | 85.03 | 102.67 | 123.37 |
| 2025-11-23 | 36.48 | 10.45 | 12.96 | 15.04 | 23.10 | 52.31 | 71.92 | 98.32 | 104.52 |
| 2025-11-30 | 38.41 | 10.34 | 14.73 | 18.43 | 27.51 | 62.07 | 82.57 | 108.06 | 130.99 |
| 2025-12-07 | 33.16 | 10.95 | 12.50 | 13.95 | 21.51 | 49.07 | 69.85 | 81.32 | 99.97 |
| 2025-12-14 | 39.47 | 9.74 | 10.33 | 16.84 | 22.65 | 60.14 | 87.22 | 102.19 | 145.67 |
| 2025-12-21 | 33.62 | 7.75 | 9.24 | 12.38 | 20.65 | 50.46 | 75.30 | 87.81 | 112.21 |
| 2025-12-28 | 34.41 | 9.54 | 11.93 | 14.20 | 20.96 | 53.70 | 87.25 | 102.77 | 113.02 |
| 2026-01-04 | 62.55 | 20.02 | 26.08 | 33.20 | 44.20 | 102.81 | 144.89 | 169.91 | 185.96 |
| 2026-01-11 | 73.04 | 23.22 | 28.81 | 34.90 | 48.74 | 105.94 | 165.81 | 214.56 | 279.61 |
| 2026-01-18 | 95.33 | 28.56 | 32.22 | 41.28 | 57.47 | 137.29 | 207.69 | 274.53 | 324.99 |
| 2026-01-25 | 107.50 | 28.80 | 35.28 | 42.85 | 66.20 | 161.08 | 254.36 | 322.02 | 417.10 |
| 2026-02-01 | 121.84 | 30.05 | 39.24 | 51.64 | 84.01 | 214.10 | 314.80 | 387.11 | 465.50 |
| 2026-02-08 | 139.46 | 34.81 | 47.65 | 58.31 | 83.09 | 229.93 | 348.76 | 488.66 | 532.74 |
| 2026-02-15 | 164.97 | 43.06 | 48.92 | 71.11 | 102.17 | 278.03 | 471.85 | 564.86 | 664.01 |
| 2026-02-22 | 186.67 | 44.58 | 67.43 | 79.58 | 116.47 | 308.72 | 548.26 | 683.96 | 768.53 |
| 2026-03-01 | 198.23 | 52.27 | 75.27 | 94.48 | 123.89 | 346.48 | 600.22 | 824.96 | 887.14 |
| 2026-03-08 | 210.77 | 50.96 | 73.69 | 90.85 | 136.45 | 392.14 | 596.93 | 813.17 | 1035.98 |
| 2026-03-15 | 243.90 | 54.00 | 69.50 | 99.34 | 158.57 | 402.80 | 719.69 | 1055.77 | 1357.50 |
| 2026-03-22 | 265.97 | 73.01 | 81.09 | 100.43 | 155.84 | 495.56 | 835.44 | 1185.72 | 1525.04 |
| 2026-03-29 | 274.55 | 76.78 | 86.01 | 114.36 | 186.46 | 551.21 | 825.77 | 1466.86 | 1768.53 |
| 2026-04-05 | 285.14 | 56.86 | 73.68 | 100.67 | 162.18 | 578.38 | 1015.76 | 1401.80 | 1655.92 |
| 2026-04-12 | 305.35 | 63.08 | 82.68 | 103.71 | 174.99 | 531.74 | 1027.49 | 1468.19 | 1879.30 |
| 2026-04-19 | 270.90 | 68.25 | 77.43 | 99.90 | 171.82 | 537.95 | 1241.13 | 1636.24 | 1984.57 |
| 2026-04-26 | 288.67 | 75.04 | 87.49 | 107.37 | 166.84 | 631.94 | 1247.19 | 1571.48 | 2104.22 |
| 2026-05-03 | 279.42 | 58.42 | 71.81 | 95.61 | 151.74 | 580.79 | 1247.83 | 1667.65 | 2015.93 |
| 2026-05-10 | 266.58 | 69.70 | 86.74 | 104.30 | 155.04 | 507.68 | 1180.30 | 1609.44 | 1992.80 |
| 2026-05-17 | 255.32 | 55.53 | 72.97 | 88.54 | 141.45 | 564.04 | 1196.48 | 1571.58 | 1892.07 |
| 2026-05-24 | 234.24 | 66.39 | 85.66 | 93.51 | 149.22 | 520.66 | 1041.59 | 1290.08 | 1763.87 |
| 2026-05-31 | 222.50 | 63.88 | 73.81 | 97.77 | 144.52 | 490.54 | 1165.81 | 1638.87 | 2206.77 |
| 2026-06-07 | 205.75 | 52.30 | 64.85 | 78.47 | 122.63 | 350.99 | 882.78 | 1233.05 | 2209.49 |
| 2026-06-14 | 198.41 | 52.39 | 60.49 | 74.02 | 123.36 | 379.20 | 870.11 | 1354.18 | 1819.65 |
| 2026-06-21 | 173.24 | 58.04 | 64.78 | 76.62 | 117.44 | 335.34 | 620.64 | 1066.59 | 1637.00 |
| 2026-06-28 | 173.12 | 43.61 | 58.53 | 73.60 | 102.17 | 289.96 | 666.81 | 1186.59 | 1809.80 |
| 2026-07-05 | 143.09 | 51.03 | 58.17 | 62.59 | 89.67 | 257.69 | 544.73 | 891.79 | 1316.59 |
| 2026-07-12 | 130.82 | 41.51 | 45.24 | 57.85 | 91.19 | 230.86 | 493.58 | 968.66 | 1839.83 |
| 2026-07-19 | 113.04 | 40.45 | 47.88 | 57.42 | 80.86 | 184.80 | 408.67 | 820.47 | 1297.56 |
| 2026-07-26 | 121.86 | 38.73 | 44.15 | 54.88 | 81.77 | 213.70 | 389.25 | 686.72 | 1603.36 |
| 2026-08-02 | 103.67 | 31.20 | 35.81 | 45.17 | 65.77 | 165.60 | 296.40 | 451.95 | 1066.06 |
| 2026-08-09 | 90.69 | 31.19 | 37.65 | 46.24 | 63.17 | 150.62 | 270.75 | 520.77 | 1333.57 |
| 2026-08-16 | 82.52 | 29.46 | 32.07 | 38.39 | 55.84 | 144.21 | 202.15 | 448.68 | 903.38 |
| 2026-08-23 | 83.86 | 31.31 | 35.45 | 40.17 | 54.00 | 135.84 | 233.90 | 355.23 | 720.99 |
| 2026-08-30 | 74.30 | 19.78 | 27.83 | 31.85 | 50.47 | 110.01 | 159.49 | 250.64 | 598.30 |
| 2026-09-06 | 73.73 | 20.84 | 24.20 | 28.88 | 43.92 | 113.83 | 203.78 | 321.19 | 570.41 |
| 2026-09-13 | 63.52 | 16.80 | 20.34 | 26.67 | 39.60 | 104.13 | 149.82 | 250.25 | 370.80 |
| 2026-09-20 | 65.11 | 19.25 | 23.19 | 30.17 | 41.66 | 97.73 | 170.30 | 251.35 | 366.27 |
| 2026-09-27 | 57.09 | 15.53 | 17.84 | 22.52 | 32.83 | 90.66 | 148.72 | 205.01 | 342.34 |
| 2026-10-04 | 56.18 | 15.98 | 20.38 | 26.38 | 37.51 | 81.31 | 155.72 | 217.83 | 307.60 |
or line