Prediction 4578
| Model | Imperial-TFT Model | 
|---|---|
| Author | Hadrian Ang | 
| ADM 1 | Rio Grande do Sul | 
Description:
TFT forecasts for RS
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 30.03 | 5.22 | 6.62 | 9.21 | 16.99 | 48.21 | 83.20 | 129.22 | 178.73 | 
| 2025-10-12 | 29.80 | 6.51 | 7.68 | 11.24 | 17.08 | 51.61 | 94.13 | 133.45 | 188.58 | 
| 2025-10-19 | 26.45 | 4.06 | 5.91 | 7.85 | 16.92 | 48.59 | 89.30 | 136.54 | 179.42 | 
| 2025-10-26 | 31.84 | 6.53 | 7.31 | 9.51 | 16.08 | 52.64 | 110.00 | 157.42 | 282.38 | 
| 2025-11-02 | 25.76 | 4.71 | 6.31 | 8.93 | 15.36 | 49.40 | 97.12 | 172.76 | 224.97 | 
| 2025-11-09 | 30.05 | 3.97 | 5.31 | 8.06 | 16.13 | 56.95 | 101.85 | 141.25 | 192.85 | 
| 2025-11-16 | 29.93 | 4.19 | 5.58 | 7.74 | 15.89 | 55.04 | 139.26 | 216.21 | 325.44 | 
| 2025-11-23 | 34.73 | 3.59 | 5.53 | 9.16 | 17.87 | 64.52 | 136.21 | 242.11 | 292.52 | 
| 2025-11-30 | 35.57 | 4.00 | 6.51 | 8.52 | 15.79 | 66.96 | 171.24 | 244.50 | 302.89 | 
| 2025-12-07 | 38.83 | 4.47 | 5.99 | 8.75 | 18.14 | 93.12 | 193.14 | 272.74 | 648.93 | 
| 2025-12-14 | 38.27 | 2.25 | 6.87 | 9.42 | 17.07 | 83.61 | 193.40 | 316.20 | 421.05 | 
| 2025-12-21 | 41.86 | 3.91 | 6.95 | 9.67 | 18.37 | 92.34 | 216.14 | 366.01 | 470.46 | 
| 2025-12-28 | 43.03 | 4.13 | 6.54 | 8.61 | 21.04 | 94.67 | 234.64 | 316.11 | 568.64 | 
| 2026-01-04 | 87.50 | 10.73 | 12.97 | 20.70 | 41.33 | 188.54 | 358.28 | 604.45 | 1013.96 | 
| 2026-01-11 | 90.79 | 13.09 | 16.13 | 20.37 | 38.05 | 190.02 | 306.18 | 536.71 | 734.04 | 
| 2026-01-18 | 113.13 | 16.01 | 21.01 | 25.28 | 58.38 | 288.97 | 414.41 | 673.09 | 1221.55 | 
| 2026-01-25 | 137.53 | 18.51 | 24.54 | 31.51 | 52.67 | 285.19 | 609.97 | 776.07 | 2004.65 | 
| 2026-02-01 | 169.30 | 23.01 | 27.44 | 34.06 | 65.65 | 397.23 | 781.88 | 1004.30 | 1712.30 | 
| 2026-02-08 | 172.81 | 17.95 | 24.93 | 40.56 | 73.58 | 424.66 | 900.60 | 1688.48 | 5607.02 | 
| 2026-02-15 | 225.89 | 21.38 | 36.19 | 44.68 | 98.59 | 533.36 | 1345.58 | 2044.36 | 4404.34 | 
| 2026-02-22 | 276.88 | 28.89 | 38.02 | 45.94 | 89.73 | 718.52 | 1483.12 | 2535.83 | 6234.46 | 
| 2026-03-01 | 334.22 | 25.91 | 35.66 | 55.64 | 101.86 | 807.29 | 1888.35 | 3926.21 | 6377.57 | 
| 2026-03-08 | 338.06 | 36.23 | 41.50 | 59.55 | 112.65 | 1150.90 | 2472.17 | 4532.29 | 8313.12 | 
| 2026-03-15 | 441.08 | 45.08 | 48.36 | 68.14 | 137.02 | 1346.17 | 3419.05 | 5471.97 | 7940.45 | 
| 2026-03-22 | 515.39 | 38.23 | 52.70 | 79.38 | 161.67 | 1734.75 | 4586.12 | 7755.27 | 12347.45 | 
| 2026-03-29 | 558.64 | 41.93 | 57.80 | 95.93 | 183.26 | 2089.76 | 6440.42 | 8128.96 | 11495.95 | 
| 2026-04-05 | 629.94 | 45.61 | 58.94 | 87.78 | 178.44 | 2144.63 | 7331.37 | 11833.48 | 13760.84 | 
| 2026-04-12 | 609.74 | 52.51 | 72.29 | 103.74 | 188.57 | 2367.54 | 7736.44 | 9843.17 | 12487.03 | 
| 2026-04-19 | 760.49 | 55.55 | 64.90 | 92.52 | 228.10 | 2458.65 | 8683.50 | 12284.39 | 13798.20 | 
| 2026-04-26 | 740.44 | 45.36 | 64.64 | 95.30 | 196.91 | 2527.29 | 8866.12 | 13239.42 | 17190.42 | 
| 2026-05-03 | 674.92 | 40.79 | 50.32 | 81.86 | 196.07 | 2424.69 | 6263.78 | 11048.09 | 15893.16 | 
| 2026-05-10 | 541.92 | 42.35 | 54.66 | 73.20 | 182.04 | 1919.06 | 4709.93 | 7568.62 | 11568.67 | 
| 2026-05-17 | 497.92 | 38.28 | 45.24 | 65.43 | 156.91 | 1944.35 | 4299.77 | 7307.63 | 10150.94 | 
| 2026-05-24 | 359.42 | 34.26 | 39.75 | 52.12 | 122.19 | 1308.75 | 3444.14 | 5171.60 | 6470.70 | 
| 2026-05-31 | 368.37 | 24.79 | 35.46 | 48.57 | 106.18 | 1383.83 | 2562.39 | 4467.53 | 6086.23 | 
| 2026-06-07 | 242.93 | 25.87 | 37.22 | 45.22 | 83.00 | 824.71 | 1754.71 | 3033.93 | 4617.41 | 
| 2026-06-14 | 206.28 | 18.99 | 23.99 | 35.65 | 67.59 | 592.96 | 1393.17 | 1894.22 | 2769.07 | 
| 2026-06-21 | 150.56 | 18.77 | 21.40 | 29.42 | 58.57 | 366.09 | 795.02 | 1102.24 | 1456.92 | 
| 2026-06-28 | 134.16 | 12.92 | 17.95 | 25.40 | 53.33 | 305.88 | 637.26 | 877.30 | 1287.35 | 
| 2026-07-05 | 106.03 | 14.40 | 15.63 | 23.21 | 42.60 | 230.57 | 386.47 | 501.88 | 826.57 | 
| 2026-07-12 | 76.50 | 12.00 | 14.02 | 18.67 | 36.16 | 165.34 | 278.97 | 466.40 | 556.14 | 
| 2026-07-19 | 62.04 | 10.97 | 14.02 | 17.44 | 28.81 | 125.23 | 227.01 | 334.89 | 393.32 | 
| 2026-07-26 | 52.87 | 9.95 | 13.65 | 17.90 | 26.80 | 112.47 | 182.16 | 245.92 | 343.71 | 
| 2026-08-02 | 45.00 | 8.52 | 10.51 | 16.19 | 22.82 | 95.24 | 150.91 | 208.19 | 255.86 | 
| 2026-08-09 | 36.55 | 6.77 | 9.21 | 13.23 | 21.28 | 74.59 | 153.85 | 204.60 | 239.04 | 
| 2026-08-16 | 32.52 | 8.11 | 9.83 | 11.50 | 19.46 | 69.02 | 119.66 | 137.90 | 181.99 | 
| 2026-08-23 | 29.84 | 7.44 | 9.77 | 12.02 | 18.38 | 61.86 | 103.12 | 137.99 | 175.27 | 
| 2026-08-30 | 27.55 | 7.96 | 9.03 | 11.21 | 16.44 | 51.82 | 91.23 | 109.21 | 148.28 | 
| 2026-09-06 | 25.74 | 5.60 | 7.65 | 9.73 | 14.66 | 47.54 | 74.56 | 110.92 | 125.09 | 
| 2026-09-13 | 25.02 | 5.91 | 7.58 | 10.11 | 15.32 | 47.81 | 77.21 | 99.93 | 139.92 | 
| 2026-09-20 | 22.44 | 4.95 | 6.94 | 8.53 | 13.93 | 41.98 | 69.31 | 83.78 | 109.98 | 
| 2026-09-27 | 22.19 | 6.13 | 6.88 | 9.15 | 14.56 | 40.47 | 58.48 | 80.26 | 122.88 | 
| 2026-10-04 | 23.37 | 3.74 | 5.44 | 7.23 | 13.24 | 38.14 | 66.02 | 97.04 | 114.33 | 
             or line