Prediction 4579
| Model | Imperial-TFT Model | 
|---|---|
| Author | Hadrian Ang | 
| ADM 1 | Santa Catarina | 
Description:
TFT forecasts for SC
    Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 43.17 | 8.92 | 10.74 | 16.50 | 24.80 | 88.22 | 203.29 | 238.67 | 319.00 | 
| 2025-10-12 | 44.71 | 9.09 | 9.80 | 14.28 | 24.90 | 100.68 | 184.00 | 271.10 | 320.85 | 
| 2025-10-19 | 39.99 | 6.24 | 8.92 | 13.35 | 22.02 | 94.49 | 219.06 | 293.19 | 371.93 | 
| 2025-10-26 | 42.21 | 7.18 | 8.27 | 11.76 | 18.58 | 103.97 | 253.04 | 359.20 | 472.09 | 
| 2025-11-02 | 38.60 | 5.32 | 8.02 | 10.65 | 20.66 | 91.97 | 239.11 | 341.46 | 394.37 | 
| 2025-11-09 | 43.31 | 6.51 | 9.82 | 12.27 | 23.08 | 119.24 | 285.50 | 417.25 | 599.31 | 
| 2025-11-16 | 45.16 | 6.20 | 8.25 | 11.09 | 19.92 | 99.35 | 301.13 | 433.10 | 594.43 | 
| 2025-11-23 | 45.43 | 5.39 | 7.06 | 10.97 | 21.73 | 105.18 | 290.65 | 469.32 | 754.36 | 
| 2025-11-30 | 42.08 | 6.19 | 6.97 | 10.78 | 20.01 | 104.95 | 306.03 | 512.61 | 784.93 | 
| 2025-12-07 | 57.18 | 5.60 | 7.34 | 11.30 | 23.66 | 115.59 | 339.31 | 640.78 | 855.38 | 
| 2025-12-14 | 47.60 | 5.64 | 7.48 | 10.37 | 21.58 | 144.99 | 309.08 | 661.58 | 992.19 | 
| 2025-12-21 | 49.98 | 5.95 | 7.08 | 9.95 | 23.90 | 148.90 | 435.46 | 733.25 | 1096.83 | 
| 2025-12-28 | 56.93 | 4.83 | 7.62 | 12.20 | 22.65 | 161.41 | 397.94 | 899.32 | 1672.62 | 
| 2026-01-04 | 113.65 | 14.32 | 22.24 | 28.04 | 56.18 | 278.35 | 584.99 | 1102.04 | 1895.39 | 
| 2026-01-11 | 114.21 | 13.31 | 19.77 | 26.94 | 48.03 | 308.40 | 625.51 | 1541.34 | 2438.43 | 
| 2026-01-18 | 169.46 | 16.47 | 29.04 | 40.74 | 72.55 | 436.35 | 996.07 | 2578.04 | 3879.96 | 
| 2026-01-25 | 177.18 | 22.93 | 28.69 | 38.65 | 83.80 | 445.70 | 1215.93 | 2391.00 | 4571.50 | 
| 2026-02-01 | 261.66 | 34.38 | 37.21 | 55.16 | 114.06 | 714.46 | 1742.61 | 5785.10 | 10750.74 | 
| 2026-02-08 | 298.84 | 37.52 | 42.80 | 51.70 | 125.34 | 767.42 | 2091.21 | 7054.81 | 12445.63 | 
| 2026-02-15 | 408.83 | 40.19 | 50.82 | 81.84 | 171.26 | 1326.55 | 3555.44 | 9081.35 | 14095.04 | 
| 2026-02-22 | 559.84 | 37.74 | 48.18 | 80.94 | 181.69 | 1706.51 | 5022.27 | 10968.49 | 16553.36 | 
| 2026-03-01 | 688.10 | 59.31 | 68.45 | 105.95 | 247.51 | 2562.52 | 8788.33 | 13429.73 | 14507.49 | 
| 2026-03-08 | 863.65 | 41.59 | 70.19 | 120.42 | 257.55 | 2991.80 | 9905.49 | 14550.99 | 16051.07 | 
| 2026-03-15 | 1176.13 | 57.96 | 104.57 | 144.56 | 360.17 | 4058.66 | 11355.28 | 15366.77 | 20575.68 | 
| 2026-03-22 | 1381.12 | 45.57 | 72.66 | 151.37 | 425.71 | 5635.94 | 13171.37 | 16429.81 | 21957.56 | 
| 2026-03-29 | 1757.33 | 78.45 | 99.10 | 189.96 | 544.19 | 7633.17 | 13340.27 | 15689.29 | 18821.21 | 
| 2026-04-05 | 2017.09 | 50.92 | 78.07 | 170.73 | 527.34 | 7352.11 | 13172.55 | 16276.15 | 21685.51 | 
| 2026-04-12 | 2280.71 | 52.43 | 101.26 | 215.41 | 643.51 | 7938.68 | 11996.36 | 15619.90 | 20313.29 | 
| 2026-04-19 | 2486.17 | 55.98 | 78.08 | 222.69 | 621.16 | 8396.42 | 15674.37 | 20244.42 | 21538.86 | 
| 2026-04-26 | 3046.30 | 49.04 | 84.18 | 195.85 | 638.13 | 7599.28 | 14024.29 | 17424.11 | 19309.75 | 
| 2026-05-03 | 3107.87 | 53.13 | 91.79 | 185.72 | 602.73 | 8409.38 | 12365.44 | 16797.08 | 19165.59 | 
| 2026-05-10 | 2797.74 | 41.22 | 81.25 | 166.27 | 507.34 | 6588.29 | 10764.50 | 12716.85 | 16300.52 | 
| 2026-05-17 | 2922.28 | 63.61 | 69.88 | 162.54 | 466.71 | 6768.69 | 11752.75 | 14091.40 | 16685.77 | 
| 2026-05-24 | 2482.49 | 47.08 | 62.83 | 126.71 | 414.98 | 5566.03 | 9271.92 | 12187.41 | 14363.10 | 
| 2026-05-31 | 1842.94 | 50.37 | 69.06 | 108.35 | 331.40 | 4484.08 | 7608.64 | 9585.89 | 11454.28 | 
| 2026-06-07 | 1369.20 | 37.81 | 48.87 | 107.53 | 263.26 | 3399.51 | 6828.32 | 9737.25 | 11603.66 | 
| 2026-06-14 | 1022.03 | 35.19 | 39.54 | 79.69 | 207.92 | 2817.27 | 5693.00 | 7919.77 | 9753.16 | 
| 2026-06-21 | 773.23 | 27.85 | 35.82 | 53.34 | 179.54 | 1748.88 | 3741.91 | 5063.70 | 6110.61 | 
| 2026-06-28 | 563.84 | 25.46 | 30.75 | 58.63 | 155.03 | 1612.89 | 3039.02 | 4495.22 | 6217.53 | 
| 2026-07-05 | 355.86 | 15.92 | 23.34 | 44.46 | 126.12 | 1066.18 | 2044.96 | 3089.41 | 4615.33 | 
| 2026-07-12 | 301.97 | 15.89 | 22.22 | 38.22 | 109.07 | 754.52 | 1742.44 | 2607.57 | 3117.62 | 
| 2026-07-19 | 243.83 | 13.43 | 22.35 | 38.75 | 84.73 | 617.76 | 1133.54 | 1748.73 | 2408.63 | 
| 2026-07-26 | 198.69 | 17.25 | 19.30 | 31.75 | 77.59 | 442.11 | 936.82 | 1163.75 | 1765.19 | 
| 2026-08-02 | 148.04 | 11.06 | 15.37 | 23.98 | 63.47 | 296.98 | 570.87 | 860.45 | 1094.04 | 
| 2026-08-09 | 137.11 | 13.01 | 18.14 | 26.19 | 51.10 | 248.46 | 493.52 | 626.85 | 797.84 | 
| 2026-08-16 | 111.57 | 16.55 | 18.82 | 24.35 | 51.04 | 189.47 | 326.53 | 479.84 | 543.35 | 
| 2026-08-23 | 92.13 | 12.36 | 16.20 | 21.19 | 39.01 | 177.35 | 284.40 | 410.09 | 506.73 | 
| 2026-08-30 | 80.98 | 9.48 | 16.32 | 22.20 | 37.08 | 155.36 | 208.67 | 283.78 | 578.29 | 
| 2026-09-06 | 75.49 | 8.18 | 13.80 | 17.59 | 36.69 | 128.15 | 234.28 | 344.90 | 477.83 | 
| 2026-09-13 | 63.20 | 11.39 | 12.71 | 17.92 | 31.80 | 119.13 | 206.46 | 261.80 | 340.01 | 
| 2026-09-20 | 58.41 | 9.16 | 10.16 | 16.17 | 30.01 | 110.54 | 174.56 | 247.23 | 310.65 | 
| 2026-09-27 | 56.10 | 6.82 | 9.13 | 16.65 | 27.21 | 101.75 | 185.41 | 236.16 | 307.96 | 
| 2026-10-04 | 47.44 | 8.49 | 10.79 | 13.69 | 26.00 | 95.31 | 173.45 | 279.46 | 305.49 | 
             or line