Prediction 4582
| Model | Imperial-TFT Model |
|---|---|
| Author | Hadrian Ang |
| ADM 1 | Tocantins |
Description:
TFT forecasts for TO
Show Table
| date | pred | lower_95 | lower_90 | lower_80 | lower_50 | upper_50 | upper_80 | upper_90 | upper_95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 36.83 | 9.88 | 13.45 | 17.11 | 26.14 | 53.21 | 82.62 | 100.83 | 134.35 |
| 2025-10-12 | 37.07 | 11.91 | 13.25 | 17.98 | 24.05 | 55.56 | 80.11 | 113.71 | 158.16 |
| 2025-10-19 | 37.75 | 12.30 | 14.42 | 16.55 | 25.91 | 53.62 | 82.87 | 112.23 | 151.51 |
| 2025-10-26 | 37.91 | 11.22 | 15.33 | 18.30 | 26.50 | 58.54 | 94.40 | 139.59 | 174.30 |
| 2025-11-02 | 39.24 | 12.94 | 14.65 | 18.72 | 27.43 | 57.29 | 99.98 | 128.00 | 155.35 |
| 2025-11-09 | 41.59 | 12.98 | 14.42 | 18.29 | 24.73 | 61.22 | 86.98 | 140.08 | 158.58 |
| 2025-11-16 | 46.17 | 14.12 | 15.47 | 18.97 | 28.31 | 64.83 | 109.16 | 144.06 | 209.25 |
| 2025-11-23 | 44.03 | 11.69 | 15.55 | 19.26 | 27.94 | 68.02 | 95.30 | 154.64 | 212.16 |
| 2025-11-30 | 46.60 | 15.72 | 17.77 | 21.80 | 29.86 | 71.50 | 108.33 | 153.74 | 233.02 |
| 2025-12-07 | 46.85 | 11.02 | 14.50 | 18.35 | 30.22 | 73.33 | 106.13 | 154.92 | 255.24 |
| 2025-12-14 | 46.87 | 16.62 | 18.52 | 21.92 | 31.23 | 72.70 | 124.80 | 159.26 | 312.46 |
| 2025-12-21 | 52.19 | 15.01 | 17.92 | 23.05 | 34.53 | 79.40 | 126.45 | 165.12 | 332.77 |
| 2025-12-28 | 50.40 | 12.92 | 14.60 | 22.37 | 30.92 | 78.51 | 141.37 | 197.46 | 327.95 |
| 2026-01-04 | 84.83 | 28.95 | 33.38 | 38.14 | 59.18 | 125.53 | 209.98 | 274.89 | 383.74 |
| 2026-01-11 | 89.56 | 32.77 | 38.80 | 46.16 | 62.52 | 141.12 | 236.77 | 391.33 | 486.67 |
| 2026-01-18 | 106.50 | 42.31 | 49.24 | 56.19 | 79.58 | 174.38 | 249.52 | 359.10 | 590.77 |
| 2026-01-25 | 114.60 | 44.39 | 48.34 | 55.67 | 76.28 | 192.96 | 301.50 | 427.82 | 468.43 |
| 2026-02-01 | 123.83 | 50.48 | 57.49 | 71.11 | 90.94 | 214.78 | 342.19 | 441.00 | 541.16 |
| 2026-02-08 | 150.28 | 56.28 | 59.26 | 67.83 | 97.89 | 235.23 | 353.27 | 460.59 | 672.90 |
| 2026-02-15 | 172.03 | 57.92 | 71.20 | 84.66 | 110.27 | 250.13 | 388.54 | 567.72 | 780.32 |
| 2026-02-22 | 171.81 | 53.31 | 64.60 | 77.88 | 114.18 | 267.98 | 402.30 | 459.95 | 786.00 |
| 2026-03-01 | 168.87 | 65.11 | 71.99 | 80.00 | 111.65 | 265.83 | 395.62 | 486.42 | 796.48 |
| 2026-03-08 | 203.76 | 60.79 | 74.97 | 86.59 | 125.24 | 289.26 | 450.65 | 582.41 | 808.37 |
| 2026-03-15 | 210.09 | 62.52 | 76.36 | 90.74 | 135.90 | 307.75 | 422.47 | 636.18 | 733.40 |
| 2026-03-22 | 198.82 | 64.36 | 67.96 | 103.54 | 135.02 | 312.01 | 457.66 | 678.93 | 1170.23 |
| 2026-03-29 | 200.58 | 77.05 | 81.20 | 96.03 | 135.76 | 318.24 | 484.90 | 693.91 | 748.77 |
| 2026-04-05 | 194.86 | 63.58 | 72.78 | 91.09 | 125.31 | 297.07 | 530.95 | 801.28 | 1059.56 |
| 2026-04-12 | 192.95 | 61.67 | 76.09 | 88.42 | 141.78 | 293.15 | 530.61 | 735.75 | 852.29 |
| 2026-04-19 | 174.99 | 61.13 | 70.04 | 82.14 | 118.71 | 301.23 | 544.06 | 805.83 | 1116.45 |
| 2026-04-26 | 175.94 | 54.44 | 66.42 | 83.69 | 119.84 | 300.41 | 505.37 | 676.10 | 1134.42 |
| 2026-05-03 | 151.22 | 50.97 | 61.87 | 71.96 | 103.08 | 243.58 | 502.81 | 703.65 | 802.85 |
| 2026-05-10 | 132.82 | 48.07 | 55.86 | 62.26 | 90.83 | 205.30 | 448.88 | 608.80 | 890.67 |
| 2026-05-17 | 126.79 | 46.30 | 52.94 | 60.70 | 85.23 | 222.88 | 419.64 | 516.25 | 758.22 |
| 2026-05-24 | 107.85 | 38.77 | 45.32 | 54.09 | 73.82 | 174.84 | 391.21 | 536.74 | 759.73 |
| 2026-05-31 | 101.95 | 37.14 | 41.44 | 49.88 | 67.78 | 171.11 | 338.73 | 450.85 | 625.52 |
| 2026-06-07 | 79.89 | 28.50 | 33.55 | 41.08 | 53.59 | 135.16 | 263.49 | 342.07 | 497.66 |
| 2026-06-14 | 72.42 | 25.91 | 32.07 | 35.96 | 49.43 | 122.71 | 236.26 | 345.90 | 392.52 |
| 2026-06-21 | 65.61 | 22.66 | 27.22 | 33.31 | 47.86 | 110.29 | 186.28 | 276.88 | 385.47 |
| 2026-06-28 | 61.51 | 23.10 | 26.07 | 29.47 | 41.96 | 102.55 | 175.33 | 237.23 | 267.37 |
| 2026-07-05 | 51.49 | 21.10 | 22.98 | 27.93 | 37.32 | 75.66 | 151.80 | 201.69 | 249.72 |
| 2026-07-12 | 51.43 | 15.21 | 18.95 | 23.22 | 33.75 | 75.57 | 120.99 | 154.01 | 199.22 |
| 2026-07-19 | 48.42 | 16.11 | 19.19 | 22.59 | 31.12 | 66.81 | 109.98 | 137.27 | 161.60 |
| 2026-07-26 | 44.80 | 14.82 | 17.52 | 23.94 | 31.27 | 62.96 | 93.65 | 137.92 | 158.63 |
| 2026-08-02 | 42.49 | 13.65 | 16.46 | 21.18 | 29.42 | 57.67 | 87.20 | 111.74 | 144.21 |
| 2026-08-09 | 36.90 | 13.14 | 15.23 | 19.11 | 25.14 | 57.48 | 75.34 | 100.49 | 121.73 |
| 2026-08-16 | 36.79 | 13.37 | 15.45 | 19.02 | 26.43 | 53.94 | 68.47 | 92.01 | 141.91 |
| 2026-08-23 | 36.04 | 11.69 | 14.08 | 17.60 | 23.85 | 53.74 | 82.05 | 102.48 | 131.96 |
| 2026-08-30 | 34.31 | 14.20 | 16.10 | 19.52 | 25.17 | 53.88 | 75.49 | 89.53 | 112.47 |
| 2026-09-06 | 32.95 | 11.81 | 14.65 | 17.19 | 23.15 | 52.98 | 76.00 | 105.14 | 124.50 |
| 2026-09-13 | 35.10 | 12.86 | 14.59 | 16.97 | 23.60 | 54.34 | 79.84 | 105.98 | 133.09 |
| 2026-09-20 | 34.74 | 15.38 | 17.23 | 18.63 | 24.07 | 55.78 | 84.32 | 123.53 | 150.15 |
| 2026-09-27 | 35.74 | 13.00 | 15.91 | 18.85 | 23.78 | 55.22 | 88.58 | 140.46 | 192.57 |
| 2026-10-04 | 35.62 | 10.86 | 13.10 | 16.53 | 23.95 | 57.51 | 85.57 | 121.39 | 164.32 |
or line