Prediction 4585

Dengue Sprint2425 Python Temporal Quantitative Weekly ADM 1

Model LNCC-AR_p-2025-1
Author Americo Cunha Jr
ADM 1 Amazonas

Description:

Forecast for UF=AM (Model1 AR_p)


Show Table
date pred lower_95 lower_90 lower_80 lower_50 upper_50 upper_80 upper_90 upper_95
2025-10-05 69.0 20.0 24.0 31.0 45.0 112.0 165.0 205.0 264.0
2025-10-12 75.0 20.0 25.0 33.0 49.0 121.0 180.0 226.0 287.0
2025-10-19 84.0 21.0 27.0 34.0 52.0 127.0 193.0 258.0 309.0
2025-10-26 86.0 23.0 28.0 36.0 54.0 135.0 206.0 267.0 334.0
2025-11-02 93.0 24.0 30.0 40.0 60.0 151.0 229.0 291.0 371.0
2025-11-09 105.0 26.0 33.0 44.0 66.0 165.0 253.0 331.0 406.0
2025-11-16 108.0 28.0 35.0 45.0 68.0 173.0 264.0 342.0 426.0
2025-11-23 114.0 30.0 37.0 47.0 71.0 182.0 279.0 361.0 450.0
2025-11-30 128.0 32.0 40.0 52.0 79.0 200.0 308.0 406.0 495.0
2025-12-07 132.0 34.0 42.0 55.0 84.0 215.0 328.0 418.0 525.0
2025-12-14 136.0 36.0 44.0 57.0 86.0 222.0 339.0 433.0 542.0
2025-12-21 147.0 38.0 47.0 59.0 91.0 229.0 354.0 470.0 564.0
2026-01-04 152.0 39.0 49.0 62.0 95.0 242.0 374.0 480.0 597.0
2026-01-11 155.0 41.0 51.0 65.0 98.0 256.0 391.0 489.0 623.0
2026-01-18 163.0 42.0 52.0 66.0 101.0 260.0 399.0 517.0 634.0
2026-01-25 164.0 42.0 53.0 66.0 101.0 257.0 396.0 512.0 633.0
2026-02-01 162.0 42.0 52.0 67.0 101.0 261.0 401.0 508.0 644.0
2026-02-08 167.0 42.0 53.0 69.0 104.0 268.0 410.0 525.0 656.0
2026-02-15 166.0 42.0 52.0 67.0 103.0 264.0 403.0 513.0 645.0
2026-02-22 159.0 40.0 50.0 64.0 98.0 253.0 385.0 495.0 621.0
2026-03-01 158.0 40.0 49.0 64.0 98.0 250.0 382.0 499.0 618.0
2026-03-08 157.0 40.0 49.0 64.0 98.0 252.0 382.0 485.0 617.0
2026-03-15 150.0 38.0 47.0 62.0 94.0 243.0 366.0 464.0 593.0
2026-03-22 144.0 36.0 45.0 58.0 89.0 227.0 344.0 454.0 561.0
2026-03-29 140.0 35.0 44.0 56.0 87.0 220.0 334.0 434.0 546.0
2026-04-05 136.0 35.0 43.0 56.0 85.0 218.0 329.0 418.0 537.0
2026-04-12 130.0 33.0 41.0 54.0 82.0 209.0 316.0 408.0 513.0
2026-04-19 124.0 31.0 39.0 50.0 77.0 195.0 296.0 384.0 481.0
2026-04-26 120.0 30.0 38.0 48.0 75.0 187.0 285.0 369.0 465.0
2026-05-03 116.0 30.0 37.0 48.0 73.0 184.0 280.0 363.0 456.0
2026-05-10 110.0 28.0 35.0 46.0 69.0 177.0 269.0 340.0 431.0
2026-05-17 107.0 27.0 34.0 43.0 67.0 168.0 255.0 327.0 409.0
2026-05-24 103.0 26.0 33.0 41.0 64.0 161.0 245.0 322.0 394.0
2026-05-31 97.0 25.0 31.0 40.0 60.0 156.0 237.0 301.0 379.0
2026-06-07 95.0 24.0 30.0 39.0 59.0 152.0 231.0 292.0 365.0
2026-06-14 93.0 23.0 29.0 37.0 57.0 146.0 222.0 290.0 352.0
2026-06-21 86.0 22.0 27.0 35.0 53.0 139.0 210.0 269.0 336.0
2026-06-28 84.0 21.0 27.0 34.0 52.0 134.0 204.0 262.0 326.0
2026-07-05 84.0 20.0 26.0 33.0 52.0 132.0 201.0 264.0 319.0
2026-07-12 78.0 20.0 25.0 32.0 49.0 128.0 193.0 246.0 308.0
2026-07-19 76.0 19.0 24.0 31.0 47.0 123.0 186.0 237.0 298.0
2026-07-26 77.0 18.0 24.0 30.0 47.0 119.0 182.0 244.0 292.0
2026-08-02 73.0 18.0 23.0 30.0 45.0 117.0 178.0 230.0 284.0
2026-08-09 71.0 18.0 23.0 30.0 45.0 117.0 178.0 224.0 284.0
2026-08-16 73.0 18.0 23.0 30.0 46.0 117.0 179.0 235.0 286.0
2026-08-23 70.0 18.0 22.0 29.0 44.0 113.0 174.0 226.0 278.0
2026-08-30 68.0 18.0 22.0 28.0 43.0 112.0 173.0 219.0 274.0
2026-09-06 73.0 18.0 23.0 29.0 45.0 117.0 180.0 234.0 287.0
2026-09-13 72.0 18.0 23.0 30.0 45.0 118.0 182.0 233.0 290.0
2026-09-20 70.0 18.0 22.0 29.0 44.0 116.0 179.0 227.0 286.0
2026-09-27 75.0 18.0 23.0 30.0 46.0 118.0 184.0 244.0 295.0
2026-10-04 77.0 19.0 24.0 31.0 48.0 125.0 192.0 249.0 310.0
Chat
chatbot